Photometric Standards Elixir Real Time Log
Run ID: 08Am05

Last updated: Mon Jun 16 08:59:54 HST 2008


This log is based on the latest information from archived images only.

The purpose of this automatic log is to report the number and type of photometric standards observing groups observed during a given run by MegaCam. With only two "Q97" OGs per night (one at dusk, and one at dawn, when sky conditions allow), observing runs of about 14 nights, and five filters to cover, this strategy gives at least three iterations per filter per run. A diversity in the fields observed is welcome, hence a mix of OGs taken at dusk and dawn for a given filter is welcome. This is made easier to keep track of with the color code adopted here for the font: purple stands for dusk, while green stands for dawn.

Information of the various fields can be found on this page. Of prime importance is the first of the four QSO flags (e.g. "P 1 V Q"): the value of the flag can be either "P" for Photometric or "A" for Absorbed. It might happen that when the Sun rises, observers would notice that SkyProbe did not catch super thin homogeneous cirrus, leading them to think the night was photometric. In such case, the exposures get assigned the "A"bsorded flag and should be dismissed in accounting how many sequences are acquired per run for each filter.

Note that since the primary and secondary standards (short exposures) are defocused by 0.5mm (Smith et al. standards in the Landolt fields) or 1.5mm (bright HST standards), Elixir reports a bogus image quality measurement based only on cosmic rays (usually less than 0.5 arcsec.). The 2 minute exposure on the CFHTLS Deep field (tertiary standards) is however normally focused and should report an image quality consistent with the night performance.


u band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 995058o|08AQ09 May 29 20:47:51 08|Q97       SA 101|9:56:46. :25:42.1 2|2.1|u|1.51|0.66    49|P 1 O D|A M L R S| 
 995059o|08AQ09 May 29 20:48:41 08|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |180|u|1.47|1.39    86|P 1 O D|A M L R S| 
 995060o|08AQ09 May 29 20:53:28 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|5.1|u|1.00|0.39    31|P 1 O D|A M L R S| 
 995061o|08AQ09 May 29 20:55:09 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|5.1|u|1.01|0.36    32|P 1 O D|A M L R S| 
 995546o|08AQ09 Jun 01 23:02:44 08|Q97       SA 107|15:38:39 0:16:06.0 |2.1|u|1.06|0.73    31|P 1 O D|A M L R S| 
 995547o|08AQ09 Jun 01 23:07:14 08|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.23|0.97    34|P 1 O D|A M L R S| 
 995548o|08AQ09 Jun 01 23:11:34 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|5.1|u|1.19|0.36    32|P 1 O D|A M L R S| 
 995549o|08AQ09 Jun 01 23:12:27 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|5.1|u|1.25|0.48    29|P 1 O D|A M L R S| 
 996187o|08AQ09 Jun 06 19:52:40 08|Q97       SA 101|9:56:46. :25:42.0 2|2.1|u|1.37|0.66    28|P 1 O D|A M L R S| 
 996188o|08AQ09 Jun 06 19:53:35 08|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.2 |180|u|1.34|0.89  1084|P 1 O D|A M L R S| 
 996189o|08AQ09 Jun 06 19:59:05 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|5.1|u|1.00|0.51    21|P 1 O D|A M L R S| 
 996190o|08AQ09 Jun 06 20:00:13 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|5.1|u|1.02|0.46    20|P 1 O D|A M L R S| 
 996502o|08AQ09 Jun 10 19:54:48 08|Q97       SA 101|9:56:46. :25:42.0 2|2.0|u|1.47|0.56    32|P 2 O D|A M L R S| 
 996503o|08AQ09 Jun 10 19:55:38 08|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |180|u|1.43|0.85  1432|P 1 O D|A M L R S| 
 996504o|08AQ09 Jun 10 20:00:22 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|5.1|u|1.00|0.47    19|P 1 O D|A M L R S| 
 996505o|08AQ09 Jun 10 20:02:34 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|5.1|u|1.01|0.54    22|P 1 O D|A M L R S| 
 996790o|08AQ09 Jun 12 04:32:13 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|u|1.06|1.02    48|P 1 O D|A M L R S| 
 996791o|08AQ09 Jun 12 04:34:48 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|5.1|u|1.01|0.51    26|P 1 O D|A M L R S| 
 996792o|08AQ09 Jun 12 04:37:51 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|180|u|1.28|1.54   246|P 1 O D|A M L R S| 
 996793o|08AQ09 Jun 12 04:41:50 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|5.1|u|1.21|0.41    18|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

g band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 994902o|08AQ09 May 28 20:42:08 08|Q97       SA 101|9:56:46. :25:42.0 2|2.1|g|1.45|0.88    32|P 1 O D|A M L R S| 
 994903o|08AQ09 May 28 20:42:58 08|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |120|g|1.41|0.68   274|P 1 O D|A M L R S| 
 994904o|08AQ09 May 28 20:46:45 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|3.1|g|1.00|0.58    28|P 1 O D|A M L R S| 
 994905o|08AQ09 May 28 20:47:36 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|3.1|g|1.02|0.54    30|P 1 O D|A M L R S| 
 995683o|08AQ09 Jun 02 04:49:09 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|g|1.07|1.40    38|P 1 O D|A M L R S| 
 995684o|08AQ09 Jun 02 04:51:30 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|g|1.02|0.89   101|P 1 O D|A M L R S| 
 995685o|08AQ09 Jun 02 04:54:30 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:04.|120|g|1.31|0.81 11097|P 1 O D|A M L R S| 
 995686o|08AQ09 Jun 02 04:57:31 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.1|g|1.28|0.80   436|P 1 O D|A M L R S| 
 995912o|08AQ09 Jun 03 04:42:09 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|g|1.07|0.86     9|P 1 O D|A M L R S| 
 995913o|08AQ09 Jun 03 04:44:43 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|g|1.02|1.14    25|P 1 O D|A M L R S| 
 995914o|08AQ09 Jun 03 04:47:26 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|g|1.31|0.76  3222|P 1 O D|A M L R S| 
 995915o|08AQ09 Jun 03 04:50:27 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.3|3.0|g|1.29|0.60   118|A X O D|A M L R S| 
 996026o|08AQ09 Jun 04 04:42:14 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|g|1.07|0.72    23|P 1 O D|A M L R S| 
 996027o|08AQ09 Jun 04 04:44:20 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|g|1.02|0.88    23|P 1 O D|A M L R S| 
 996028o|08AQ09 Jun 04 04:47:28 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|g|1.31|0.79  3273|P 1 O D|A M L R S| 
 996029o|08AQ09 Jun 04 04:50:26 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.1|3.1|g|1.28|0.61   119|P 1 O D|A M L R S| 
 996164o|08AQ09 Jun 06 04:41:04 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|g|1.06|0.79    22|P 1 O D|A M L R S| 
 996165o|08AQ09 Jun 06 04:43:10 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|g|1.02|0.97    18|P 1 O D|A M L R S| 
 996166o|08AQ09 Jun 06 04:45:46 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|g|1.30|0.77  2427|P 1 O D|A M L R S| 
 996167o|08AQ09 Jun 06 04:48:45 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.1|g|1.26|0.64    81|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

r band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 995054o|08AQ09 May 29 20:39:19 08|Q97       SA 101|9:56:45. :25:42.0 2|2.1|r|1.45|0.39    47|P 1 O D|A M L R S| 
 995055o|08AQ09 May 29 20:40:19 08|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |120|r|1.42|1.01   533|P 1 O D|A M L R S| 
 995056o|08AQ09 May 29 20:44:03 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|3.1|r|1.00|0.46    22|P 1 O D|A M L R S| 
 995057o|08AQ09 May 29 20:44:54 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|3.1|r|1.02|0.40    19|P 1 O D|A M L R S| 
 995334o|08AQ09 May 31 20:25:20 08|Q97       SA 101|9:56:46. :25:42.0 2|2.0|r|1.42|0.55    25|P 1 O D|A M L R S| 
 995335o|08AQ09 May 31 20:26:10 08|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |120|r|1.38|0.57   396|P 1 O D|A M L R S| 
 995336o|08AQ09 May 31 20:30:42 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|3.1|r|1.00|0.52    20|P 1 O D|A M L R S| 
 995337o|08AQ09 May 31 20:31:33 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|3.1|r|1.02|0.45    34|P 1 O D|A M L R S| 
 996275o|08AQ09 Jun 07 03:25:37 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|r|1.16|0.95    31|P 1 O D|A M L R S| 
 996276o|08AQ09 Jun 07 03:27:02 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.1|3.1|r|1.10|0.94    20|P 1 O D|A M L R S| 
 996277o|08AQ09 Jun 07 03:29:47 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|r|1.50|1.10   293|P 1 O D|A M L R S| 
 996278o|08AQ09 Jun 07 03:32:46 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.1|r|1.62|0.57    15|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

i band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 994776o|08AQ09 May 28 00:54:02 08|Q97       SA 107|15:38:40 0:16:06.2 |2.1|i|1.13|0.78    17|P 1 O D|A M L R S| 
 994777o|08AQ09 May 28 00:56:29 08|Q97           D3|14:19:26 52:40:30.9|120|i|1.42|0.73   758|P 1 O D|A M L R S| 
 994778o|08AQ09 May 28 00:59:44 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.2|3.1|i|1.62|0.59    31|P 1 O D|A M L R S| 
 994779o|08AQ09 May 28 01:00:35 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|3.1|i|1.85|0.57    19|P 1 O D|A M L R S| 
 995186o|08AQ09 May 30 19:48:42 08|Q97       SA 101|9:56:46. :25:42.1 2|2.1|i|1.24|0.95    61|P 1 O D|A M L R S| 
 995187o|08AQ09 May 30 19:49:32 08|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |120|i|1.22|0.55  2889|P 1 O D|A M L R S| 
 995188o|08AQ09 May 30 19:54:21 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|3.1|i|1.02|0.40    23|P 1 O D|A M L R S| 
 995189o|08AQ09 May 30 19:55:12 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|3.1|i|1.05|0.52    32|P 1 O D|A M L R S| 
 995429o|08AQ09 Jun 01 04:29:36 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|i|1.09|1.04    23|P 1 O D|A M L R S| 
 995430o|08AQ09 Jun 01 04:31:45 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|i|1.04|1.21    10|P 1 O D|A M L R S| 
 995431o|08AQ09 Jun 01 04:34:22 08|Q97           D4|22:15:30 -17:44:04.|120|i|1.36|0.61   840|P 1 O D|A M L R S| 
 995432o|08AQ09 Jun 01 04:37:22 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.1|i|1.37|0.83    21|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

z band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 994780o|08AQ09 May 28 01:02:53 08|Q97       SA 107|15:38:40 0:16:06.0 |2.1|z|1.14|0.85    21|P 1 O D|A M L R S| 
 994781o|08AQ09 May 28 01:05:20 08|Q97           D3|14:19:26 52:40:30.9|120|z|1.45|0.80   949|P 1 O D|A M L R S| 
 994782o|08AQ09 May 28 01:08:35 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|4.1|z|1.70|0.58    29|P 1 O D|A M L R S| 
 994783o|08AQ09 May 28 01:09:27 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|4.1|z|1.96|0.74    46|P 1 O D|A M L R S| 
 995737o|08AQ09 Jun 02 19:53:03 08|Q97       SA 101|9:56:46. :25:42.0 2|2.1|z|1.30|0.59    30|P 1 O D|A M L R S| 
 995738o|08AQ09 Jun 02 19:54:04 08|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |120|z|1.27|0.57  1110|P 1 O D|A M L R S| 
 995739o|08AQ09 Jun 02 19:58:52 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|4.3|z|1.01|0.52    32|P 1 O D|A M L R S| 
 995740o|08AQ09 Jun 02 19:59:45 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|4.1|z|1.03|0.48    23|P 1 O D|A M L R S| 
 995934o|08AQ09 Jun 03 19:51:38 08|Q97       SA 101|9:56:46. :25:42.0 2|2.1|z|1.31|1.11    22|P 1 O D|A M L R S| 
 995935o|08AQ09 Jun 03 19:52:30 08|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.1 |120|z|1.28|0.81  1633|P 1 O D|A M L R S| 
 995936o|08AQ09 Jun 03 19:57:18 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|4.1|z|1.01|0.61    37|P 1 O D|A M L R S| 
 995937o|08AQ09 Jun 03 19:58:09 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|4.1|z|1.03|0.56    35|P 1 O D|A M L R S| 
 996056o|08AQ09 Jun 04 19:52:39 08|Q97       SA 101|9:56:46. :25:42.0 2|2.1|z|1.33|0.72    27|A 2 O D|A M L R S| 
 996057o|08AQ09 Jun 04 19:53:29 08|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |120|z|1.30|0.65  1121|A 2 O D|A M L R S| 
 996058o|08AQ09 Jun 04 19:58:17 08|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|4.1|z|1.01|0.53    14|A 2 O D|A M L R S| 
 996059o|08AQ09 Jun 04 19:59:17 08|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|4.1|z|1.03|0.55    24|A 2 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------