Photometric Standards Elixir Real Time Log
Run ID: 08Bm02

Last updated: Fri Sep 5 15:24:20 HST 2008


This log is based on the latest information from archived images only.

The purpose of this automatic log is to report the number and type of photometric standards observing groups observed during a given run by MegaCam. With only two "Q97" OGs per night (one at dusk, and one at dawn, when sky conditions allow), observing runs of about 14 nights, and five filters to cover, this strategy gives at least three iterations per filter per run. A diversity in the fields observed is welcome, hence a mix of OGs taken at dusk and dawn for a given filter is welcome. This is made easier to keep track of with the color code adopted here for the font: purple stands for dusk, while green stands for dawn.

Information of the various fields can be found on this page. Of prime importance is the first of the four QSO flags (e.g. "P 1 V Q"): the value of the flag can be either "P" for Photometric or "A" for Absorbed. It might happen that when the Sun rises, observers would notice that SkyProbe did not catch super thin homogeneous cirrus, leading them to think the night was photometric. In such case, the exposures get assigned the "A"bsorded flag and should be dismissed in accounting how many sequences are acquired per run for each filter.

Note that since the primary and secondary standards (short exposures) are defocused by 0.5mm (Smith et al. standards in the Landolt fields) or 1.5mm (bright HST standards), Elixir reports a bogus image quality measurement based only on cosmic rays (usually less than 0.5 arcsec.). The 2 minute exposure on the CFHTLS Deep field (tertiary standards) is however normally focused and should report an image quality consistent with the night performance.


u band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102123o|08BQ04 Aug 27 23:11:02 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|u|1.07|0.74    41|P 1 O D|A M L R S| 
 102123o|08BQ04 Aug 27 23:13:37 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.3|5.1|u|1.02|0.67    30|P 1 O D|A M L R S| 
 102123o|08BQ04 Aug 27 23:16:14 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|180|u|1.30|0.79    67|P 1 O D|A M L R S| 
 102123o|08BQ04 Aug 27 23:20:14 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|5.0|u|1.26|0.54    39|P 1 O D|A M L R S| 
 102205o|08BQ04 Sep 01 21:43:56 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:31.9 |2.1|u|1.15|0.82    31|P 1 O D|A M L R S| 
 102205o|08BQ04 Sep 01 21:45:29 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|5.0|u|1.10|0.71    48|P 1 O D|A M L R S| 
 102206o|08BQ04 Sep 01 21:47:47 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|180|u|1.50|1.31    68|P 1 O D|A M L R S| 
 102206o|08BQ04 Sep 01 21:51:45 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|5.0|u|1.61|0.44    38|P 1 O D|A M L R S| 
 102217o|08BQ04 Sep 02 21:25:24 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|u|1.19|0.72    34|P 1 O D|A M L R S| 
 102217o|08BQ04 Sep 02 21:26:49 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|5.0|u|1.13|0.67    33|P 1 O D|A M L R S| 
 102217o|08BQ04 Sep 02 21:29:19 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|180|u|1.57|0.95    89|P 1 O D|A M L R S| 
 102217o|08BQ04 Sep 02 21:33:18 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|5.0|u|1.73|0.51    37|P 1 O D|A M L R S| 
 102235o|08BQ04 Sep 03 21:31:31 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|u|1.17|0.70    35|P 1 O D|A M L R S| 
 102235o|08BQ04 Sep 03 21:32:55 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:00.9|5.0|u|1.11|0.73    31|P 1 O D|A M L R S| 
 102235o|08BQ04 Sep 03 21:35:23 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|180|u|1.52|0.94    75|P 1 O D|A M L R S| 
 102235o|08BQ04 Sep 03 21:39:23 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|5.0|u|1.64|0.47    46|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

g band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102104o|08BQ04 Aug 26 05:03:16 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.1|g|1.09|0.85    17|P 1 O D|A M L R S| 
 102104o|08BQ04 Aug 26 05:04:06 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|3.0|g|1.04|0.50    20|P 1 O D|A M L R S| 
 102104o|08BQ04 Aug 26 05:05:46 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|g|1.11|0.98   648|P 1 O D|A M L R S| 
 102155o|08BQ04 Aug 29 05:17:28 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|g|1.07|0.91    46|P 1 O D|A M L R S| 
 102155o|08BQ04 Aug 29 05:18:18 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.0|g|1.02|0.60    78|P 1 O D|A M L R S| 
 102155o|08BQ04 Aug 29 05:20:32 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.1 |120|g|1.14|0.80  7095|P 1 O D|A M L R S| 
 102194o|08BQ04 Aug 31 22:54:28 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|g|1.07|1.19    38|P 1 O D|A M L R S| 
 102194o|08BQ04 Aug 31 22:57:04 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.0|g|1.02|0.94    19|P 1 O D|A M L R S| 
 102194o|08BQ04 Aug 31 23:01:34 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|g|1.30|0.79   257|P 1 O D|A M L R S| 
 102194o|08BQ04 Aug 31 23:04:34 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.0|g|1.26|0.62    34|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

r band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102104o|08BQ04 Aug 26 04:56:36 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|r|1.10|0.85    32|P 1 O D|A M L R S| 
 102104o|08BQ04 Aug 26 04:57:27 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.0|r|1.05|0.56    14|P 1 O D|A M L R S| 
 102104o|08BQ04 Aug 26 04:59:02 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|r|1.11|0.80   312|P 1 O D|A M L R S| 
 102137o|08BQ04 Aug 28 05:02:59 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.1|r|1.08|0.83    34|P 1 O D|A M L R S| 
 102137o|08BQ04 Aug 28 05:03:49 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|3.0|r|1.03|0.58    18|P 1 O D|A M L R S| 
 102137o|08BQ04 Aug 28 05:05:51 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.1 |120|r|1.12|0.73   414|P 1 O D|A M L R S| 
 102155o|08BQ04 Aug 29 05:10:33 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.1|r|1.07|0.92    24|P 1 O D|A M L R S| 
 102155o|08BQ04 Aug 29 05:11:23 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.5 2|3.1|r|1.03|0.69    11|P 1 O D|A M L R S| 
 102155o|08BQ04 Aug 29 05:13:18 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|r|1.13|0.69  1054|P 1 O D|A M L R S| 
 102183o|08BQ04 Aug 31 05:12:04 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|r|1.07|0.95    21|P 1 O D|A M L R S| 
 102183o|08BQ04 Aug 31 05:12:54 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.0|r|1.02|0.72    14|P 1 O D|A M L R S| 
 102184o|08BQ04 Aug 31 05:14:44 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|r|1.15|0.70  1192|P 1 O D|A M L R S| 
 102198o|08BQ04 Sep 01 05:08:36 08|Q97        SA 95|3:54:13. :02:42.0 2|2.0|r|1.07|0.87    18|P 1 O D|A M L R S| 
 102198o|08BQ04 Sep 01 05:09:26 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|3.0|r|1.02|0.66    20|P 1 O D|A M L R S| 
 102198o|08BQ04 Sep 01 05:12:30 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.2 |120|r|1.15|1.06   814|P 1 O D|A M L R S| 
 102212o|08BQ04 Sep 02 05:20:48 08|Q97        SA 95|3:54:13. :02:41.9 2|2.1|r|1.06|1.00    47|P 1 O D|A M L R S| 
 102212o|08BQ04 Sep 02 05:21:38 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.1|r|1.02|0.52    84|P 1 O D|A M L R S| 
 102212o|08BQ04 Sep 02 05:23:33 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|r|1.18|0.79  7628|P 1 O D|A M L R S| 
 102223o|08BQ04 Sep 03 05:18:38 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.1|r|1.06|0.66    24|P 1 O D|A M L R S| 
 102223o|08BQ04 Sep 03 05:19:28 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|3.1|r|1.02|0.56    56|P 1 O D|A M L R S| 
 102223o|08BQ04 Sep 03 05:21:30 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.1 |120|r|1.18|0.68  4790|P 1 O D|A M L R S| 
 102248o|08BQ04 Sep 04 05:13:30 08|Q97        SA 95|3:54:13. :02:42.0 2|2.0|r|1.06|0.78    25|P 1 O D|A M L R S| 
 102248o|08BQ04 Sep 04 05:14:20 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|3.0|r|1.02|0.71    22|P 1 O D|A M L R S| 
 102248o|08BQ04 Sep 04 05:17:59 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.0 |120|r|1.18|0.66  2267|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

i band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102114o|08BQ04 Aug 26 22:05:54 08|Q97       SA 113|21:41:56 0:19:32.0 |2.0|i|1.16|1.14    13|P 1 O D|A M L R S| 
 102114o|08BQ04 Aug 26 22:07:18 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.1|3.0|i|1.10|0.97    11|P 1 O D|A M L R S| 
 102114o|08BQ04 Aug 26 22:09:39 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|i|1.51|1.06   756|P 1 O D|A M L R S| 
 102114o|08BQ04 Aug 26 22:12:37 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.0|i|1.63|0.61    26|P 1 O D|A M L R S| 
 102146o|08BQ04 Aug 28 21:59:06 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:31.5 |2.0|i|1.16|0.97    16|P 1 O D|A M L R S| 
 102146o|08BQ04 Aug 28 22:00:31 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.3|3.0|i|1.10|1.02    16|P 1 O D|A M L R S| 
 102146o|08BQ04 Aug 28 22:02:47 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|i|1.50|0.71   756|P 1 O D|A M L R S| 
 102147o|08BQ04 Aug 28 22:05:52 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.3|i|1.62|0.58    13|P 1 O D|A M L R S| 
 102164o|08BQ04 Aug 29 23:39:28 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.1|i|1.06|0.82    18|P 1 O D|A M L R S| 
 102164o|08BQ04 Aug 29 23:43:02 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.1|i|1.01|1.38     9|P 1 O D|A M L R S| 
 102164o|08BQ04 Aug 29 23:47:46 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|i|1.26|0.57   690|P 1 O D|A M L R S| 
 102164o|08BQ04 Aug 29 23:50:46 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.0|i|1.17|0.53    20|P 1 O D|A M L R S| 
 102178o|08BQ04 Aug 30 22:09:41 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|i|1.12|0.77    17|P 1 O D|A M L R S| 
 102178o|08BQ04 Aug 30 22:11:22 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.2|3.0|i|1.07|1.17    19|P 1 O D|A M L R S| 
 102178o|08BQ04 Aug 30 22:13:37 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|i|1.43|0.91   628|P 1 O D|A M L R S| 
 102179o|08BQ04 Aug 30 22:16:35 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|3.1|i|1.49|0.67    21|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

z band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102119o|08BQ04 Aug 27 04:55:50 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|z|1.09|0.75    31|P 1 O D|A M L R S| 
 102119o|08BQ04 Aug 27 04:56:40 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|4.0|z|1.04|0.76    19|P 1 O D|A M L R S| 
 102119o|08BQ04 Aug 27 04:58:20 08|Q97           D1|2:26:00. 4:29:59.9 |120|z|1.11|0.71   504|P 1 O D|A M L R S| 
 102130o|08BQ04 Aug 28 02:20:31 08|Q97       SA 113|21:41:57 0:19:32.0 |2.0|z|1.41|0.94     5|P 1 O D|A M L R S| 
 102130o|08BQ04 Aug 28 02:22:01 08|Q97 BD+28_4211-1|21:51:04 28:44:01.3|4.0|z|1.25|0.97    12|P 1 O D|A M L R S| 
 102130o|08BQ04 Aug 28 02:24:17 08|Q97           D4|22:15:31 -17:44:05.|120|z|1.56|0.69   710|P 1 O D|A M L R S| 
 102130o|08BQ04 Aug 28 02:27:16 08|Q97  Feige110-13|23:19:53 -5:17:55.2|4.0|z|1.17|0.66    20|P 1 O D|A M L R S| 
 102168o|08BQ04 Aug 30 05:09:33 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|z|1.07|0.89    17|P 1 O D|A M L R S| 
 102168o|08BQ04 Aug 30 05:10:23 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.6 2|4.0|z|1.02|0.60    18|P 1 O D|A M L R S| 
 102168o|08BQ04 Aug 30 05:12:40 08|Q97           D1|2:26:00. 4:30:00.1 |120|z|1.14|0.54   822|P 1 O D|A M L R S| 
 102262o|08BQ04 Sep 05 05:22:59 08|Q97        SA 95|3:54:14. :02:42.0 2|2.0|z|1.06|0.88    54|P 1 O D|A M L R S| 
 102262o|08BQ04 Sep 05 05:23:49 08|Q97       HZ4-13|3:55:14. :39:30.7 2|4.0|z|1.02|0.58   102|P 1 O D|A M L R S| 
 102263o|08BQ04 Sep 05 05:25:23 08|Q97           D1|2:26:00. 4:29:59.9 |120|z|1.21|0.64  5931|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------