Photometric Standards Elixir Real Time Log
Run ID: 13Am03

Last updated: Wed Apr 10 15:07:35 HST 2013


This log is based on the latest information from archived images only.

The purpose of this automatic log is to report the number and type of photometric standards observing groups observed during a given run by MegaCam. With only two "Q97" OGs per night (one at dusk, and one at dawn, when sky conditions allow), observing runs of about 14 nights, and five filters to cover, this strategy gives at least three iterations per filter per run. A diversity in the fields observed is welcome, hence a mix of OGs taken at dusk and dawn for a given filter is welcome. This is made easier to keep track of with the color code adopted here for the font: purple stands for dusk, while green stands for dawn.

Information of the various fields can be found on this page. Of prime importance is the first of the four QSO flags (e.g. "P 1 V Q"): the value of the flag can be either "P" for Photometric or "A" for Absorbed. It might happen that when the Sun rises, observers would notice that SkyProbe did not catch super thin homogeneous cirrus, leading them to think the night was photometric. In such case, the exposures get assigned the "A"bsorded flag and should be dismissed in accounting how many sequences are acquired per run for each filter.

Note that since the primary and secondary standards (short exposures) are defocused by 0.5mm (Smith et al. standards in the Landolt fields) or 1.5mm (bright HST standards), Elixir reports a bogus image quality measurement based only on cosmic rays (usually less than 0.5 arcsec.). The 2 minute exposure on the CFHTLS Deep field (tertiary standards) is however normally focused and should report an image quality consistent with the night performance.


u band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161635o|13AQ05 Apr 07 02:52:33 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|u|1.25|1.35    50|P 1 O D|A M L R S| 
 161635o|13AQ05 Apr 07 02:55:01 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|2.1|u|1.14|1.02    35|P 1 O D|A M L R S| 
 161635o|13AQ05 Apr 07 02:55:51 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|5.1|u|1.14|0.81    37|P 1 O D|A M L R S| 
 161635o|13AQ05 Apr 07 02:58:02 13|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.24|1.66    80|P 1 O D|A M L R S| 
 161635o|13AQ05 Apr 07 03:02:47 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|2.1|u|1.03|1.21    42|P 1 O D|A M L R S| 
 161635o|13AQ05 Apr 07 03:03:37 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.9|5.1|u|1.03|1.03    34|P 1 O D|A M L R S| 
 161635o|13AQ05 Apr 07 03:05:36 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.8|2.1|u|1.24|1.26    49|P 1 O D|A M L R S| 
 161647o|13AQ05 Apr 07 20:24:27 13|Q97       SA 101|9:56:45. 0:25:13.9 |2.0|u|1.09|0.90    34|P 1 O D|A M L R S| 
 161647o|13AQ05 Apr 07 20:25:19 13|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |180|u|1.08|0.74    78|P 1 O D|A M L R S| 
 161647o|13AQ05 Apr 07 20:30:05 13|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|5.0|u|1.62|0.50    34|P 1 O D|A M L R S| 
 161647o|13AQ05 Apr 07 20:30:58 13|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.2|5.0|u|1.75|0.52    28|P 1 O D|A M L R S| 
 161656o|13AQ05 Apr 08 03:40:33 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|u|1.23|1.11    38|P 1 O D|A M L R S| 
 161656o|13AQ05 Apr 08 03:41:46 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|2.1|u|1.14|0.82    35|P 1 O D|A M L R S| 
 161657o|13AQ05 Apr 08 03:42:37 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.6|5.1|u|1.14|0.60    37|P 1 O D|A M L R S| 
 161657o|13AQ05 Apr 08 03:45:05 13|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.33|1.43    87|P 1 O D|A M L R S| 
 161657o|13AQ05 Apr 08 03:49:48 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|2.1|u|1.02|1.16    35|P 1 O D|A M L R S| 
 161657o|13AQ05 Apr 08 03:50:38 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|5.1|u|1.02|0.90    41|P 1 O D|A M L R S| 
 161657o|13AQ05 Apr 08 03:52:39 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.6|2.1|u|1.24|1.02    45|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

g band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161578o|13AQ05 Apr 02 21:19:18 13|Q97       SA 101|9:56:45. 0:25:13.9 |2.1|g|1.07|0.98    37|P 1 O D|A M L R S| 
 161578o|13AQ05 Apr 02 21:20:11 13|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |120|g|1.05|0.63   303|P 1 O D|A M L R S| 
 161578o|13AQ05 Apr 02 21:23:56 13|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|3.1|g|1.39|0.56    35|P 1 O D|A M L R S| 
 161578o|13AQ05 Apr 02 21:24:47 13|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|3.1|g|1.48|0.65    36|P 1 O D|A M L R S| 
 161635o|13AQ05 Apr 07 03:07:50 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|g|1.24|1.20    22|P 1 O D|A M L R S| 
 161635o|13AQ05 Apr 07 03:09:19 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|2.1|g|1.13|1.23    34|P 1 O D|A M L R S| 
 161635o|13AQ05 Apr 07 03:10:09 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|3.1|g|1.13|0.61    41|P 1 O D|A M L R S| 
 161636o|13AQ05 Apr 07 03:13:21 13|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.26|1.37   256|P 1 O D|A M L R S| 
 161636o|13AQ05 Apr 07 03:17:04 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|2.1|g|1.02|1.10    35|P 1 O D|A M L R S| 
 161636o|13AQ05 Apr 07 03:17:54 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|3.1|g|1.02|0.86    18|P 1 O D|A M L R S| 
 161636o|13AQ05 Apr 07 03:19:48 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|g|1.24|1.32    23|P 1 O D|A M L R S| 
 161677o|13AQ05 Apr 09 05:19:52 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|g|1.33|1.21    64|P 1 O D|A M L R S| 
 161677o|13AQ05 Apr 09 05:20:59 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.4|2.1|g|1.28|1.24    74|P 1 O D|A M L R S| 
 161677o|13AQ05 Apr 09 05:21:50 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|3.1|g|1.28|1.37   125|P 1 O D|A M L R S| 
 161687o|13AQ05 Apr 09 21:02:28 13|Q97       SA 101|9:56:45. 0:25:13.9 |2.1|g|1.07|0.91    32|P 1 O D|A M L R S| 
 161687o|13AQ05 Apr 09 21:03:22 13|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |120|g|1.05|0.71   257|P 1 O D|A M L R S| 
 161687o|13AQ05 Apr 09 21:07:12 13|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|3.1|g|1.33|0.49    31|P 1 O D|A M L R S| 
 161687o|13AQ05 Apr 09 21:08:03 13|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|3.1|g|1.42|0.60    34|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

r band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161588o|13AQ05 Apr 03 21:33:43 13|Q97       SA 101|9:56:45. 0:25:13.9 |2.1|r|1.07|0.79    28|P 1 O D|A M L R S| 
 161589o|13AQ05 Apr 03 21:34:36 13|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |120|r|1.05|0.58   361|P 1 O D|A M L R S| 
 161589o|13AQ05 Apr 03 21:38:31 13|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|3.1|r|1.30|0.58    25|P 1 O D|A M L R S| 
 161589o|13AQ05 Apr 03 21:39:22 13|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|3.1|r|1.38|0.67    24|P 1 O D|A M L R S| 
 161596o|13AQ05 Apr 04 05:18:31 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|r|1.30|0.60    23|P 1 O D|A M L R S| 
 161596o|13AQ05 Apr 04 05:21:29 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|2.1|r|1.24|0.62    25|P 1 O D|A M L R S| 
 161596o|13AQ05 Apr 04 05:22:19 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.6|3.1|r|1.24|0.96    35|P 1 O D|A M L R S| 
 161596o|13AQ05 Apr 04 05:23:54 13|Q97           D3|14:19:25 52:40:31.0|120|r|1.64|0.72  2123|P 2 O D|A M L R S| 
 161596o|13AQ05 Apr 04 05:27:38 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.9|2.1|r|1.08|0.69    46|P 2 O D|A M L R S| 
 161596o|13AQ05 Apr 04 05:28:28 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|3.1|r|1.08|1.37    77|P 2 O D|A M L R S| 
 161597o|13AQ05 Apr 04 05:30:24 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|r|1.31|0.56    87|P 2 O D|A M L R S| 
 161636o|13AQ05 Apr 07 03:21:53 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|r|1.24|1.26    30|P 1 O D|A M L R S| 
 161636o|13AQ05 Apr 07 03:23:22 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|2.1|r|1.13|1.04    30|P 1 O D|A M L R S| 
 161636o|13AQ05 Apr 07 03:24:12 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|3.1|r|1.13|2.11    24|P 1 O D|A M L R S| 
 161636o|13AQ05 Apr 07 03:26:21 13|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.28|1.22   346|P 1 O D|A M L R S| 
 161636o|13AQ05 Apr 07 03:30:05 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|2.1|r|1.02|1.06    40|P 1 O D|A M L R S| 
 161636o|13AQ05 Apr 07 03:30:55 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|3.1|r|1.02|1.05    27|P 1 O D|A M L R S| 
 161637o|13AQ05 Apr 07 03:32:49 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.8|2.1|r|1.23|1.52    21|P 1 O D|A M L R S| 
 161659o|13AQ05 Apr 08 04:17:58 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|r|1.25|0.77    31|P 1 O D|A M L R S| 
 161659o|13AQ05 Apr 08 04:25:42 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.4|2.1|r|1.17|1.05    20|P 1 O D|A M L R S| 
 161659o|13AQ05 Apr 08 04:33:12 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|3.1|r|1.18|0.63    18|P 1 O D|A M L R S| 
 161659o|13AQ05 Apr 08 04:34:43 13|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.1|120|r|1.49|1.15   427|P 1 O D|A M L R S| 
 161659o|13AQ05 Apr 08 04:38:28 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|2.1|r|1.04|1.45    31|P 1 O D|A M L R S| 
 161660o|13AQ05 Apr 08 04:39:18 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|3.1|r|1.04|0.87    22|P 1 O D|A M L R S| 
 161660o|13AQ05 Apr 08 04:41:05 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.8|2.1|r|1.27|0.83    25|P 1 O D|A M L R S| 
 161675o|13AQ05 Apr 09 04:28:29 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.6|2.1|r|1.26|0.87    35|P 1 O D|A M L R S| 
 161676o|13AQ05 Apr 09 04:29:33 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.6|2.1|r|1.18|0.93    24|P 1 O D|A M L R S| 
 161676o|13AQ05 Apr 09 04:30:22 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|3.1|r|1.18|0.58    22|P 1 O D|A M L R S| 
 161676o|13AQ05 Apr 09 04:31:55 13|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.49|0.69   349|P 1 O D|A M L R S| 
 161676o|13AQ05 Apr 09 04:35:40 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|2.1|r|1.04|0.69    31|P 1 O D|A M L R S| 
 161676o|13AQ05 Apr 09 04:36:30 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|3.1|r|1.04|0.87    15|P 1 O D|A M L R S| 
 161676o|13AQ05 Apr 09 04:38:13 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|r|1.27|0.75    22|P 1 O D|A M L R S| 
 161695o|13AQ05 Apr 10 05:11:49 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.6|2.1|r|1.32|0.96    27|P 1 O D|A M L R S| 
 161695o|13AQ05 Apr 10 05:12:50 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.4|2.1|r|1.27|1.24    34|P 1 O D|A M L R S| 
 161695o|13AQ05 Apr 10 05:13:40 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|3.1|r|1.27|0.86    23|P 1 O D|A M L R S| 
 161695o|13AQ05 Apr 10 05:15:29 13|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.73|0.79  1230|P 1 O D|A M L R S| 
 161695o|13AQ05 Apr 10 05:19:15 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.9|2.1|r|1.10|0.90    30|P 2 O D|A M L R S| 
 161695o|13AQ05 Apr 10 05:20:05 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|3.1|r|1.11|0.87    41|P 2 O D|A M L R S| 
 161695o|13AQ05 Apr 10 05:21:48 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|r|1.34|0.79    46|P 2 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

i band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161629o|13AQ05 Apr 06 20:36:35 13|Q97       SA 101|9:56:45. 0:25:13.9 |2.1|i|1.08|0.84    27|P 1 O D|A M L R S| 
 161629o|13AQ05 Apr 06 20:37:28 13|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.1 |120|i|1.07|0.75   494|P 1 O D|A M L R S| 
 161630o|13AQ05 Apr 06 20:41:14 13|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|3.0|i|1.56|0.60    22|P 1 O D|A M L R S| 
 161630o|13AQ05 Apr 06 20:42:05 13|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|3.1|i|1.68|0.59    18|P 1 O D|A M L R S| 
 161637o|13AQ05 Apr 07 03:34:56 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.6|2.1|i|1.23|1.54    16|P 1 O D|A M L R S| 
 161637o|13AQ05 Apr 07 03:35:57 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|2.1|i|1.13|1.36    22|P 1 O D|A M L R S| 
 161637o|13AQ05 Apr 07 03:36:47 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.6|3.1|i|1.13|1.03    22|P 1 O D|A M L R S| 
 161637o|13AQ05 Apr 07 03:39:06 13|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.31|1.68   684|P 1 O D|A M L R S| 
 161637o|13AQ05 Apr 07 03:42:49 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|2.1|i|1.02|1.53    34|P 1 O D|A M L R S| 
 161637o|13AQ05 Apr 07 03:43:39 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|3.1|i|1.02|1.11    20|P 1 O D|A M L R S| 
 161637o|13AQ05 Apr 07 03:45:35 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|i|1.23|1.58    25|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

z band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161637o|13AQ05 Apr 07 03:47:48 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.7|2.1|z|1.23|2.12    27|P 1 O D|A M L R S| 
 161637o|13AQ05 Apr 07 03:49:51 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|2.1|z|1.14|1.70    15|P 1 O D|A M L R S| 
 161638o|13AQ05 Apr 07 03:50:41 13|Q97        P177D|15:59:08 47:44:25.5|4.1|z|1.14|0.67    32|P 1 O D|A M L R S| 
 161638o|13AQ05 Apr 07 03:54:12 13|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.1|120|z|1.35|1.93   852|P 1 O D|A M L R S| 
 161638o|13AQ05 Apr 07 03:57:56 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.8|2.1|z|1.02|1.35    32|P 1 O D|A M L R S| 
 161638o|13AQ05 Apr 07 03:58:46 13|Q97        P330E|16:31:26 30:15:43.7|4.1|z|1.02|0.80    28|P 1 O D|A M L R S| 
 161638o|13AQ05 Apr 07 04:00:40 13|Q97       SNAP-2|16:19:30 55:40:48.8|2.1|z|1.24|1.44    24|P 1 O D|A M L R S| 
 161666o|13AQ05 Apr 08 21:01:01 13|Q97       SA 101|9:56:45. 0:25:13.9 |2.1|z|1.07|0.61    22|P 1 O D|A M L R S| 
 161666o|13AQ05 Apr 08 21:01:54 13|Q97           D2|10:00:29 2:12:21.0 |120|z|1.05|0.48   855|P 1 O D|A M L R S| 
 161667o|13AQ05 Apr 08 21:05:40 13|Q97     GD153-13|12:56:55 21:54:24.9|4.1|z|1.36|0.79    45|P 1 O D|A M L R S| 
 161667o|13AQ05 Apr 08 21:06:33 13|Q97      HZ43-13|13:16:14 28:58:58.3|4.1|z|1.45|0.72    43|P 1 O D|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------