|
| Semester 2012B |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 03 Jan. - 23 Jan. | 20 | 12BQ12 | 12Bm05 | | 11 Jan. |
| 13 Nov. - 21 Nov. | 09 | 12BQ09 | 12Bm04 | Normal instrumental setup | 13 Nov. |
| 15 Oct. - 25 Oct. | 10 | 12BQ07 | 12Bm03 | Normal instrumental setup | 14 Oct. |
| 07 Sep. - 24 Sep. | 17 | 12BQ04 | 12Bm02 | Normal instrumental setup | 15 Sep. |
| 14 Aug. - 28 Aug. | 14 | 12BQ02 | 12Bm01 | Normal instrumental setup | 16 Aug. |
|
|
| Semester 2012A |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 09 Jul. - 26 Jul. | 17 | 12AQ11 | 12Am06 | Normal instrumental setup | 18 Jul. |
| 08 Jun. - 20 Jun. | 12 | 12AQ09 | 12Am05 | Dome out of service | 18 Jun. |
| 14 May - 29 May | 15 | 12AQ08 | 12Am04 | Dome out of service | 19 May |
| 13 Apr. - 27 Apr. | 14 | 12AQ06 | 12Am03 | Dome out of service | 20 Apr. |
| 14 Mar. - 30 Mar. | 16 | 12AQ04 | 12Am02 | Normal instrumental setup | 21 Mar. |
| 14 Feb. - 29 Feb. | 15 | 12AQ02 | 12Am01 | Normal instrumental setup | 20 Feb. |
|
|
| Semester 2011B |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 24 Jan. - 30 Jan. | 07 | 11BQ14 | 11Bm04 | Normal instrumental setup | 22 Jan. |
| 23 Nov. - 01 Dec. | 08 | 11BQ08 | 11Bm03 | Normal instrumental setup | 24 Nov. |
| 20 Oct. - 31 Oct. | 11 | 11BQ06 | 11Bm02 | Normal instrumental setup | 25 Oct. |
| 28 Aug. - 06 Sep. | 09 | 11BQ04 | 11Bm01 | Normal instrumental setup | 28 Aug. |
|
|
| Semester 2011A |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 28 Jul. - 05 Aug. | 08 | 11AQ16 | 11Am06 | Normal instrumental setup | 29 Jul. |
| 23 Jun - 30 Jun. | 08 | 11AQ13 | 11Am05 | Normal instrumental setup | 31 Jun. |
| 23 May - 07 Jun. | 15 | 11AQ11 | 11Am04 | Normal instrumental setup | 01 Jun. |
| 25 Apr. - 08 May | 14 | 11AQ09 | 11Am03 | Normal instrumental setup | 02 May |
| 24 Mar. - 10 Apr. | 18 | 11AQ07 | 11Am02 | Normal instrumental setup | 03 Apr. |
| 24 Feb. - 10 Mar. | 14 | 11AQ04 | 11Am01 | Normal instrumental setup | 02 Mar. |
|
|
| Semester 2010B |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 26 Jan. - 09 Feb. | 14 | 10BQ14 | 10Bm06 | Normal instrumental setup | 03 Jan. |
| 30 Dec. - 12 Jan. | 14 | 10BQ12 | 10Bm05 | Normal instrumental setup | 04 Dec. |
| 30 Nov. - 12 Dec. | 13 | 10BQ10 | 10Bm04 | Normal instrumental setup | 05 Nov. |
| 27 Oct. - 13 Nov. | 19 | 10BQ08 | 10Bm03 | Normal instrumental setup | 06 Oct. |
| 30 Sep. - 14 Oct. | 15 | 10BQ05 | 10Bm02 | Normal instrumental setup | 07 Sep. |
| 31 Aug. - 13 Aug. | 14 | 10BQ03 | 10Bm01 | Normal instrumental setup | 09 Aug. |
|
|
| Semester 2010A |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 06 Jul. - 16 Jul. | 10 | 10AQ13 | 10Am06 | Normal instrumental setup | 10 Jul. |
| 04 Jun - 15 Jun. | 12 | 10AQ10 | 10Am05 | Normal instrumental setup | 11 Jun. |
| 07 May - 19 May | 12 | 10AQ07 | 10Am04 | Normal instrumental setup | 13 May |
| 05 Apr. - 19 Apr. | 15 | 10AQ05 | 10Am03 | Normal instrumental setup | 13 Apr. |
| 08 Mar. - 23 Mar. | 15 | 10AQ03 | 10Am02 | Normal instrumental setup | 14 Mar. |
| 05 Feb. - 21 Feb. | 17 | 10AQ01 | 10Am01 | Normal instrumental setup | 12 Feb. |
|
|
| Semester 2009B |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 07 Jan. - 20 Jan. | 13 | 09BQ14 | 09Bm06 | Normal instrumental setup | 14 Jan. |
| 10 Dec. - 21 Dec. | 11 | 09BQ11 | 09Bm05 | Normal instrumental setup | 15 Dec. |
| 10 Nov. - 23 Nov. | 13 | 09BQ09 | 09Bm04 | Normal instrumental setup | 15 Nov. |
| 10 Oct. - 23 Oct. | 13 | 09BQ07 | 09Bm03 | Normal instrumental setup | 17 Oct. |
| 11 Sep. - 24 Sep. | 13 | 09BQ05 | 09Bm02 | Normal instrumental setup | 17 Sep. |
| 15 Aug. - 24 Aug. | 09 | 09BQ02 | 09Bm01 | Normal instrumental setup | 20 Aug. |
|
|
| Semester 2009A |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 14 Jul. - 28 Jul. | 14 | 09AQ13 | 09Am06 | Normal instrumental setup | 21 Jul. |
| 15 Jun. - 30 Jun. | 15 | 09AQ11 | 09Am05 | Normal instrumental setup | 21 Jun. |
| 15 May - 01 Jun. | 17 | 09AQ09 | 09Am04 | Normal instrumental setup | 23 May |
| 16 Apr. - 01 May | 15 | 09AQ07 | 09Am03 | Normal instrumental setup | 24 Apr. |
| 17 Mar. - 03 Apr. | 17 | 09AQ05 | 09Am02 | Normal instrumental setup | 25 Mar. |
| 17 Feb. - 06 Mar. | 17 | 09AQ03 | 09Am01 | Normal instrumental setup | 23 Feb. |
| 01 Feb. - 03 Feb. | 02 | 09AQ01 | 08Bm07 | Normal instrumental setup | 26 Jan. |
|
|
| Semester 2008B |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 23 Jan. - 01 Feb. | 09 | 08BQ16 | 08Bm07 | Normal instrumental setup | 25 Jan. |
| 20 Dec. - 30 Dec. | 09 | 08BQ13 | 08Bm06 | Normal instrumental setup | 26 Dec. |
| 17 Nov. - 04 Dec. | 16 | 08BQ11 | 08Bm05 | Normal instrumental setup | 26 Nov. |
| 20 Oct. - 06 Nov. | 17 | 08BQ09 | 08Bm04 | Normal instrumental setup | 28 Oct. |
| 20 Sep. - 07 Oct. | 18 | 08BQ06 | 08Bm03 | Normal instrumental setup | 28 Sep. |
| 25 Aug. - 05 Sep. | 11 | 08BQ04 | 08Bm02 | Normal instrumental setup | 30 Aug. |
| 30 Jul. - 08 Aug. | 09 | 08BQ01 | 08Bm01 | Normal instrumental setup | 31 Jul. |
|
|
| Semester 2008A |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 27 May - 12 Jun. | 16 | 08AQ09 | 08Am05 | Normal instrumental setup | 02 Jun. |
| 30 Apr. - 14 May | 14 | 08AQ07 | 08Am04 | Normal instrumental setup | 04 May |
| 28 Mar. - 14 Apr. | 17 | 08AQ05 | 08Am03 | Normal instrumental setup | 05 Apr. |
| 27 Feb. - 14 Mar. | 16 | 08AQ03 | 08Am02 | Normal instrumental setup | 05 Mar. |
| 31 Jan. - 16 Feb. | 16 | 08AQ01 | 08Am01 | Normal instrumental setup | 06 Feb. |
|
|
| Semester 2007B |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 02 Jan. - 16 Jan. | 14 | 07BQ11 | 07Bm06 | Normal instrumental setup | 07 Jan. |
| 03 Dec. - 17 Dec. | 14 | 07BQ10 | 07Bm05 | Normal instrumental setup | 08 Dec. |
| 02 Nov. - 15 Nov. | 13 | 07BQ08 | 07Bm04 | Normal instrumental setup | 08 Nov. |
| 04 Oct. - 19 Oct. | 15 | 07BQ06 | 07Bm03 | Normal instrumental setup | 10 Oct. |
| 04 Sep. - 19 Sep. | 15 | 07BQ04 | 07Bm02 | Normal instrumental setup | 10 Sep. |
| 06 Aug. - 20 Aug. | 14 | 07BQ02 | 07Bm01 | Normal instrumental setup | 11 Aug. |
|
|
| Semester 2007A |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 20 Jul. - 30 Jul. | 10 | 07AQ12 | 07Am06 | Normal instrumental setup | 13 Jul. |
| 30 May - 18 Jun. | 19 | 07AQ09 | 07Am05 | Normal instrumental setup | 14 Jun. |
| 08 May - 17 May | 09 | 07AQ07 | 07Am04 | Normal instrumental setup | 15 May |
| 06 Apr. - 24 Apr. | 18 | 07AQ05 | 07Am03 | Normal instrumental setup | 16 Apr. |
| 11 Mar. - 27 Mar. | 16 | 07AQ03 | 07Am02 | Normal instrumental setup | 18 Mar. |
| 08 Feb. - 22 Feb. | 14 | 07AQ02 | 07Am01 | Normal instrumental setup | 16 Feb. |
|
|
| Semester 2006B |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 11 Jan. - 25 Jan. | 15 | 06BQ10 | 06Bm06 | Normal instrumental setup | 18 Jan. |
| 11 Dec. - 26 Dec. | 16 | 06BQ08 | 06Bm05 | Normal instrumental setup | 19 Dec. |
| 13 Nov. - 29 Nov. | 16 | 06BQ07 | 06Bm04 | Normal instrumental setup | 20 Nov. |
| 10 Oct. - 31 Oct. | 21 | 06BQ05 | 06Bm03 | Normal instrumental setup | 21 Oct. |
| 13 Sep. - 28 Sep. | 15 | 06BQ03 | 06Bm02 | Normal instrumental setup | 21 Sep. |
| 15 Aug. - 01 Sep. | 17 | 06BQ01 | 06Bm01 | Normal instrumental setup (but z' light leak) | 23 Aug. |
|
|
| Semester 2006A |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 18 Jul. - 01 Aug. | 14 | 06AQ11 | 06Am06 | Normal instrumental setup (but z' light leak) | 24 Jul. |
| 19 Jun. - 05 Jul. | 16 | 06AQ09 | 06Am05 | Normal instrumental setup (but z' light leak) | 25 Jun. |
| 19 May - 07 Jun. | 19 | 06AQ08 | 06Am04 | Normal instrumental setup (but z' light leak) | 26 May |
| 21 Apr - 05 May | 14 | 06AQ06 | 06Am03 | Normal instrumental setup | 26 Apr. |
| 22 Mar. - 04 Apr. | 13 | 06AQ04 | 06Am02 | Normal instrumental setup/Run lost to weather | 27 Mar. |
| 17 Feb. - 07 Mar. | 18 | 06AQ02 | 06Am01 | Normal instrumental setup | 28 Feb. |
| 01 Feb. - 06 Feb. | 05 | 06AQ01 | 05Bm06 | Normal instrumental setup | 28 Jan. |
|
|
| Semester 2005B |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 20 Jan. - 31 Jan. | 11 | 05BQ13 | 05Bm06 | Normal instrumental setup | 29 Jan. |
| 21 Dec. - 08 Jan. | 18 | 05BQ11 | 05Bm05 | Normal instrumental setup | 30 Dec. |
| 23 Nov. - 07 Dec. | 14 | 05BQ09 | 05Bm04 | Normal instrumental setup | 30 Nov. |
| 22 Oct. - 09 Nov. | 18 | 05BQ07 | 05Bm03 | Normal instrumental setup | 01 Nov. |
| 25 Sep. - 12 Oct. | 17 | 05BQ05 | 05Bm02 | Normal instrumental setup | 02 Oct. |
| 26 Aug. - 11 Sep. | 15 | 05BQ03 | 05Bm01 | Half-mosaic during 1 night + 1 night to Espadons | 03 Sep. |
| 31 Jul. - 12 Aug. | 12 | 05BQ01 | 05Am07 | Normal instrumental setup | 04 Aug. |
|
|
| Semester 2005A |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 24 Jul. - 31 Jul. | 07 | 05AQ07 | 05Am07 | Normal instrumental setup | 04 Aug. |
| 28 Jun. - 14 Jul. | 16 | 04AQ06 | 05Am06 | Normal instrumental setup | 05 Jul. |
| 27 May - 15 Jun. | 19 | 05AQ05 | 05Am05 | Normal instrumental setup | 05 Jun. |
| 03 May - 18 May | 15 | 05AQ04 | 05Am04 | Normal instrumental setup | 07 May |
| 30 Mar. - 16 Apr. | 17 | 05AQ03 | 05Am03 | Normal instrumental setup | 07 Apr. |
| 10 Mar. - 21 Mar. | 11 | 05AQ02 | 05Am02 | Normal instrumental setup | 09 Mar. |
| 31 Jan. - 18 Feb. | 18 | 05AQ01 | 05Am01 | Normal instrumental setup | 08 Feb. |
|
|
| Semester 2004B |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 31 Dec. - 19 Jan. | 19 | 04BQ06 | 04Bm06 | Normal instrumental setup | 10 Jan. |
| 02 Dec. - 21 Dec. | 19 | 04BQ05 | 04Bm05 | Normal instrumental setup | 11 Dec. |
| 01 Nov. - 22 Nov. | 21 | 04BQ04 | 04Bm04 | Normal instrumental setup | 11 Nov. |
| 03 Oct. - 22 Oct. | 19 | 04BQ03 | 04Bm03 | Right amp. CCDs 27->35 saturate @ 32K ADUs | 13 Oct. |
| 04 Sep. - 23 Sep. | 19 | 04BQ02 | 04Bm02 | Right amp. CCDs 27->35 saturate @ 32K ADUs | 13 Sep. |
| 06 Aug. - 23 Aug. | 17 | 04BQ01 | 04Bm01 | Multiple amplifiers failure | 15 Aug. |
|
|
| Semester 2004A |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 06 Jul. - 26 Jul. | 20 | 04AQ07 | 04Am07 | Normal instrumental setup | 16 Jul. |
| 08 Jun. - 26 Jun. | 18 | 04AQ06 | 04Am06 | Normal instrumental setup | 17 Jun. |
| 19 May - 27 May | 08 | 04AQ05 | 04Am05 | Normal instrumental setup | 18 May |
| 07 May - 14 May | 07 | 04AQ04 | 04Am04 | Normal instrumental setup | 18 May |
| 09 Apr. - 01 May | 22 | 04AQ03 | 04Am03 | Normal instrumental setup | 18 Apr. |
| 12 Mar. - 31 Mar. | 19 | 04AQ02 | 04Am02 | Normal instrumental setup | 19 Mar. |
| 16 Feb. - 05 Mar. | 18 | 04AQ01 | 04Am01 | Normal instrumental setup / Run lost to weather | 19 Feb. |
|
|
| Semester 2003B |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 10 Jan. - 30 Jan. | 20 | 03BQ07 | 03Bm06 | CCD03 non operational for the whole run | 20 Jan. |
| 15 Dec. - 31 Dec. | 16 | 03BQ06 | 03Bm05 | CCD03 non operational for the whole run | 22 Dec. |
| 16 Nov. - 03 Dec. | 17 | 03BQ05 | 03Bm04 | CCD03 non operational 28 Nov. to 03 Dec. | 22 Nov. |
| 16 Oct. - 01 Nov. | 16 | 03BQ04 | 03Bm03 | CCD03 non operational 27 Oct. to 01 Nov. | 24 Oct. |
| 17 Sep. - 04 Oct. | 17 | 03BQ03 | 03Bm02 | CCD03 non operational for the whole run | 25 Sep. |
| 20 Aug. - 04 Sep. | 15 | 03BQ02 | 03Bm01 | Normal instrumental setup | 26 Aug. |
| 01 Aug. - 05 Aug. | 04 | 03BQ01 | 03Am06 | Normal instrumental setup | 28 Jul. |
|
|
| Semester 2003A |
| Dates_________ | #N | QSO ID | Elixir ID | Note____________________________________ | New Moon |
| 20 Jul. - 01 Aug. | 12 | 03AQ06 | 03Am06 | Normal instrumental setup | 28 Jul. |
| 21 Jun. - 07 Jul. | 16 | 03AQ05 | 03Am05 | Normal instrumental setup | 28 Jun. |
| 23 May - 09 Jun. | 17 | 03AQ04 | 03Am04 | MegaNorth: half mosaic from 21/05 to 29/05 | 30 May |
| 22 Apr. - 30 Apr. | 08 | 03AQ03 | 03Am03 | No guiding and i'-z' light leaks | 20 Apr. |
| 21 Mar. - 01 Apr. | 11 | 03AQ02 | 03Am02 | No guiding and i'-z' light leaks | 31 Mar. |
| 07 Mar. - 11 Mar. | 04 | 03AQ01 | 03Am01 | No guiding and i'-z' light leaks | 02 Mar. |
|