2007 Astronomical Calendar for Mauna Kea
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec


Moon phases for Jan-Dec 2007, at Mauna Kea, Hawaii

Times and dates are given in local time, zone = 10 hr West.

NEW 1ST FULL LAST

Dec 20 4 01 Dec 27 4 49 Jan 03 3 58 Jan 11 2 46

Jan 18 18 01 Jan 25 13 03 Feb 01 19 46 Feb 09 23 52

Feb 17 6 15 Feb 23 21 57 Mar 03 13 18 Mar 11 17 56

Mar 18 16 44 Mar 25 8 18 Apr 02 7 16 Apr 10 8 05

Apr 17 1 38 Apr 23 20 37 May 02 0 11 May 09 18 28

May 16 9 29 May 23 11 03 May 31 15 05 Jun 08 1 44

Jun 14 17 15 Jun 22 3 15 Jun 30 3 50 Jul 07 6 55

Jul 14 2 05 Jul 21 20 29 Jul 29 14 50 Aug 05 11 22

Aug 12 13 04 Aug 20 13 55 Aug 28 0 37 Sep 03 16 35

Sep 11 2 45 Sep 19 6 49 Sep 26 9 47 Oct 03 0 08

Oct 10 19 02 Oct 18 22 35 Oct 25 18 53 Nov 01 11 20

Nov 09 13 04 Nov 17 12 34 Nov 24 4 31 Dec 01 2 45

Dec 09 7 41 Dec 17 0 18 Dec 23 15 17 Dec 30 21 51

Jan 08 1 38 Jan 15 9 46 Jan 22 3 35 Jan 29 19 03



Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.


                                           ***** 2007 JANUARY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec

Mon Jan 01/Tue Jan 02 4102.9 6 24 46 18 04 19 13 5 39 6 47 1 37 12 04 16 08 6 32 98 5 45.8 28 32
Tue Jan 02/Wed Jan 03 4103.9 6 28 43 18 05 19 13 5 39 6 48 1 41 12 09 17 09 7 28 100 6 48.1 27 48
Wed Jan 03/Thu Jan 04 4104.9 6 32 39 18 05 19 14 5 39 6 48 1 46 12 13 18 11 ..... 99 7 47.5 25 27
Thu Jan 04/Fri Jan 05 4105.9 6 36 36 18 06 19 14 5 40 6 48 1 50 12 17 19 11 ..... 96 8 42.6 21 46
Fri Jan 05/Sat Jan 06 4106.9 6 40 32 18 07 19 15 5 40 6 49 1 55 12 22 20 07 ..... 91 9 33.4 17 09
Sat Jan 06/Sun Jan 07 4107.9 6 44 29 18 07 19 16 5 40 6 49 1 59 12 26 21 00 ..... 85 10 20.5 11 55

Sun Jan 07/Mon Jan 08 4108.9 6 48 26 18 08 19 16 5 41 6 49 2 04 12 30 21 51 ..... 77 11 04.7 6 21
Mon Jan 08/Tue Jan 09 4109.9 6 52 22 18 08 19 17 5 41 6 49 2 08 12 34 22 39 ..... 69 11 47.2 0 39
Tue Jan 09/Wed Jan 10 4110.9 6 56 19 18 09 19 17 5 41 6 49 2 13 12 38 23 27 ..... 60 12 29.1 - 4 59
Wed Jan 10/Thu Jan 11 4111.9 7 00 15 18 10 19 18 5 41 6 49 2 17 12 43 0 14 ..... 50 13 11.5 -10 26
Thu Jan 11/Fri Jan 12 4112.9 7 04 12 18 10 19 18 5 42 6 50 2 22 12 47 1 04 ..... 41 13 55.5 -15 32
Fri Jan 12/Sat Jan 13 4113.9 7 08 08 18 11 19 19 5 42 6 50 2 26 12 51 1 56 ..... 32 14 42.0 -20 05
Sat Jan 13/Sun Jan 14 4114.9 7 12 05 18 12 19 20 5 42 6 50 2 31 12 55 2 50 ..... 23 15 31.9 -23 53

Sun Jan 14/Mon Jan 15 4115.9 7 16 01 18 12 19 20 5 42 6 50 2 35 12 59 3 48 ..... 15 16 25.4 -26 40
Mon Jan 15/Tue Jan 16 4116.9 7 19 58 18 13 19 21 5 42 6 50 2 40 13 03 4 47 ..... 9 17 22.5 -28 09
Tue Jan 16/Wed Jan 17 4117.9 7 23 55 18 14 19 21 5 42 6 50 2 44 13 07 5 45 ..... 4 18 21.8 -28 07
Wed Jan 17/Thu Jan 18 4118.9 7 27 51 18 14 19 22 5 42 6 50 2 49 13 11 6 40 17 04 1 19 21.7 -26 26
Thu Jan 18/Fri Jan 19 4119.9 7 31 48 18 15 19 22 5 42 6 50 2 53 13 15 7 31 18 08 0 20 20.5 -23 09
Fri Jan 19/Sat Jan 20 4120.9 7 35 44 18 15 19 23 5 43 6 50 2 58 13 19 ..... 19 12 2 21 17.0 -18 28
Sat Jan 20/Sun Jan 21 4121.9 7 39 41 18 16 19 24 5 43 6 50 3 02 13 23 ..... 20 14 6 22 10.8 -12 44

Sun Jan 21/Mon Jan 22 4122.9 7 43 37 18 17 19 24 5 43 6 50 3 07 13 27 ..... 21 15 13 23 02.5 - 6 17
Mon Jan 22/Tue Jan 23 4123.9 7 47 34 18 17 19 25 5 43 6 50 3 11 13 31 ..... 22 14 22 23 53.0 0 29
Tue Jan 23/Wed Jan 24 4124.9 7 51 30 18 18 19 25 5 43 6 50 3 16 13 35 ..... 23 13 32 0 43.4 7 14
Wed Jan 24/Thu Jan 25 4125.9 7 55 27 18 19 19 26 5 43 6 49 3 20 13 39 ..... 0 13 43 1 35.0 13 35
Thu Jan 25/Fri Jan 26 4126.9 7 59 24 18 19 19 26 5 42 6 49 3 25 13 43 ..... 1 15 54 2 28.8 19 12
Fri Jan 26/Sat Jan 27 4127.9 8 03 20 18 20 19 27 5 42 6 49 3 29 13 47 ..... 2 18 65 3 25.5 23 45
Sat Jan 27/Sun Jan 28 4128.9 8 07 17 18 20 19 27 5 42 6 49 3 34 13 50 ..... 3 21 75 4 25.0 26 54

Sun Jan 28/Mon Jan 29 4129.9 8 11 13 18 21 19 28 5 42 6 49 3 38 13 54 ..... 4 23 84 5 26.2 28 26
Mon Jan 29/Tue Jan 30 4130.9 8 15 10 18 22 19 28 5 42 6 48 3 43 13 58 ..... 5 20 91 6 27.5 28 14
Tue Jan 30/Wed Jan 31 4131.9 8 19 06 18 22 19 29 5 42 6 48 3 47 14 02 ..... 6 11 96 7 26.9 26 24
Wed Jan 31/Thu Feb 01 4132.9 8 23 03 18 23 19 29 5 42 6 48 3 51 14 06 16 59 6 56 99 8 22.8 23 09


***** 2007 FEBRUARY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec

Thu Feb 01/Fri Feb 02 4133.9 8 26 59 18 23 19 30 5 41 6 48 3 56 14 09 17 56 7 36 100 9 14.8 18 50
Fri Feb 02/Sat Feb 03 4134.9 8 30 56 18 24 19 30 5 41 6 47 4 00 14 13 18 51 ..... 99 10 03.1 13 45
Sat Feb 03/Sun Feb 04 4135.9 8 34 53 18 24 19 31 5 41 6 47 4 05 14 17 19 42 ..... 95 10 48.5 8 12

Sun Feb 04/Mon Feb 05 4136.9 8 38 49 18 25 19 31 5 41 6 47 4 09 14 20 20 31 ..... 90 11 31.9 2 27
Mon Feb 05/Tue Feb 06 4137.9 8 42 46 18 25 19 31 5 40 6 46 4 13 14 24 21 19 ..... 84 12 14.3 - 3 18
Tue Feb 06/Wed Feb 07 4138.9 8 46 42 18 26 19 32 5 40 6 46 4 18 14 28 22 07 ..... 76 12 56.7 - 8 54
Wed Feb 07/Thu Feb 08 4139.9 8 50 39 18 27 19 32 5 40 6 45 4 22 14 31 22 56 ..... 68 13 40.2 -14 09
Thu Feb 08/Fri Feb 09 4140.9 8 54 35 18 27 19 33 5 39 6 45 4 27 14 35 23 46 ..... 59 14 25.7 -18 54
Fri Feb 09/Sat Feb 10 4141.9 8 58 32 18 28 19 33 5 39 6 44 4 31 14 38 0 39 ..... 49 15 14.0 -22 57
Sat Feb 10/Sun Feb 11 4142.9 9 02 28 18 28 19 34 5 39 6 44 4 35 14 42 1 34 ..... 40 16 05.7 -26 04

Sun Feb 11/Mon Feb 12 4143.9 9 06 25 18 29 19 34 5 38 6 43 4 40 14 45 2 31 ..... 30 17 00.9 -28 01
Mon Feb 12/Tue Feb 13 4144.9 9 10 22 18 29 19 34 5 38 6 43 4 44 14 49 3 29 ..... 21 17 58.8 -28 33
Tue Feb 13/Wed Feb 14 4145.9 9 14 18 18 29 19 35 5 37 6 42 4 48 14 52 4 25 ..... 13 18 58.2 -27 30
Wed Feb 14/Thu Feb 15 4146.9 9 18 15 18 30 19 35 5 37 6 42 4 53 14 56 5 18 ..... 7 19 57.4 -24 49
Thu Feb 15/Fri Feb 16 4147.9 9 22 11 18 30 19 36 5 36 6 41 4 57 14 59 6 06 16 52 2 20 55.1 -20 37
Fri Feb 16/Sat Feb 17 4148.9 9 26 08 18 31 19 36 5 36 6 41 5 01 15 03 6 51 17 56 0 21 50.6 -15 09
Sat Feb 17/Sun Feb 18 4149.9 9 30 04 18 31 19 36 5 35 6 40 5 06 15 06 7 32 18 59 1 22 44.1 - 8 45

Sun Feb 18/Mon Feb 19 4150.9 9 34 01 18 32 19 37 5 35 6 40 5 10 15 10 ..... 20 00 4 23 36.2 - 1 51
Mon Feb 19/Tue Feb 20 4151.9 9 37 57 18 32 19 37 5 34 6 39 5 14 15 13 ..... 21 01 10 0 27.9 5 09
Tue Feb 20/Wed Feb 21 4152.9 9 41 54 18 33 19 37 5 34 6 38 5 19 15 16 ..... 22 03 18 1 20.5 11 50
Wed Feb 21/Thu Feb 22 4153.9 9 45 51 18 33 19 38 5 33 6 38 5 23 15 20 ..... 23 06 28 2 14.8 17 49
Thu Feb 22/Fri Feb 23 4154.9 9 49 47 18 33 19 38 5 32 6 37 5 27 15 23 ..... 0 11 39 3 11.5 22 44
Fri Feb 23/Sat Feb 24 4155.9 9 53 44 18 34 19 38 5 32 6 36 5 31 15 26 ..... 1 15 50 4 10.6 26 16
Sat Feb 24/Sun Feb 25 4156.9 9 57 40 18 34 19 39 5 31 6 36 5 36 15 30 ..... 2 18 61 5 11.3 28 11

Sun Feb 25/Mon Feb 26 4157.9 10 01 37 18 35 19 39 5 30 6 35 5 40 15 33 ..... 3 16 71 6 12.0 28 23
Mon Feb 26/Tue Feb 27 4158.9 10 05 33 18 35 19 39 5 30 6 34 5 44 15 36 ..... 4 08 80 7 11.1 26 58
Tue Feb 27/Wed Feb 28 4159.9 10 09 30 18 35 19 40 5 29 6 33 5 48 15 39 ..... 4 55 88 8 07.0 24 07
Wed Feb 28/Thu Mar 01 4160.9 10 13 26 18 36 19 40 5 28 6 33 5 53 15 43 ..... 5 35 94 8 59.3 20 07


                                           ***** 2007 MARCH *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec

Thu Mar 01/Fri Mar 02 4161.9 10 17 23 18 36 19 40 5 28 6 32 5 57 15 46 16 44 6 11 98 9 48.0 15 17
Fri Mar 02/Sat Mar 03 4162.9 10 21 20 18 36 19 41 5 27 6 31 6 01 15 49 17 36 6 44 100 10 33.8 9 53
Sat Mar 03/Sun Mar 04 4163.9 10 25 16 18 37 19 41 5 26 6 30 6 06 15 52 18 26 7 16 100 11 17.6 4 10

Sun Mar 04/Mon Mar 05 4164.9 10 29 13 18 37 19 41 5 25 6 30 6 10 15 56 19 14 ..... 98 12 00.3 - 1 38
Mon Mar 05/Tue Mar 06 4165.9 10 33 09 18 37 19 42 5 25 6 29 6 14 15 59 20 02 ..... 94 12 42.8 - 7 20
Tue Mar 06/Wed Mar 07 4166.9 10 37 06 18 38 19 42 5 24 6 28 6 18 16 02 20 50 ..... 89 13 26.1 -12 45
Wed Mar 07/Thu Mar 08 4167.9 10 41 02 18 38 19 42 5 23 6 27 6 23 16 05 21 39 ..... 83 14 11.1 -17 42
Thu Mar 08/Fri Mar 09 4168.9 10 44 59 18 38 19 42 5 22 6 26 6 27 16 08 22 31 ..... 75 14 58.5 -22 00
Fri Mar 09/Sat Mar 10 4169.9 10 48 55 18 39 19 43 5 22 6 26 6 31 16 11 23 24 ..... 66 15 48.9 -25 25
Sat Mar 10/Sun Mar 11 4170.9 10 52 52 18 39 19 43 5 21 6 25 6 35 16 14 0 20 ..... 57 16 42.3 -27 44

Sun Mar 11/Mon Mar 12 4171.9 10 56 49 18 39 19 43 5 20 6 24 6 39 16 18 1 16 ..... 47 17 38.5 -28 45
Mon Mar 12/Tue Mar 13 4172.9 11 00 45 18 39 19 44 5 19 6 23 6 44 16 21 2 12 ..... 37 18 36.4 -28 17
Tue Mar 13/Wed Mar 14 4173.9 11 04 42 18 40 19 44 5 18 6 22 6 48 16 24 3 05 ..... 27 19 34.6 -26 15
Wed Mar 14/Thu Mar 15 4174.9 11 08 38 18 40 19 44 5 17 6 22 6 52 16 27 3 54 ..... 18 20 31.9 -22 42
Thu Mar 15/Fri Mar 16 4175.9 11 12 35 18 40 19 45 5 16 6 21 6 56 16 30 4 39 ..... 10 21 27.6 -17 48
Fri Mar 16/Sat Mar 17 4176.9 11 16 31 18 41 19 45 5 16 6 20 7 01 16 33 5 22 ..... 4 22 21.6 -11 47
Sat Mar 17/Sun Mar 18 4177.9 11 20 28 18 41 19 45 5 15 6 19 7 05 16 36 6 02 17 39 1 23 14.4 - 5 01

Sun Mar 18/Mon Mar 19 4178.9 11 24 24 18 41 19 45 5 14 6 18 7 09 16 39 6 43 18 41 0 0 06.9 2 05
Mon Mar 19/Tue Mar 20 4179.9 11 28 21 18 41 19 46 5 13 6 17 7 13 16 42 ..... 19 45 2 1 00.1 9 07
Tue Mar 20/Wed Mar 21 4180.9 11 32 18 18 42 19 46 5 12 6 16 7 18 16 45 ..... 20 49 8 1 55.2 15 35
Wed Mar 21/Thu Mar 22 4181.9 11 36 14 18 42 19 46 5 11 6 15 7 22 16 48 ..... 21 56 15 2 52.8 21 04
Thu Mar 22/Fri Mar 23 4182.9 11 40 11 18 42 19 47 5 10 6 15 7 26 16 51 ..... 23 03 24 3 52.8 25 10
Fri Mar 23/Sat Mar 24 4183.9 11 44 07 18 43 19 47 5 09 6 14 7 30 16 54 ..... 0 09 35 4 54.6 27 37
Sat Mar 24/Sun Mar 25 4184.9 11 48 04 18 43 19 47 5 08 6 13 7 35 16 57 ..... 1 10 45 5 56.4 28 17

Sun Mar 25/Mon Mar 26 4185.9 11 52 00 18 43 19 48 5 07 6 12 7 39 17 00 ..... 2 05 56 6 56.3 27 15
Mon Mar 26/Tue Mar 27 4186.9 11 55 57 18 43 19 48 5 07 6 11 7 43 17 03 ..... 2 54 66 7 53.0 24 45
Tue Mar 27/Wed Mar 28 4187.9 11 59 53 18 44 19 48 5 06 6 10 7 48 17 06 ..... 3 36 76 8 45.9 21 03
Wed Mar 28/Thu Mar 29 4188.9 12 03 50 18 44 19 49 5 05 6 09 7 52 17 09 ..... 4 13 84 9 35.0 16 27
Thu Mar 29/Fri Mar 30 4189.9 12 07 47 18 44 19 49 5 04 6 09 7 56 17 12 ..... 4 47 90 10 21.0 11 14
Fri Mar 30/Sat Mar 31 4190.9 12 11 43 18 44 19 49 5 03 6 08 8 00 17 15 ..... 5 18 95 11 04.9 5 39
Sat Mar 31/Sun Apr 01 4191.9 12 15 40 18 45 19 50 5 02 6 07 8 05 17 18 17 10 5 48 98 11 47.6 - 0 06



                                           ***** 2007 APRIL *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec


Sun Apr 01/Mon Apr 02 4192.9 12 19 36 18 45 19 50 5 01 6 06 8 09 17 21 17 58 6 19 100 12 30.0 - 5 50
Mon Apr 02/Tue Apr 03 4193.9 12 23 33 18 45 19 50 5 00 6 05 8 13 17 24 18 46 6 51 99 13 13.2 -11 22
Tue Apr 03/Wed Apr 04 4194.9 12 27 29 18 46 19 51 4 59 6 04 8 18 17 27 19 35 ..... 97 13 57.8 -16 29
Wed Apr 04/Thu Apr 05 4195.9 12 31 26 18 46 19 51 4 58 6 03 8 22 17 30 20 26 ..... 93 14 44.7 -21 00
Thu Apr 05/Fri Apr 06 4196.9 12 35 22 18 46 19 51 4 57 6 02 8 26 17 33 21 18 ..... 88 15 34.5 -24 41
Fri Apr 06/Sat Apr 07 4197.9 12 39 19 18 46 19 52 4 56 6 02 8 30 17 36 22 13 ..... 81 16 27.1 -27 20
Sat Apr 07/Sun Apr 08 4198.9 12 43 16 18 47 19 52 4 55 6 01 8 35 17 39 23 08 ..... 72 17 22.3 -28 43

Sun Apr 08/Mon Apr 09 4199.9 12 47 12 18 47 19 53 4 54 6 00 8 39 17 42 0 03 ..... 63 18 19.1 -28 41
Mon Apr 09/Tue Apr 10 4200.9 12 51 09 18 47 19 53 4 53 5 59 8 43 17 45 0 56 ..... 53 19 16.3 -27 09
Tue Apr 10/Wed Apr 11 4201.9 12 55 05 18 48 19 53 4 52 5 58 8 48 17 48 1 45 ..... 42 20 12.7 -24 10
Wed Apr 11/Thu Apr 12 4202.9 12 59 02 18 48 19 54 4 52 5 57 8 52 17 51 2 30 ..... 32 21 07.5 -19 51
Thu Apr 12/Fri Apr 13 4203.9 13 02 58 18 48 19 54 4 51 5 57 8 56 17 54 3 13 ..... 22 22 00.7 -14 23
Fri Apr 13/Sat Apr 14 4204.9 13 06 55 18 48 19 55 4 50 5 56 9 01 17 57 3 53 ..... 13 22 52.7 - 8 03
Sat Apr 14/Sun Apr 15 4205.9 13 10 51 18 49 19 55 4 49 5 55 9 05 18 00 4 33 ..... 6 23 44.4 - 1 10

Sun Apr 15/Mon Apr 16 4206.9 13 14 48 18 49 19 55 4 48 5 54 9 10 18 03 5 13 17 22 2 0 37.0 5 53
Mon Apr 16/Tue Apr 17 4207.9 13 18 45 18 49 19 56 4 47 5 54 9 14 18 07 5 56 18 26 0 1 31.5 12 39
Tue Apr 17/Wed Apr 18 4208.9 13 22 41 18 50 19 56 4 46 5 53 9 18 18 10 6 43 19 33 1 2 28.7 18 40
Wed Apr 18/Thu Apr 19 4209.9 13 26 38 18 50 19 57 4 45 5 52 9 23 18 13 ..... 20 42 5 3 29.1 23 26
Thu Apr 19/Fri Apr 20 4210.9 13 30 34 18 50 19 57 4 44 5 51 9 27 18 16 ..... 21 51 12 4 32.0 26 36
Fri Apr 20/Sat Apr 21 4211.9 13 34 31 18 51 19 58 4 43 5 51 9 31 18 19 ..... 22 57 20 5 35.6 27 55
Sat Apr 21/Sun Apr 22 4212.9 13 38 27 18 51 19 58 4 43 5 50 9 36 18 22 ..... 23 57 30 6 37.8 27 24

Sun Apr 22/Mon Apr 23 4213.9 13 42 24 18 51 19 59 4 42 5 49 9 40 18 25 ..... 0 49 40 7 36.7 25 16
Mon Apr 23/Tue Apr 24 4214.9 13 46 20 18 52 19 59 4 41 5 48 9 45 18 28 ..... 1 34 51 8 31.3 21 50
Tue Apr 24/Wed Apr 25 4215.9 13 50 17 18 52 20 00 4 40 5 48 9 49 18 31 ..... 2 13 61 9 21.6 17 27
Wed Apr 25/Thu Apr 26 4216.9 13 54 14 18 52 20 00 4 39 5 47 9 54 18 34 ..... 2 48 70 10 08.5 12 24
Thu Apr 26/Fri Apr 27 4217.9 13 58 10 18 53 20 01 4 38 5 46 9 58 18 37 ..... 3 20 79 10 52.7 6 56
Fri Apr 27/Sat Apr 28 4218.9 14 02 07 18 53 20 01 4 38 5 46 10 02 18 40 ..... 3 51 86 11 35.4 1 15
Sat Apr 28/Sun Apr 29 4219.9 14 06 03 18 53 20 02 4 37 5 45 10 07 18 44 ..... 4 21 92 12 17.7 - 4 27

Sun Apr 29/Mon Apr 30 4220.9 14 10 00 18 54 20 02 4 36 5 44 10 11 18 47 ..... 4 53 96 13 00.4 -10 00
Mon Apr 30/Tue May 01 4221.9 14 13 56 18 54 20 03 4 35 5 44 10 16 18 50 17 31 5 26 99 13 44.7 -15 14



***** 2007 MAY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec

Tue May 01/Wed May 02 4222.9 14 17 53 18 54 20 03 4 35 5 43 10 20 18 53 18 21 6 02 100 14 31.2 -19 55
Wed May 02/Thu May 03 4223.9 14 21 49 18 55 20 04 4 34 5 43 10 25 18 56 19 14 6 43 99 15 20.5 -23 51
Thu May 03/Fri May 04 4224.9 14 25 46 18 55 20 04 4 33 5 42 10 29 19 00 20 08 ..... 96 16 12.9 -26 48
Fri May 04/Sat May 05 4225.9 14 29 43 18 56 20 05 4 32 5 41 10 34 19 03 21 03 ..... 91 17 07.9 -28 31
Sat May 05/Sun May 06 4226.9 14 33 39 18 56 20 05 4 32 5 41 10 38 19 06 21 58 ..... 85 18 04.7 -28 50

Sun May 06/Mon May 07 4227.9 14 37 36 18 56 20 06 4 31 5 40 10 43 19 09 22 51 ..... 77 19 01.8 -27 40
Mon May 07/Tue May 08 4228.9 14 41 32 18 57 20 06 4 30 5 40 10 47 19 13 23 41 ..... 68 19 58.0 -25 04
Tue May 08/Wed May 09 4229.9 14 45 29 18 57 20 07 4 30 5 39 10 52 19 16 0 26 ..... 58 20 52.3 -21 08
Wed May 09/Thu May 10 4230.9 14 49 25 18 58 20 07 4 29 5 39 10 56 19 19 1 08 ..... 47 21 44.8 -16 06
Thu May 10/Fri May 11 4231.9 14 53 22 18 58 20 08 4 28 5 38 11 01 19 22 1 48 ..... 36 22 35.7 -10 11
Fri May 11/Sat May 12 4232.9 14 57 18 18 58 20 09 4 28 5 38 11 05 19 26 2 26 ..... 25 23 26.0 - 3 40
Sat May 12/Sun May 13 4233.9 15 01 15 18 59 20 09 4 27 5 37 11 10 19 29 3 05 ..... 16 0 16.8 3 09

Sun May 13/Mon May 14 4234.9 15 05 12 18 59 20 10 4 27 5 37 11 14 19 32 3 45 ..... 8 1 09.3 9 53
Mon May 14/Tue May 15 4235.9 15 09 08 19 00 20 10 4 26 5 37 11 19 19 36 4 29 ..... 3 2 04.6 16 08
Tue May 15/Wed May 16 4236.9 15 13 05 19 00 20 11 4 25 5 36 11 23 19 39 5 19 18 17 0 3 03.5 21 24
Wed May 16/Thu May 17 4237.9 15 17 01 19 00 20 11 4 25 5 36 11 28 19 43 6 14 19 27 1 4 05.8 25 15
Thu May 17/Fri May 18 4238.9 15 20 58 19 01 20 12 4 24 5 36 11 32 19 46 ..... 20 36 4 5 10.1 27 19
Fri May 18/Sat May 19 4239.9 15 24 54 19 01 20 13 4 24 5 35 11 37 19 50 ..... 21 40 9 6 14.2 27 29
Sat May 19/Sun May 20 4240.9 15 28 51 19 02 20 13 4 23 5 35 11 41 19 53 ..... 22 38 17 7 15.7 25 51

Sun May 20/Mon May 21 4241.9 15 32 47 19 02 20 14 4 23 5 35 11 46 19 57 ..... 23 28 25 8 12.9 22 46
Mon May 21/Tue May 22 4242.9 15 36 44 19 03 20 14 4 23 5 34 11 50 20 00 ..... 0 10 35 9 05.5 18 34
Tue May 22/Wed May 23 4243.9 15 40 41 19 03 20 15 4 22 5 34 11 55 20 04 ..... 0 47 45 9 54.0 13 38
Wed May 23/Thu May 24 4244.9 15 44 37 19 03 20 15 4 22 5 34 11 59 20 07 ..... 1 21 55 10 39.3 8 15
Thu May 24/Fri May 25 4245.9 15 48 34 19 04 20 16 4 21 5 34 12 04 20 11 ..... 1 52 64 11 22.5 2 37
Fri May 25/Sat May 26 4246.9 15 52 30 19 04 20 16 4 21 5 33 12 08 20 14 ..... 2 23 73 12 04.7 - 3 03
Sat May 26/Sun May 27 4247.9 15 56 27 19 05 20 17 4 21 5 33 12 13 20 18 ..... 2 54 81 12 47.2 - 8 37

Sun May 27/Mon May 28 4248.9 16 00 23 19 05 20 18 4 21 5 33 12 17 20 22 ..... 3 26 88 13 30.8 -13 55
Mon May 28/Tue May 29 4249.9 16 04 20 19 05 20 18 4 20 5 33 12 22 20 25 ..... 4 02 93 14 16.6 -18 45
Tue May 29/Wed May 30 4250.9 16 08 16 19 06 20 19 4 20 5 33 12 26 20 29 ..... 4 41 97 15 05.2 -22 54
Wed May 30/Thu May 31 4251.9 16 12 13 19 06 20 19 4 20 5 33 12 31 20 33 18 02 5 25 99 15 57.1 -26 08
Thu May 31/Fri Jun 01 4252.9 16 16 10 19 07 20 20 4 20 5 32 12 35 20 36 18 58 6 15 100 16 52.1 -28 12


                                           ***** 2007 JUNE *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec

Fri Jun 01/Sat Jun 02 4253.9 16 20 06 19 07 20 20 4 19 5 32 12 40 20 40 19 53 ..... 98 17 49.3 -28 53
Sat Jun 02/Sun Jun 03 4254.9 16 24 03 19 07 20 21 4 19 5 32 12 44 20 44 20 48 ..... 94 18 47.2 -28 03

Sun Jun 03/Mon Jun 04 4255.9 16 27 59 19 08 20 21 4 19 5 32 12 48 20 48 21 38 ..... 88 19 44.2 -25 44
Mon Jun 04/Tue Jun 05 4256.9 16 31 56 19 08 20 22 4 19 5 32 12 53 20 52 22 25 ..... 81 20 39.4 -22 04
Tue Jun 05/Wed Jun 06 4257.9 16 35 52 19 09 20 22 4 19 5 32 12 57 20 55 23 08 ..... 72 21 32.2 -17 15
