Photometric Standards Elixir Real Time Log
Run ID: 25Am04

Last updated: Tue Jun 17 01:23:50 HST 2025


This log is based on the latest information from archived images only.

The purpose of this automatic log is to report the number and type of photometric standards observing groups observed during a given run by MegaCam. With only two "Q97" OGs per night (one at dusk, and one at dawn, when sky conditions allow), observing runs of about 14 nights, and five filters to cover, this strategy gives at least three iterations per filter per run. A diversity in the fields observed is welcome, hence a mix of OGs taken at dusk and dawn for a given filter is welcome. This is made easier to keep track of with the color code adopted here for the font: purple stands for dusk, while green stands for dawn.

Information of the various fields can be found on this page. Of prime importance is the first of the four QSO flags (e.g. "P 1 V Q"): the value of the flag can be either "P" for Photometric or "A" for Absorbed. It might happen that when the Sun rises, observers would notice that SkyProbe did not catch super thin homogeneous cirrus, leading them to think the night was photometric. In such case, the exposures get assigned the "A"bsorded flag and should be dismissed in accounting how many sequences are acquired per run for each filter.

Note that since the primary and secondary standards (short exposures) are defocused by 0.5mm (Smith et al. standards in the Landolt fields) or 1.5mm (bright HST standards), Elixir reports a bogus image quality measurement based only on cosmic rays (usually less than 0.5 arcsec.). The 2 minute exposure on the CFHTLS Deep field (tertiary standards) is however normally focused and should report an image quality consistent with the night performance.


u band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175785o|25AQ12 May 20 04:33:11 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|180|u|1.55|1.24  1727|X X X X|A M L R S| 
 3175821o|25AQ12 May 20 19:48:45 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.48|0.82   616|X X X X|A M L R S| 
 3175972o|25AQ12 May 21 19:48:41 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.47|0.88   687|X X X X|A M L R S| 
 3176145o|25AQ12 May 22 19:48:30 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.45|1.50   770|X X X X|A M L R S| 
 3176237o|25AQ12 May 23 19:49:13 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.43|1.12   760|X X X X|A M L R S| 
 3176418o|25AQ12 May 24 19:51:11 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.41|0.73   553|X X X X|A M L R S| 
 3176566o|25AQ12 May 25 04:47:46 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|180|u|1.40|0.77   440|X X X X|A M L R S| 
 3176601o|25AQ12 May 25 19:50:45 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.40|0.79   661|X X X X|A M L R S| 
 3176983o|25AQ12 May 29 04:49:46 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|180|u|1.35|1.17   737|X X X X|A M L R S| 
 3176999o|25AQ12 May 29 19:53:17 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.35|1.01   581|X X X X|A M L R S| 
 3177111o|25AQ12 May 30 04:41:53 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|180|u|1.36|1.24   213|X X X X|A M L R S| 
 3177130o|25AQ12 May 30 19:52:47 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.34|0.97   704|X X X X|A M L R S| 
 3177256o|25AQ12 May 31 19:53:44 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.33|0.93   693|X X X X|A M L R S| 
 3177359o|25AQ12 Jun 01 04:29:37 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|180|u|1.38|1.51   121|X X X X|A M L R S| 
 3177367o|25AQ12 Jun 01 19:55:27 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.32|1.33   703|X X X X|A M L R S| 
 3177395o|25AQ12 Jun 02 04:51:10 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|180|u|1.32|0.81   964|X X X X|A M L R S| 
 3177398o|25AQ12 Jun 02 19:56:53 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|180|u|1.30|0.86   607|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

g band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175786o|25AQ12 May 20 04:37:30 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|g|1.52|0.95 15108|X X X X|A M L R S| 
 3175822o|25AQ12 May 20 19:53:08 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.46|0.72  1002|X X X X|A M L R S| 
 3175973o|25AQ12 May 21 19:53:03 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.45|0.74  1169|X X X X|A M L R S| 
 3176146o|25AQ12 May 22 19:52:51 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.43|1.10  1326|X X X X|A M L R S| 
 3176238o|25AQ12 May 23 19:53:30 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.42|0.96  1312|X X X X|A M L R S| 
 3176419o|25AQ12 May 24 19:55:31 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.40|0.65   905|X X X X|A M L R S| 
 3176602o|25AQ12 May 25 19:55:15 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.39|0.67  1091|X X X X|A M L R S| 
 3177000o|25AQ12 May 29 19:57:36 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.34|0.90  1026|X X X X|A M L R S| 
 3177112o|25AQ12 May 30 04:46:10 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|g|1.35|1.08  1784|X X X X|A M L R S| 
 3177131o|25AQ12 May 30 19:57:07 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.33|0.84  1321|X X X X|A M L R S| 
 3177257o|25AQ12 May 31 19:58:02 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.32|0.84  1277|X X X X|A M L R S| 
 3177360o|25AQ12 Jun 01 04:33:53 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|g|1.36|1.16   552|X X X X|A M L R S| 
 3177399o|25AQ12 Jun 02 20:01:11 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|g|1.29|0.80  1327|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

r band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175787o|25AQ12 May 20 04:41:47 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|r|1.50|1.04 18535|X X X X|A M L R S| 
 3175823o|25AQ12 May 20 19:57:27 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.44|0.62   549|X X X X|A M L R S| 
 3175974o|25AQ12 May 21 19:57:19 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.43|0.68   651|X X X X|A M L R S| 
 3176147o|25AQ12 May 22 19:57:10 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.42|0.86   665|X X X X|A M L R S| 
 3176239o|25AQ12 May 23 19:57:49 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.40|0.76   700|X X X X|A M L R S| 
 3176420o|25AQ12 May 24 19:59:48 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.39|0.56   565|X X X X|A M L R S| 
 3176605o|25AQ12 May 25 20:08:32 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.35|0.61   517|X X X X|A M L R S| 
 3177001o|25AQ12 May 29 20:01:53 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.33|0.81   663|X X X X|A M L R S| 
 3177113o|25AQ12 May 30 04:50:27 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|r|1.34|0.82  2750|X X X X|A M L R S| 
 3177132o|25AQ12 May 30 20:01:25 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.32|0.73   752|X X X X|A M L R S| 
 3177258o|25AQ12 May 31 20:02:21 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.31|0.76   636|X X X X|A M L R S| 
 3177361o|25AQ12 Jun 01 04:38:11 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|r|1.35|0.86   992|X X X X|A M L R S| 
 3177400o|25AQ12 Jun 02 20:05:31 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|r|1.29|0.66   733|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

i band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175788o|25AQ12 May 20 04:46:08 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|i|1.48|0.85 14828|X X X X|A M L R S| 
 3175824o|25AQ12 May 20 20:01:48 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.43|0.54   930|X X X X|A M L R S| 
 3175975o|25AQ12 May 21 20:01:39 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.42|0.62   787|X X X X|A M L R S| 
 3176148o|25AQ12 May 22 20:01:31 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.40|0.77   807|X X X X|A M L R S| 
 3176240o|25AQ12 May 23 20:02:12 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.39|0.78   971|X X X X|A M L R S| 
 3176421o|25AQ12 May 24 20:04:20 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.37|0.47   856|X X X X|A M L R S| 
 3176603o|25AQ12 May 25 19:59:35 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.37|0.52  1237|X X X X|A M L R S| 
 3177002o|25AQ12 May 29 20:06:14 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.32|0.74   931|X X X X|A M L R S| 
 3177133o|25AQ12 May 30 20:05:44 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.31|0.78   875|X X X X|A M L R S| 
 3177259o|25AQ12 May 31 20:06:42 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.30|0.64   818|X X X X|A M L R S| 
 3177362o|25AQ12 Jun 01 04:42:33 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|i|1.34|0.65  2826|X X X X|A M L R S| 
 3177364o|25AQ12 Jun 01 04:51:26 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|i|1.32|0.60 14381|X X X X|A M L R S| 
 3177401o|25AQ12 Jun 02 20:09:52 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|i|1.28|0.65   921|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

z band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175789o|25AQ12 May 20 04:50:35 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|z|1.46|0.82  5305|X X X X|A M L R S| 
 3175828o|25AQ12 May 20 20:25:33 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.36|0.46   705|X X X X|A M L R S| 
 3175976o|25AQ12 May 21 20:06:00 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.40|0.65   662|X X X X|A M L R S| 
 3176149o|25AQ12 May 22 20:05:58 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.39|0.81   630|X X X X|A M L R S| 
 3176241o|25AQ12 May 23 20:06:39 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.38|0.68   782|X X X X|A M L R S| 
 3176422o|25AQ12 May 24 20:08:49 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.36|0.45   689|X X X X|A M L R S| 
 3176604o|25AQ12 May 25 20:04:05 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.36|0.50   880|X X X X|A M L R S| 
 3177003o|25AQ12 May 29 20:10:33 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.31|0.69   757|X X X X|A M L R S| 
 3177137o|25AQ12 May 30 20:18:01 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.28|0.63   578|X X X X|A M L R S| 
 3177260o|25AQ12 May 31 20:11:09 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.29|0.69   641|X X X X|A M L R S| 
 3177363o|25AQ12 Jun 01 04:46:59 25|Q97           D4|22:15:31 44:05 2000|120|z|1.33|0.59  2130|X X X X|A M L R S| 
 3177402o|25AQ12 Jun 02 20:14:20 25|Q97           D3|14:19:26 40:31 2000|120|z|1.27|0.69   676|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

CaHK band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175782o|25AQ12 May 20 04:21:55 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|401|C|1.17|1.10    22|X X X X|A M L R S| 
 3175897o|25AQ12 May 20 23:16:37 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|814|C|1.11|0.59     1|X X X X|A M L R S| 
 3175942o|25AQ12 May 21 04:50:54 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|401|C|1.10|0.72    37|X X X X|A M L R S| 
 3176062o|25AQ12 May 22 01:09:09 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|809|C|1.67|0.66     1|X X X X|A M L R S| 
 3176097o|25AQ12 May 22 04:44:11 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|401|C|1.11|0.91    14|X X X X|A M L R S| 
 3176313o|25AQ12 May 24 00:58:33 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|811|C|1.65|0.65     1|X X X X|A M L R S| 
 3176485o|25AQ12 May 24 23:31:12 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|812|C|1.2|0.61     1|X X X X|A M L R S| 
 3176658o|25AQ12 May 25 23:01:15 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|811|C|1.12|0.63     1|X X X X|A M L R S| 
 3176981o|25AQ12 May 29 04:40:44 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|401|C|1.08|1.06    10|X X X X|A M L R S| 
 3177029o|25AQ12 May 29 22:27:22 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|808|C|1.08|0.71     1|X X X X|A M L R S| 
 3177108o|25AQ12 May 30 04:30:42 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|400|C|1.08|0.89     5|X X X X|A M L R S| 
 3177134o|25AQ12 May 30 20:08:23 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|812|C|1.01|0.63     1|X X X X|A M L R S| 
 3177239o|25AQ12 May 31 04:45:28 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|400|C|1.07|0.90    18|X X X X|A M L R S| 
 3177356o|25AQ12 Jun 01 04:18:25 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|400|C|1.09|0.80     5|X X X X|A M L R S| 
 3177392o|25AQ12 Jun 02 04:39:57 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|400|C|1.07|0.63    14|X X X X|A M L R S| 
 3177403o|25AQ12 Jun 02 20:17:02 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|815|C|1.00|0.70     3|X X X X|A M L R S| 
 3177479o|25AQ12 Jun 03 04:49:15 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|401|C|1.06|1.05    38|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ha band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175783o|25AQ12 May 20 04:25:02 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|401|H|1.16|0.80    74|X X X X|A M L R S| 
 3175898o|25AQ12 May 20 23:19:21 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|812|H|1.12|0.56     2|X X X X|A M L R S| 
 3175943o|25AQ12 May 21 04:54:12 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|401|H|1.10|0.58   110|X X X X|A M L R S| 
 3176063o|25AQ12 May 22 01:11:44 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|810|H|1.70|0.68     3|X X X X|A M L R S| 
 3176314o|25AQ12 May 24 01:01:08 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|812|H|1.67|0.65     3|X X X X|A M L R S| 
 3176486o|25AQ12 May 24 23:33:56 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|811|H|1.20|0.42     2|X X X X|A M L R S| 
 3176659o|25AQ12 May 25 23:03:51 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|812|H|1.13|0.52     2|X X X X|A M L R S| 
 3176982o|25AQ12 May 29 04:43:50 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|401|H|1.07|0.93    19|X X X X|A M L R S| 
 3177030o|25AQ12 May 29 22:29:57 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|810|H|1.09|0.49     2|X X X X|A M L R S| 
 3177109o|25AQ12 May 30 04:33:49 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|400|H|1.08|0.82    12|X X X X|A M L R S| 
 3177135o|25AQ12 May 30 20:10:56 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|811|H|1.01|0.58     3|X X X X|A M L R S| 
 3177240o|25AQ12 May 31 04:48:34 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|400|H|1.06|0.68    60|X X X X|A M L R S| 
 3177357o|25AQ12 Jun 01 04:21:30 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|400|H|1.08|0.76    13|X X X X|A M L R S| 
 3177393o|25AQ12 Jun 02 04:43:03 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|400|H|1.06|0.53    36|X X X X|A M L R S| 
 3177404o|25AQ12 Jun 02 20:19:36 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|814|H|1.00|0.60     4|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

gri band photometric standards

                                                                                   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image  |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175784o|25AQ12 May 20 04:27:39 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|513|g|1.15|1.02   325|X X X X|A M L R S| 
 3175899o|25AQ12 May 20 23:21:51 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|110|g|1.13|0.64    12|X X X X|A M L R S| 
 3176064o|25AQ12 May 22 01:14:14 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|110|g|1.72|0.95    13|X X X X|A M L R S| 
 3176315o|25AQ12 May 24 01:03:40 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|111|g|1.70|0.90    17|X X X X|A M L R S| 
 3176487o|25AQ12 May 24 23:36:37 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|110|g|1.21|0.53    11|X X X X|A M L R S| 
 3176660o|25AQ12 May 25 23:06:22 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|111|g|1.14|0.59    10|X X X X|A M L R S| 
 3177031o|25AQ12 May 29 22:32:27 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|109|g|1.09|0.67     9|X X X X|A M L R S| 
 3177110o|25AQ12 May 30 04:36:22 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|505|g|1.08|1.02    65|X X X X|A M L R S| 
 3177136o|25AQ12 May 30 20:13:26 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|111|g|1.00|0.65    12|X X X X|A M L R S| 
 3177241o|25AQ12 May 31 04:51:07 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|504|g|1.06|0.72   794|X X X X|A M L R S| 
 3177358o|25AQ12 Jun 01 04:24:06 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|504|g|1.08|0.71    68|X X X X|A M L R S| 
 3177394o|25AQ12 Jun 02 04:45:38 25|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|505|g|1.06|0.56   158|X X X X|A M L R S| 
 3177405o|25AQ12 Jun 02 20:22:07 25|Q97        GD153|12:57:02 22:01:52.7|112|g|1.00|0.44    24|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------