Photometric Standards Elixir Real Time Log
Run ID: 26Bm01

Last updated: Fri Sep 4 19:28:21 HST 2026


This log is based on the latest information from archived images only.

The purpose of this automatic log is to report the number and type of photometric standards observing groups observed during a given run by MegaCam. With only two "Q97" OGs per night (one at dusk, and one at dawn, when sky conditions allow), observing runs of about 14 nights, and five filters to cover, this strategy gives at least three iterations per filter per run. A diversity in the fields observed is welcome, hence a mix of OGs taken at dusk and dawn for a given filter is welcome. This is made easier to keep track of with the color code adopted here for the font: purple stands for dusk, while green stands for dawn.

Information of the various fields can be found on this page. Of prime importance is the first of the four QSO flags (e.g. "P 1 V Q"): the value of the flag can be either "P" for Photometric or "A" for Absorbed. It might happen that when the Sun rises, observers would notice that SkyProbe did not catch super thin homogeneous cirrus, leading them to think the night was photometric. In such case, the exposures get assigned the "A"bsorded flag and should be dismissed in accounting how many sequences are acquired per run for each filter.

Note that since the primary and secondary standards (short exposures) are defocused by 0.5mm (Smith et al. standards in the Landolt fields) or 1.5mm (bright HST standards), Elixir reports a bogus image quality measurement based only on cosmic rays (usually less than 0.5 arcsec.). The 2 minute exposure on the CFHTLS Deep field (tertiary standards) is however normally focused and should report an image quality consistent with the night performance.


u band photometric standards

                                                                                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image   |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335154o|26BQ02 Aug 07 04:58:15 26|Q97           D4|22:15:31 17:44:5.0 |180|u|2.11|1.30   278|X X X X|A M L R S| 
 3335163o|26BQ02 Aug 07 19:49:18 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.33|1.36   756|X X X X|A M L R S| 
 3335292o|26BQ02 Aug 08 04:49:11 26|Q97           D4|22:15:31 17:44:5.0 |180|u|2.05|1.12   136|X X X X|A M L R S| 
 3335389o|26BQ02 Aug 10 19:53:45 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.37|0.84   254|X X X X|A M L R S| 
 3335728o|26BQ02 Aug 12 05:02:01 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u|1.10|0.78   119|X X X X|A M L R S| 
 3335769o|26BQ02 Aug 12 19:53:08 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.39|0.88   217|X X X X|A M L R S| 
 3335850o|26BQ02 Aug 13 19:50:39 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.40|1.12   274|X X X X|A M L R S| 
 3335989o|26BQ02 Aug 14 05:08:16 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u|1.09|0.75   281|X X X X|A M L R S| 
 3336229o|26BQ02 Aug 20 05:17:03 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u|1.10|0.78   951|X X X X|A M L R S| 
 3336278o|26BQ02 Aug 20 19:43:21 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.47|0.89   643|X X X X|A M L R S| 
 3336423o|26BQ02 Aug 21 05:03:44 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u|1.09|0.79   110|X X X X|A M L R S| 
 3336463o|26BQ02 Aug 25 19:41:32 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.54|0.88  1218|X X X X|A M L R S| 
 3336585o|26BQ02 Aug 26 04:52:28 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u| 1.1|0.86    73|X X X X|A M L R S| 
 3336632o|26BQ02 Aug 26 19:31:07 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.51|1.03  2814|X X X X|A M L R S| 
 3336633o|26BQ02 Aug 26 19:34:51 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.53|1.18  2014|X X X X|A M L R S| 
 3336768o|26BQ02 Aug 27 04:56:08 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u|1.10|1.20   696|X X X X|A M L R S| 
 3336800o|26BQ02 Aug 27 19:26:59 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.51|0.82  3334|X X X X|A M L R S| 
 3336801o|26BQ02 Aug 27 19:32:39 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.53|0.97  1364|X X X X|A M L R S| 
 3336943o|26BQ02 Aug 28 04:55:10 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u|1.10|1.14  1407|X X X X|A M L R S| 
 3336970o|26BQ02 Aug 28 19:27:13 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.53|1.26  2782|X X X X|A M L R S| 
 3336971o|26BQ02 Aug 28 19:32:29 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.55|1.22  1252|X X X X|A M L R S| 
 3337140o|26BQ02 Aug 29 19:26:26 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.54|0.97  2458|X X X X|A M L R S| 
 3337141o|26BQ02 Aug 29 19:31:15 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.56|0.94   965|X X X X|A M L R S| 
 3337283o|26BQ02 Aug 30 05:07:43 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u|1.12|0.74  1112|X X X X|A M L R S| 
 3337310o|26BQ02 Aug 30 19:27:13 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.56|0.96  1796|X X X X|A M L R S| 
 3337311o|26BQ02 Aug 30 19:30:56 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.58|0.91   868|X X X X|A M L R S| 
 3337460o|26BQ02 Aug 31 05:18:30 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u|1.14|0.70  1574|X X X X|A M L R S| 
 3337501o|26BQ02 Aug 31 19:30:30 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.60|0.92   842|X X X X|A M L R S| 
 3337669o|26BQ02 Sep 01 04:54:01 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u|1.11|0.74   780|X X X X|A M L R S| 
 3337678o|26BQ02 Sep 01 19:36:18 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.65|0.98   238|X X X X|A M L R S| 
 3337762o|26BQ02 Sep 02 19:30:54 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.64|1.12   541|X X X X|A M L R S| 
 3337901o|26BQ02 Sep 03 19:26:54 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|180|u|1.64|1.14   992|X X X X|A M L R S| 
 3338005o|26BQ02 Sep 04 04:52:42 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |180|u|1.13|1.19   203|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

g band photometric standards

                                                                                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image   |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335155o|26BQ02 Aug 07 05:02:34 26|Q97           D4|22:15:31 17:44:5.0 |120|g|2.19|1.24  2000|X X X X|A M L R S| 
 3335164o|26BQ02 Aug 07 19:53:35 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.34|1.17  1310|X X X X|A M L R S| 
 3335293o|26BQ02 Aug 08 04:53:32 26|Q97           D4|22:15:31 17:44:5.0 |120|g|2.12|1.08   693|X X X X|A M L R S| 
 3335390o|26BQ02 Aug 10 19:58:03 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.39|0.81   529|X X X X|A M L R S| 
 3335729o|26BQ02 Aug 12 05:06:18 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|g|1.10|0.66  1152|X X X X|A M L R S| 
 3335851o|26BQ02 Aug 13 19:54:57 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.41|1.09   644|X X X X|A M L R S| 
 3335990o|26BQ02 Aug 14 05:12:34 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|g|1.09|0.79  2813|X X X X|A M L R S| 
 3336225o|26BQ02 Aug 20 05:00:26 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|g|1.09|0.74   351|X X X X|A M L R S| 
 3336279o|26BQ02 Aug 20 19:47:39 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.49|0.79  1598|X X X X|A M L R S| 
 3336426o|26BQ02 Aug 21 05:16:53 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|g|1.10|0.78  4015|X X X X|A M L R S| 
 3336464o|26BQ02 Aug 25 19:46:21 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.56|0.82  4095|X X X X|A M L R S| 
 3336634o|26BQ02 Aug 26 19:39:23 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.55|0.94  6310|X X X X|A M L R S| 
 3336769o|26BQ02 Aug 27 05:00:33 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|g|1.10|0.91  2954|X X X X|A M L R S| 
 3336802o|26BQ02 Aug 27 19:36:56 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.56|0.81  3943|X X X X|A M L R S| 
 3336944o|26BQ02 Aug 28 04:59:37 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|g|1.11|1.01  4990|X X X X|A M L R S| 
 3336972o|26BQ02 Aug 28 19:36:47 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.58|1.11  4357|X X X X|A M L R S| 
 3337142o|26BQ02 Aug 29 19:35:32 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.59|0.83  1809|X X X X|A M L R S| 
 3337284o|26BQ02 Aug 30 05:12:01 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|g|1.13|0.69  4596|X X X X|A M L R S| 
 3337312o|26BQ02 Aug 30 19:35:14 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.61|0.84  1791|X X X X|A M L R S| 
 3337502o|26BQ02 Aug 31 19:34:48 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.63|0.85  1699|X X X X|A M L R S| 
 3337670o|26BQ02 Sep 01 04:58:23 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|g|1.12|0.75  3351|X X X X|A M L R S| 
 3337679o|26BQ02 Sep 01 19:40:39 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.68|1.04   599|X X X X|A M L R S| 
 3337763o|26BQ02 Sep 02 19:35:12 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|g|1.67|1.12  1200|X X X X|A M L R S| 
 3338012o|26BQ02 Sep 04 05:20:18 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|g|1.17|1.04  4767|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

r band photometric standards

                                                                                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image   |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3334958o|26BQ02 Aug 06 01:08:18 26|Q97           D4|22:15:31 17:44:5.0 |120|r|1.27|0.91   640|X X X X|A M L R S| 
 3335156o|26BQ02 Aug 07 05:08:06 26|Q97           D4|22:15:31 17:44:5.0 |120|r|2.28|1.11  4643|X X X X|A M L R S| 
 3335165o|26BQ02 Aug 07 19:58:03 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.35|1.03   747|X X X X|A M L R S| 
 3335294o|26BQ02 Aug 08 04:57:58 26|Q97           D4|22:15:31 17:44:5.0 |120|r|2.18|0.95  1121|X X X X|A M L R S| 
 3335391o|26BQ02 Aug 10 20:02:30 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.40|0.69   520|X X X X|A M L R S| 
 3335730o|26BQ02 Aug 12 05:10:36 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|r|1.09|0.57  2848|X X X X|A M L R S| 
 3335852o|26BQ02 Aug 13 19:59:16 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.43|0.95   728|X X X X|A M L R S| 
 3336226o|26BQ02 Aug 20 05:04:40 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|r|1.09|0.68   516|X X X X|A M L R S| 
 3336280o|26BQ02 Aug 20 19:53:14 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.51|0.66  1055|X X X X|A M L R S| 
 3336424o|26BQ02 Aug 21 05:07:59 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|r|1.09|0.60   672|X X X X|A M L R S| 
 3336465o|26BQ02 Aug 25 19:50:40 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.59|0.87  2333|X X X X|A M L R S| 
 3336584o|26BQ02 Aug 26 04:47:12 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|r|1.09|0.65   731|X X X X|A M L R S| 
 3336635o|26BQ02 Aug 26 19:43:39 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.57|0.69  3215|X X X X|A M L R S| 
 3336770o|26BQ02 Aug 27 05:04:50 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|r|1.11|0.74  1901|X X X X|A M L R S| 
 3336803o|26BQ02 Aug 27 19:41:14 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.58|0.61  2529|X X X X|A M L R S| 
 3336945o|26BQ02 Aug 28 05:03:54 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|r|1.11|0.78  2719|X X X X|A M L R S| 
 3336973o|26BQ02 Aug 28 19:41:04 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.60|0.80  2561|X X X X|A M L R S| 
 3337143o|26BQ02 Aug 29 19:39:50 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.61|0.69   983|X X X X|A M L R S| 
 3337285o|26BQ02 Aug 30 05:16:19 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|r|1.13|0.68  4578|X X X X|A M L R S| 
 3337313o|26BQ02 Aug 30 19:39:30 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.63|0.70  1086|X X X X|A M L R S| 
 3337503o|26BQ02 Aug 31 19:39:06 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.65|0.67  1103|X X X X|A M L R S| 
 3337675o|26BQ02 Sep 01 05:16:56 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|r|1.14|0.63  5844|X X X X|A M L R S| 
 3337680o|26BQ02 Sep 01 19:44:57 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.71|0.82   705|X X X X|A M L R S| 
 3337764o|26BQ02 Sep 02 19:39:31 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.70|0.91  1144|X X X X|A M L R S| 
 3337902o|26BQ02 Sep 03 19:31:10 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|r|1.67|0.77  3060|X X X X|A M L R S| 
 3338006o|26BQ02 Sep 04 04:56:58 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|r|1.13|0.87   634|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

i band photometric standards

                                                                                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image   |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335166o|26BQ02 Aug 07 20:02:22 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.36|1.01   880|X X X X|A M L R S| 
 3335295o|26BQ02 Aug 08 05:02:17 26|Q97           D4|22:15:31 17:44:5.0 |120|i|2.25|0.88  2741|X X X X|A M L R S| 
 3335392o|26BQ02 Aug 10 20:06:50 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.41|0.65   718|X X X X|A M L R S| 
 3335853o|26BQ02 Aug 13 20:03:37 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.44|0.93   631|X X X X|A M L R S| 
 3336227o|26BQ02 Aug 20 05:09:00 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|i|1.09|0.63   989|X X X X|A M L R S| 
 3336281o|26BQ02 Aug 20 19:57:32 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.53|0.59  1015|X X X X|A M L R S| 
 3336425o|26BQ02 Aug 21 05:12:19 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|i|1.10|0.59  1460|X X X X|A M L R S| 
 3336466o|26BQ02 Aug 25 19:56:24 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.61|0.96  1439|X X X X|A M L R S| 
 3336636o|26BQ02 Aug 26 19:48:00 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.59|0.78  1859|X X X X|A M L R S| 
 3336771o|26BQ02 Aug 27 05:09:09 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|i|1.11|0.75  1862|X X X X|A M L R S| 
 3336804o|26BQ02 Aug 27 19:45:36 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.60|0.67  1752|X X X X|A M L R S| 
 3336946o|26BQ02 Aug 28 05:08:13 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|i|1.11|0.74  2156|X X X X|A M L R S| 
 3336974o|26BQ02 Aug 28 19:45:25 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.62|0.67  1903|X X X X|A M L R S| 
 3337144o|26BQ02 Aug 29 19:44:11 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.63|0.92  1451|X X X X|A M L R S| 
 3337286o|26BQ02 Aug 30 05:20:39 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|i|1.14|0.63  9389|X X X X|A M L R S| 
 3337314o|26BQ02 Aug 30 19:43:52 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.65|0.62   903|X X X X|A M L R S| 
 3337504o|26BQ02 Aug 31 19:43:27 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.67|0.59  1050|X X X X|A M L R S| 
 3337681o|26BQ02 Sep 01 19:49:17 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.73|0.88   856|X X X X|A M L R S| 
 3337765o|26BQ02 Sep 02 19:43:50 26|Q97           D3|14:19:26 52:40:31.0|120|i|1.72|0.87  1201|X X X X|A M L R S| 
 3338011o|26BQ02 Sep 04 05:15:41 26|Q97           D1|02:25:60 04:30:0.0 |120|i|1.16|0.79  1748|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

CaHK band photometric standards

                                                                                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image   |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335009o|26BQ02 Aug 06 20:02:32 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.14|0.81     1|X X X X|A M L R S| 
 3335153o|26BQ02 Aug 07 04:52:35 26|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|40.|C|2.12|1.80    11|X X X X|A M L R S| 
 3335170o|26BQ02 Aug 07 20:12:41 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.15|1.05     1|X X X X|A M L R S| 
 3335291o|26BQ02 Aug 08 04:43:44 26|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|40.|C|2.04|0.98     7|X X X X|A M L R S| 
 3335563o|26BQ02 Aug 11 19:52:30 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.15|0.67     2|X X X X|A M L R S| 
 3335724o|26BQ02 Aug 12 04:46:16 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|80.|C|1.70|1.55     7|X X X X|A M L R S| 
 3335773o|26BQ02 Aug 12 20:03:29 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.16|0.75     1|X X X X|A M L R S| 
 3335857o|26BQ02 Aug 13 20:13:56 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.18|1.00     1|X X X X|A M L R S| 
 3335985o|26BQ02 Aug 14 04:52:33 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|80.|C|1.64|0.85     8|X X X X|A M L R S| 
 3336222o|26BQ02 Aug 20 04:48:18 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|80.|C|1.57|0.75     6|X X X X|A M L R S| 
 3336285o|26BQ02 Aug 20 20:07:50 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.21|0.73     2|X X X X|A M L R S| 
 3336419o|26BQ02 Aug 21 04:47:57 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|80.|C|1.56|1.18     7|X X X X|A M L R S| 
 3336470o|26BQ02 Aug 25 20:06:59 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.25|0.68     8|X X X X|A M L R S| 
 3336586o|26BQ02 Aug 26 04:56:22 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|80.|C|1.50|0.77     9|X X X X|A M L R S| 
 3336640o|26BQ02 Aug 26 19:58:21 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.24|0.64    10|X X X X|A M L R S| 
 3336772o|26BQ02 Aug 27 05:13:43 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|80.|C|1.48|1.01   107|X X X X|A M L R S| 
 3336808o|26BQ02 Aug 27 19:55:54 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.25|0.68     8|X X X X|A M L R S| 
 3336947o|26BQ02 Aug 28 05:12:04 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|80.|C|1.48|0.93   166|X X X X|A M L R S| 
 3336978o|26BQ02 Aug 28 19:55:43 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.25|0.77     7|X X X X|A M L R S| 
 3337148o|26BQ02 Aug 29 19:54:26 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.26|0.89     2|X X X X|A M L R S| 
 3337318o|26BQ02 Aug 30 19:54:11 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.27|0.77     1|X X X X|A M L R S| 
 3337508o|26BQ02 Aug 31 19:53:45 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.28|0.81     1|X X X X|A M L R S| 
 3337674o|26BQ02 Sep 01 05:12:25 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|80.|C|1.47|0.89    88|X X X X|A M L R S| 
 3337685o|26BQ02 Sep 01 19:59:39 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.30|0.79     1|X X X X|A M L R S| 
 3337769o|26BQ02 Sep 02 19:54:08 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.30|0.87     1|X X X X|A M L R S| 
 3337906o|26BQ02 Sep 03 19:41:28 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|C|1.28|0.79     1|X X X X|A M L R S| 
 3338007o|26BQ02 Sep 04 05:00:49 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|80.|C|1.47|0.99    21|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

gri band photometric standards

                                                                                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image   |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335152o|26BQ02 Aug 07 04:49:32 26|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|5.0|g|2.08|1.45   105|X X X X|A M L R S| 
 3335169o|26BQ02 Aug 07 20:10:08 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.15|1.10    13|X X X X|A M L R S| 
 3335290o|26BQ02 Aug 08 04:40:39 26|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|5.0|g|2.01|1.40    80|X X X X|A M L R S| 
 3335562o|26BQ02 Aug 11 19:49:57 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.15|0.47     1|X X X X|A M L R S| 
 3335727o|26BQ02 Aug 12 04:56:29 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|10.|g|1.65|0.90   167|X X X X|A M L R S| 
 3335772o|26BQ02 Aug 12 20:00:55 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.16|0.61    13|X X X X|A M L R S| 
 3335856o|26BQ02 Aug 13 20:11:22 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.18|1.09     9|X X X X|A M L R S| 
 3335988o|26BQ02 Aug 14 05:02:45 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|10.|g|1.60|0.93   214|X X X X|A M L R S| 
 3336228o|26BQ02 Aug 20 05:11:36 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|10.|g|1.52|0.95   515|X X X X|A M L R S| 
 3336284o|26BQ02 Aug 20 20:05:17 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.21|0.74    22|X X X X|A M L R S| 
 3336422o|26BQ02 Aug 21 04:58:12 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|10.|g|1.54|0.75   118|X X X X|A M L R S| 
 3336469o|26BQ02 Aug 25 20:04:25 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.25|0.76    53|X X X X|A M L R S| 
 3336639o|26BQ02 Aug 26 19:55:47 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.24|0.76    67|X X X X|A M L R S| 
 3336807o|26BQ02 Aug 27 19:53:22 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.24|0.64    54|X X X X|A M L R S| 
 3336950o|26BQ02 Aug 28 05:22:14 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|10.|g|1.48|0.86  4542|X X X X|A M L R S| 
 3336977o|26BQ02 Aug 28 19:53:10 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.25|0.70    50|X X X X|A M L R S| 
 3337147o|26BQ02 Aug 29 19:51:53 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.25|1.10    23|X X X X|A M L R S| 
 3337317o|26BQ02 Aug 30 19:51:38 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.26|0.72    11|X X X X|A M L R S| 
 3337507o|26BQ02 Aug 31 19:51:12 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.27|0.72    11|X X X X|A M L R S| 
 3337673o|26BQ02 Sep 01 05:08:42 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|10.|g|1.48|0.86   640|X X X X|A M L R S| 
 3337684o|26BQ02 Sep 01 19:57:06 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.30|0.70    10|X X X X|A M L R S| 
 3337768o|26BQ02 Sep 02 19:51:35 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.29|0.98    14|X X X X|A M L R S| 
 3337905o|26BQ02 Sep 03 19:38:55 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|1.1|g|1.27|0.78    19|X X X X|A M L R S| 
 3338010o|26BQ02 Sep 04 05:11:01 26|Q97       C26202|03:32:32 27:51:48.6|10.|g|1.48|0.89   313|X X X X|A M L R S| 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

M4112 band photometric standards

                                                                                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Image   |RunID  HST Observing Date|PIP   Field     |    RA       DEC   |ExT|F|Airm|IQ    SkyB|QSO Flg|Elixir RT|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335010o|26BQ02 Aug 06 20:05:29 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|M|1.14|0.83     3|X X X X|A M L R S| 
 3335150o|26BQ02 Aug 07 04:43:51 26|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|40.|M|1.99|1.18    34|X X X X|A M L R S| 
 3335167o|26BQ02 Aug 07 20:05:06 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|M|1.15|1.11     3|X X X X|A M L R S| 
 3335288o|26BQ02 Aug 08 04:34:51 26|Q97      LDS749B|21:32:16 00:15:14.4|40.|M|1.92|1.31    22|X X X X|A M L R S| 
 3335393o|26BQ02 Aug 10 20:09:34 26|Q97        P177D|15:59:13 47:36:41.9|8.1|M|1.16|0.81     2|X X X X|A M L R S| 
