Calibrations to Date |
Flats Taken to Date |
Filter |
Good Count |
Total Count |
Minimum Count |
Min Flats/Sequence |
Min ADU |
Max ADU |
H | 3 | 4 | 3 | 7 | 4000 | 25000 |
J | 3 | 3 | 3 | 8 | 4000 | 25000 |
Y | 2 | 4 | 3 | 8 | 1000 | 25000 |
H2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1000 | 25000 |
Ks | 3 | 3 | 3 | 8 | 4000 | 25000 |
BrG | 3 | 4 | 3 | 8 | 1000 | 25000 |
CH4On | 3 | 4 | 3 | 8 | 1000 | 25000 |
LowOH1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1000 | 25000 |
Filters Used So Far This Run |
H J Y H2 Ks BrG CH4On LowOH1 |
FiltersMounted |
J H Ks H2 BrG Y CH4On LowOH1 |
Successful Flat Sequence Times |
Filter |
Date |
Start Time |
End Time |
J | 16-01-2023 | 06:33:38AM | 06:38:40AM |
J | 17-01-2023 | 06:35:22AM | 06:38:17AM |
J | 14-01-2023 | 18:24:09PM | 18:30:10PM |
H | 15-01-2023 | 06:34:04AM | 06:38:24AM |
H | 15-01-2023 | 18:24:51PM | 18:29:10PM |
H | 17-01-2023 | 18:26:38PM | 18:29:38PM |
Ks | 15-01-2023 | 06:39:56AM | 06:43:23AM |
Ks | 14-01-2023 | 18:19:17PM | 18:22:45PM |
Ks | 15-01-2023 | 18:19:14PM | 18:23:36PM |
H2 | 15-01-2023 | 06:44:49AM | 06:53:28AM |
H2 | 16-01-2023 | 06:45:55AM | 06:49:14AM |
H2 | 14-01-2023 | 18:11:02PM | 18:16:35PM |
H2 | 15-01-2023 | 18:04:13PM | 18:11:50PM |
BrG | 15-01-2023 | 06:54:22AM | 07:02:00AM |
BrG | 16-01-2023 | 06:50:05AM | 06:56:07AM |
BrG | 14-01-2023 | 18:02:37PM | 18:10:12PM |
Y | 18-01-2023 | 06:32:30AM | 06:35:27AM |
Y | 16-01-2023 | 18:26:18PM | 18:29:15PM |
CH4On | 18-01-2023 | 06:36:28AM | 06:39:24AM |
CH4On | 16-01-2023 | 18:22:02PM | 18:24:57PM |
CH4On | 17-01-2023 | 18:22:27PM | 18:25:29PM |
LowOH1 | 16-01-2023 | 06:41:46AM | 06:44:40AM |
LowOH1 | 17-01-2023 | 06:39:37AM | 06:42:31AM |
LowOH1 | 18-01-2023 | 06:40:36AM | 06:43:35AM |
Failed Flat Sequence Times |
Filter |
Date |
Start Time |
End Time |
H | 17-01-2023 | 06:29:57AM | 06:29:57AM |
***Error 2842412f.fits taken at 06:30:23 rejected due to slope to small (1.03846153846 <= 2.0). ***Error 2842413f.fits taken at 06:30:48 rejected due to slope to small (0.8575 <= 2.0).|***Error 2842414f.fits taken at 06:31:14 rejected due to slope to small (1.24278846154 <= 2.0).|***Error 2842415f.fits taken at 06:31:39 rejected due to slope to small (1.1425 <= 2.0).|***Error 2842416f.fits taken at 06:32:04 rejected due to slope to small (1.2925 <= 2.0).|***Error 2842417f.fits taken at 06:32:29 rejected due to slope to small (1.7 <= 2.0).|***Error 2842418f.fits taken at 06:32:53 rejected due to slope to small (1.81510416667 <= 2.0).|***Error Not enough evening twilight flats for filter H taken 17-01-2023 - found 1, need 7| |
BrG | 15-01-2023 | 17:56:18PM | 17:56:44PM |
***Error 2840842f.fits taken at 17:57:10 rejected due to slope to small (0.84375 <= 1.0). ***Error 2840843f.fits taken at 17:57:36 rejected due to slope to small (0.778846153846 <= 1.0).|***Error 2840844f.fits taken at 17:58:03 rejected due to slope to small (0.847222222222 <= 1.0).|***Error 2840845f.fits taken at 17:58:28 rejected due to slope to small (0.8075 <= 1.0).|***Error 2840846f.fits taken at 17:58:54 rejected due to slope to small (0.824519230769 <= 1.0).|***Error 2840847f.fits taken at 17:59:21 rejected due to slope to small (0.810185185185 <= 1.0).|***Error 2840848f.fits taken at 17:59:47 rejected due to slope to small (0.836538461538 <= 1.0).|***Error 2840849f.fits taken at 18:00:13 rejected due to slope to small (0.939903846154 <= 1.0).|***Error 2840850f.fits taken at 18:00:39 rejected due to slope to small (0.858173076923 <= 1.0).|***Error 2840851f.fits taken at 18:01:05 rejected due to slope to small (0.879807692308 <= 1.0).|***Error 2840852f.fits taken at 18:01:31 rejected due to slope to small (0.963942307692 <= 1.0).|***Error 2840853f.fits taken at 18:01:57 rejected due to slope to small (0.978365384615 <= 1.0).|***Error Not enough evening twilight flats for filter BrG taken 15-01-2023 - found 2, need 8| |
Y | 19-01-2023 | AM | AM |
***Error 2843722f.fits taken at 06:37:47 rejected due to high flux (58535.0 > 25000).
|
Y | 17-01-2023 | 18:30:39PM | 18:33:18PM |
***Error 2842475f.fits taken at 18:33:44 rejected due to slope to small (3.45432692308 <= 3.5). ***Error Not enough evening twilight flats for filter Y taken 17-01-2023 - found 7, need 8| |
CH4On | 16-01-2023 | 06:40:00AM | 06:40:24AM |
***Error 2841612f.fits taken at 06:40:49 rejected due to high flux (33382.25 > 25000). ***Error Not enough evening twilight flats for filter CH4On taken 16-01-2023 - found 2, need 8| |
Twilight Flat Plots |
Filter |
Date of Sequence |
Start Time |
End Time |
Plot |
J | 16-01-2023 | 06:33:38AM | 06:38:40AM |
 |
J | 17-01-2023 | 06:35:22AM | 06:38:17AM |
 |
J | 14-01-2023 | 18:24:09PM | 18:30:10PM |
 |
H | 15-01-2023 | 06:34:04AM | 06:38:24AM |
 |
H | 15-01-2023 | 18:24:51PM | 18:29:10PM |
 |
H | 17-01-2023 | 18:26:38PM | 18:29:38PM |
 |
Ks | 15-01-2023 | 06:39:56AM | 06:43:23AM |
 |
Ks | 14-01-2023 | 18:19:17PM | 18:22:45PM |
 |
Ks | 15-01-2023 | 18:19:14PM | 18:23:36PM |
 |
H2 | 15-01-2023 | 06:44:49AM | 06:53:28AM |
 |
H2 | 16-01-2023 | 06:45:55AM | 06:49:14AM |
 |
H2 | 14-01-2023 | 18:11:02PM | 18:16:35PM |
 |
H2 | 15-01-2023 | 18:04:13PM | 18:11:50PM |
 |
BrG | 15-01-2023 | 06:54:22AM | 07:02:00AM |
 |
BrG | 16-01-2023 | 06:50:05AM | 06:56:07AM |
 |
BrG | 14-01-2023 | 18:02:37PM | 18:10:12PM |
 |
Y | 18-01-2023 | 06:32:30AM | 06:35:27AM |
 |
Y | 16-01-2023 | 18:26:18PM | 18:29:15PM |
 |
CH4On | 18-01-2023 | 06:36:28AM | 06:39:24AM |
 |
CH4On | 16-01-2023 | 18:22:02PM | 18:24:57PM |
 |
CH4On | 17-01-2023 | 18:22:27PM | 18:25:29PM |
 |
LowOH1 | 16-01-2023 | 06:41:46AM | 06:44:40AM |
 |
LowOH1 | 17-01-2023 | 06:39:37AM | 06:42:31AM |
 |
LowOH1 | 18-01-2023 | 06:40:36AM | 06:43:35AM |
 |
Darks Etimes Taken to Date |
3 5 6 9 10 12 15 20 24 25 30 40 45 46 48 50 56 60 90 110 |
Focus Exposures to Date |
Filter |
Taken |
Required |
J | 8 | 3 |
H | 1 | 3 |
Ks | 1 | 3 |
H2 | 2 | 3 |
BrG | 1 | 3 |
Y | 0 | 3 |
CH4On | 1 | 3 |
LowOH1 | 1 | 3 |
Master Twilight Flats for 22Bw02 |