2000 Astronomical Calendar for Mauna Kea
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Moon phases for Jan-Dec 2000 on Mauna Kea

Times and dates are given in local time, zone =  10 hr West.
They are generally better than +- 2 minutes.

   The end of the previous month and the beginning of the next
are included for continuity.

    NEW             1ST             FULL            LAST

Dec 07  12 33   Dec 15  14 51   Dec 22   7 33   Dec 29   4 06

Jan 06   8 15   Jan 14   3 35   Jan 20  18 42   Jan 27  21 59

Feb 05   3 05   Feb 12  13 22   Feb 19   6 28   Feb 26  17 57

Mar 05  19 19   Mar 12  21 00   Mar 19  18 45   Mar 27  14 24

Apr 04   8 15   Apr 11   3 32   Apr 18   7 42   Apr 26   9 33

May 03  18 14   May 10  10 02   May 17  21 35   May 26   1 57

Jun 02   2 16   Jun 08  17 31   Jun 16  12 28   Jun 24  15 02

Jul 01   9 22   Jul 08   2 54   Jul 16   3 57   Jul 24   1 04

Jul 30  16 27   Aug 06  15 03   Aug 14  19 15   Aug 22   8 52

Aug 29   0 21   Sep 05   6 29   Sep 13   9 39   Sep 20  15 30

Sep 27   9 54   Oct 05   1 00   Oct 12  22 56   Oct 19  22 02

Oct 26  21 59   Nov 03  21 27   Nov 11  11 17   Nov 18   5 27

Nov 25  13 13   Dec 03  17 56   Dec 10  23 05   Dec 17  14 44

Dec 25   7 24   Jan 02  12 33   Jan 09  10 26   Jan 16   2 37 




***** 2000 JANUARY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Jan 01/Sun Jan 02  1545.9    6 23 34   18 04  19 13   5 39  6 47    1 35  12 03    3 28  .....    16  15 35.0 -14 13

Sun Jan 02/Mon Jan 03  1546.9    6 27 31   18 04  19 13   5 39  6 48    1 40  12 07    4 18  .....    10  16 22.2 -17 03
Mon Jan 03/Tue Jan 04  1547.9    6 31 27   18 05  19 14   5 39  6 48    1 44  12 12    5 08  .....     5  17 10.4 -19 10
Tue Jan 04/Wed Jan 05  1548.9    6 35 24   18 06  19 14   5 40  6 48    1 49  12 16    5 57  16 49     2  17 59.7 -20 30
Wed Jan 05/Thu Jan 06  1549.9    6 39 20   18 06  19 15   5 40  6 48    1 53  12 20    6 46  17 36     0  18 49.8 -20 56
Thu Jan 06/Fri Jan 07  1550.9    6 43 17   18 07  19 15   5 40  6 49    1 58  12 24    7 34  18 25     0  19 40.2 -20 28
Fri Jan 07/Sat Jan 08  1551.9    6 47 14   18 08  19 16   5 41  6 49    2 02  12 29   .....  19 15     2  20 30.4 -19 05
Sat Jan 08/Sun Jan 09  1552.9    6 51 10   18 08  19 17   5 41  6 49    2 07  12 33   .....  20 07     6  21 20.1 -16 51

Sun Jan 09/Mon Jan 10  1553.9    6 55 07   18 09  19 17   5 41  6 49    2 12  12 37   .....  20 59    12  22 09.1 -13 50
Mon Jan 10/Tue Jan 11  1554.9    6 59 03   18 10  19 18   5 41  6 49    2 16  12 41   .....  21 51    19  22 57.6 -10 10
Tue Jan 11/Wed Jan 12  1555.9    7 03 00   18 10  19 18   5 42  6 50    2 21  12 45   .....  22 44    27  23 45.8 - 5 59
Wed Jan 12/Thu Jan 13  1556.9    7 06 56   18 11  19 19   5 42  6 50    2 25  12 50   .....  23 37    37   0 34.5 - 1 25
Thu Jan 13/Fri Jan 14  1557.9    7 10 53   18 11  19 19   5 42  6 50    2 30  12 54   .....   0 32    48   1 24.2   3 19
Fri Jan 14/Sat Jan 15  1558.9    7 14 49   18 12  19 20   5 42  6 50    2 34  12 58   .....   1 29    59   2 16.0   8 03
Sat Jan 15/Sun Jan 16  1559.9    7 18 46   18 13  19 21   5 42  6 50    2 39  13 02   .....   2 28    70   3 10.6  12 29

Sun Jan 16/Mon Jan 17  1560.9    7 22 43   18 13  19 21   5 42  6 50    2 43  13 06   .....   3 31    80   4 08.7  16 18
Mon Jan 17/Tue Jan 18  1561.9    7 26 39   18 14  19 22   5 42  6 50    2 48  13 10   .....   4 35    89   5 10.3  19 10
Tue Jan 18/Wed Jan 19  1562.9    7 30 36   18 15  19 22   5 42  6 50    2 52  13 14   .....   5 40    95   6 14.7  20 44
Wed Jan 19/Thu Jan 20  1563.9    7 34 32   18 15  19 23   5 43  6 50    2 57  13 18   16 47   6 43    99   7 20.3  20 47
Thu Jan 20/Fri Jan 21  1564.9    7 38 29   18 16  19 23   5 43  6 50    3 01  13 22   17 52   7 41   100   8 25.1  19 18
Fri Jan 21/Sat Jan 22  1565.9    7 42 25   18 17  19 24   5 43  6 50    3 06  13 26   18 57  .....    98   9 27.2  16 30
Sat Jan 22/Sun Jan 23  1566.9    7 46 22   18 17  19 24   5 43  6 50    3 10  13 30   20 00  .....    93  10 25.7  12 41

Sun Jan 23/Mon Jan 24  1567.9    7 50 18   18 18  19 25   5 43  6 50    3 15  13 34   21 00  .....    86  11 20.5   8 16
Mon Jan 24/Tue Jan 25  1568.9    7 54 15   18 18  19 25   5 43  6 50    3 19  13 38   21 56  .....    77  12 12.1   3 35
Tue Jan 25/Wed Jan 26  1569.9    7 58 12   18 19  19 26   5 42  6 49    3 23  13 42   22 50  .....    68  13 01.3 - 1 06
Wed Jan 26/Thu Jan 27  1570.9    8 02 08   18 20  19 27   5 42  6 49    3 28  13 45   23 42  .....    58  13 48.9 - 5 35
Thu Jan 27/Fri Jan 28  1571.9    8 06 05   18 20  19 27   5 42  6 49    3 32  13 49    0 32  .....    48  14 35.8 - 9 42
Fri Jan 28/Sat Jan 29  1572.9    8 10 01   18 21  19 28   5 42  6 49    3 37  13 53    1 22  .....    39  15 22.6 -13 20
Sat Jan 29/Sun Jan 30  1573.9    8 13 58   18 21  19 28   5 42  6 49    3 41  13 57    2 12  .....    30  16 10.0 -16 22

Sun Jan 30/Mon Jan 31  1574.9    8 17 54   18 22  19 28   5 42  6 48    3 46  14 01    3 02  .....    22  16 58.1 -18 42
Mon Jan 31/Tue Feb 01  1575.9    8 21 51   18 23  19 29   5 42  6 48    3 50  14 04    3 52  .....    15  17 47.3 -20 14




***** 2000 FEBRUARY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue Feb 01/Wed Feb 02  1576.9    8 25 47   18 23  19 29   5 41  6 48    3 55  14 08    4 41  .....     9  18 37.2 -20 55
Wed Feb 02/Thu Feb 03  1577.9    8 29 44   18 24  19 30   5 41  6 47    3 59  14 12    5 30  16 19     4  19 27.7 -20 41
Thu Feb 03/Fri Feb 04  1578.9    8 33 41   18 24  19 30   5 41  6 47    4 03  14 16    6 16  17 10     1  20 18.2 -19 31
Fri Feb 04/Sat Feb 05  1579.9    8 37 37   18 25  19 31   5 41  6 47    4 08  14 19    7 01  18 02     0  21 08.4 -17 28
Sat Feb 05/Sun Feb 06  1580.9    8 41 34   18 25  19 31   5 40  6 46    4 12  14 23   .....  18 54     1  21 58.1 -14 36

Sun Feb 06/Mon Feb 07  1581.9    8 45 30   18 26  19 32   5 40  6 46    4 16  14 27   .....  19 47     3  22 47.0 -11 03
Mon Feb 07/Tue Feb 08  1582.9    8 49 27   18 26  19 32   5 40  6 45    4 21  14 30   .....  20 40     8  23 35.5 - 6 56
Tue Feb 08/Wed Feb 09  1583.9    8 53 23   18 27  19 33   5 39  6 45    4 25  14 34   .....  21 33    14   0 24.0 - 2 27
Wed Feb 09/Thu Feb 10  1584.9    8 57 20   18 27  19 33   5 39  6 45    4 30  14 37   .....  22 28    23   1 13.0   2 14
Thu Feb 10/Fri Feb 11  1585.9    9 01 16   18 28  19 33   5 39  6 44    4 34  14 41   .....  23 23    32   2 03.3   6 54
Fri Feb 11/Sat Feb 12  1586.9    9 05 13   18 28  19 34   5 38  6 44    4 38  14 44   .....   0 21    43   2 55.7  11 19
Sat Feb 12/Sun Feb 13  1587.9    9 09 10   18 29  19 34   5 38  6 43    4 43  14 48   .....   1 20    54   3 50.8  15 13

Sun Feb 13/Mon Feb 14  1588.9    9 13 06   18 29  19 35   5 37  6 43    4 47  14 51   .....   2 22    65   4 48.9  18 18
Mon Feb 14/Tue Feb 15  1589.9    9 17 03   18 30  19 35   5 37  6 42    4 51  14 55   .....   3 24    76   5 49.8  20 17
Tue Feb 15/Wed Feb 16  1590.9    9 20 59   18 30  19 35   5 36  6 41    4 56  14 58   .....   4 25    85   6 52.7  20 55
Wed Feb 16/Thu Feb 17  1591.9    9 24 56   18 31  19 36   5 36  6 41    5 00  15 02   .....   5 24    93   7 56.1  20 06
Thu Feb 17/Fri Feb 18  1592.9    9 28 52   18 31  19 36   5 35  6 40    5 04  15 05   16 36   6 19    98   8 58.3  17 53
Fri Feb 18/Sat Feb 19  1593.9    9 32 49   18 32  19 37   5 35  6 40    5 09  15 09   17 39   7 09   100   9 58.2  14 31
Sat Feb 19/Sun Feb 20  1594.9    9 36 45   18 32  19 37   5 34  6 39    5 13  15 12   18 41  .....    99  10 55.0  10 18

Sun Feb 20/Mon Feb 21  1595.9    9 40 42   18 32  19 37   5 34  6 38    5 17  15 15   19 39  .....    96  11 48.9   5 36
Mon Feb 21/Tue Feb 22  1596.9    9 44 39   18 33  19 38   5 33  6 38    5 22  15 19   20 36  .....    90  12 40.2   0 46
Tue Feb 22/Wed Feb 23  1597.9    9 48 35   18 33  19 38   5 33  6 37    5 26  15 22   21 30  .....    83  13 29.8 - 3 59
Wed Feb 23/Thu Feb 24  1598.9    9 52 32   18 34  19 38   5 32  6 37    5 30  15 25   22 22  .....    75  14 18.3 - 8 23
Thu Feb 24/Fri Feb 25  1599.9    9 56 28   18 34  19 39   5 31  6 36    5 34  15 29   23 14  .....    66  15 06.4 -12 19
Fri Feb 25/Sat Feb 26  1600.9   10 00 25   18 34  19 39   5 31  6 35    5 39  15 32    0 05  .....    56  15 54.6 -15 38
Sat Feb 26/Sun Feb 27  1601.9   10 04 21   18 35  19 39   5 30  6 34    5 43  15 35    0 55  .....    47  16 43.2 -18 14

Sun Feb 27/Mon Feb 28  1602.9   10 08 18   18 35  19 40   5 29  6 34    5 47  15 39    1 45  .....    38  17 32.6 -20 03
Mon Feb 28/Tue Feb 29  1603.9   10 12 14   18 36  19 40   5 29  6 33    5 51  15 42    2 35  .....    29  18 22.5 -20 59
Tue Feb 29/Wed Mar 01  1604.9   10 16 11   18 36  19 40   5 28  6 32    5 56  15 45    3 23  .....    21  19 13.0 -21 00




***** 2000 MARCH *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Wed Mar 01/Thu Mar 02  1605.9   10 20 08   18 36  19 41   5 27  6 31    6 00  15 48    4 10  .....    14  20 03.6 -20 06
Thu Mar 02/Fri Mar 03  1606.9   10 24 04   18 37  19 41   5 26  6 31    6 04  15 51    4 56  .....     8  20 54.1 -18 17
Fri Mar 03/Sat Mar 04  1607.9   10 28 01   18 37  19 41   5 26  6 30    6 08  15 55    5 39  16 46     3  21 44.1 -15 36
Sat Mar 04/Sun Mar 05  1608.9   10 31 57   18 37  19 41   5 25  6 29    6 13  15 58    6 21  17 39     1  22 33.7 -12 10

Sun Mar 05/Mon Mar 06  1609.9   10 35 54   18 38  19 42   5 24  6 28    6 17  16 01    7 02  18 33     0  23 22.8 - 8 07
Mon Mar 06/Tue Mar 07  1610.9   10 39 50   18 38  19 42   5 23  6 28    6 21  16 04   .....  19 27     2   0 11.9 - 3 37
Tue Mar 07/Wed Mar 08  1611.9   10 43 47   18 38  19 42   5 23  6 27    6 25  16 07   .....  20 22     5   1 01.4   1 07
Wed Mar 08/Thu Mar 09  1612.9   10 47 43   18 39  19 43   5 22  6 26    6 30  16 10   .....  21 18    11   1 51.9   5 53
Thu Mar 09/Fri Mar 10  1613.9   10 51 40   18 39  19 43   5 21  6 25    6 34  16 14   .....  22 16    19   2 44.0  10 25
Fri Mar 10/Sat Mar 11  1614.9   10 55 37   18 39  19 43   5 20  6 24    6 38  16 17   .....  23 15    29   3 38.2  14 27
Sat Mar 11/Sun Mar 12  1615.9   10 59 33   18 39  19 44   5 19  6 23    6 42  16 20   .....   0 16    39   4 34.9  17 42

Sun Mar 12/Mon Mar 13  1616.9   11 03 30   18 40  19 44   5 18  6 23    6 47  16 23   .....   1 17    51   5 33.9  19 56
Mon Mar 13/Tue Mar 14  1617.9   11 07 26   18 40  19 44   5 18  6 22    6 51  16 26   .....   2 17    62   6 34.6  20 54
Tue Mar 14/Wed Mar 15  1618.9   11 11 23   18 40  19 45   5 17  6 21    6 55  16 29   .....   3 15    73   7 35.9  20 31
Wed Mar 15/Thu Mar 16  1619.9   11 15 19   18 41  19 45   5 16  6 20    6 59  16 32   .....   4 10    83   8 36.5  18 48
Thu Mar 16/Fri Mar 17  1620.9   11 19 16   18 41  19 45   5 15  6 19    7 04  16 35   .....   5 00    90   9 35.4  15 52
Fri Mar 17/Sat Mar 18  1621.9   11 23 12   18 41  19 45   5 14  6 18    7 08  16 38   .....   5 46    96  10 32.0  12 00
Sat Mar 18/Sun Mar 19  1622.9   11 27 09   18 41  19 46   5 13  6 17    7 12  16 41   17 24   6 30    99  11 26.2   7 29

Sun Mar 19/Mon Mar 20  1623.9   11 31 06   18 42  19 46   5 12  6 17    7 16  16 44   18 21   7 11   100  12 18.3   2 39
Mon Mar 20/Tue Mar 21  1624.9   11 35 02   18 42  19 46   5 11  6 16    7 21  16 47   19 16  .....    98  13 08.8 - 2 13
Tue Mar 21/Wed Mar 22  1625.9   11 38 59   18 42  19 47   5 11  6 15    7 25  16 50   20 10  .....    94  13 58.2 - 6 53
Wed Mar 22/Thu Mar 23  1626.9   11 42 55   18 43  19 47   5 10  6 14    7 29  16 53   21 03  .....    88  14 47.3 -11 08
Thu Mar 23/Fri Mar 24  1627.9   11 46 52   18 43  19 47   5 09  6 13    7 33  16 56   21 55  .....    81  15 36.4 -14 47
Fri Mar 24/Sat Mar 25  1628.9   11 50 48   18 43  19 48   5 08  6 12    7 38  16 59   22 46  .....    73  16 25.8 -17 44
Sat Mar 25/Sun Mar 26  1629.9   11 54 45   18 43  19 48   5 07  6 11    7 42  17 02   23 37  .....    64  17 15.7 -19 52

Sun Mar 26/Mon Mar 27  1630.9   11 58 41   18 44  19 48   5 06  6 11    7 46  17 05    0 27  .....    55  18 06.1 -21 07
Mon Mar 27/Tue Mar 28  1631.9   12 02 38   18 44  19 49   5 05  6 10    7 50  17 08    1 16  .....    46  18 56.7 -21 26
Tue Mar 28/Wed Mar 29  1632.9   12 06 34   18 44  19 49   5 04  6 09    7 55  17 11    2 03  .....    36  19 47.4 -20 49
Wed Mar 29/Thu Mar 30  1633.9   12 10 31   18 44  19 49   5 03  6 08    7 59  17 14    2 49  .....    27  20 37.9 -19 16
Thu Mar 30/Fri Mar 31  1634.9   12 14 28   18 45  19 50   5 02  6 07    8 03  17 17    3 33  .....    19  21 27.9 -16 50
Fri Mar 31/Sat Apr 01  1635.9   12 18 24   18 45  19 50   5 01  6 06    8 08  17 20    4 16  .....    12  22 17.5 -13 37




***** 2000 APRIL *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Apr 01/Sun Apr 02  1636.9   12 22 21   18 45  19 50   5 00  6 05    8 12  17 23    4 57  .....     6  23 06.8 - 9 42

Sun Apr 02/Mon Apr 03  1637.9   12 26 17   18 45  19 51   4 59  6 04    8 16  17 26    5 38  17 16     2  23 56.1 - 5 16
Mon Apr 03/Tue Apr 04  1638.9   12 30 14   18 46  19 51   4 58  6 04    8 21  17 29    6 19  18 11     0   0 46.0 - 0 29
Tue Apr 04/Wed Apr 05  1639.9   12 34 10   18 46  19 51   4 57  6 03    8 25  17 32    7 01  19 08     1   1 36.9   4 26
Wed Apr 05/Thu Apr 06  1640.9   12 38 07   18 46  19 52   4 57  6 02    8 29  17 35   .....  20 06     4   2 29.5   9 11
Thu Apr 06/Fri Apr 07  1641.9   12 42 03   18 47  19 52   4 56  6 01    8 33  17 38   .....  21 07     9   3 24.2  13 30
Fri Apr 07/Sat Apr 08  1642.9   12 46 00   18 47  19 52   4 55  6 00    8 38  17 41   .....  22 09    16   4 21.2  17 04
Sat Apr 08/Sun Apr 09  1643.9   12 49 57   18 47  19 53   4 54  5 59    8 42  17 44   .....  23 11    26   5 20.3  19 36

Sun Apr 09/Mon Apr 10  1644.9   12 53 53   18 47  19 53   4 53  5 59    8 46  17 47   .....   0 13    36   6 20.8  20 53
Mon Apr 10/Tue Apr 11  1645.9   12 57 50   18 48  19 54   4 52  5 58    8 51  17 50   .....   1 11    48   7 21.7  20 49
Tue Apr 11/Wed Apr 12  1646.9   13 01 46   18 48  19 54   4 51  5 57    8 55  17 53   .....   2 06    59   8 21.6  19 25
Wed Apr 12/Thu Apr 13  1647.9   13 05 43   18 48  19 54   4 50  5 56    8 59  17 57   .....   2 57    70   9 19.7  16 48
Thu Apr 13/Fri Apr 14  1648.9   13 09 39   18 49  19 55   4 49  5 55    9 04  18 00   .....   3 43    80  10 15.5  13 14
Fri Apr 14/Sat Apr 15  1649.9   13 13 36   18 49  19 55   4 48  5 55    9 08  18 03   .....   4 27    88  11 08.9   8 57
Sat Apr 15/Sun Apr 16  1650.9   13 17 32   18 49  19 56   4 47  5 54    9 13  18 06   .....   5 07    94  12 00.4   4 15

Sun Apr 16/Mon Apr 17  1651.9   13 21 29   18 50  19 56   4 46  5 53    9 17  18 09   17 07   5 47    98  12 50.4 - 0 36
Mon Apr 17/Tue Apr 18  1652.9   13 25 26   18 50  19 57   4 45  5 52    9 21  18 12   18 00   6 25   100  13 39.6 - 5 23
Tue Apr 18/Wed Apr 19  1653.9   13 29 22   18 50  19 57   4 45  5 51    9 26  18 15   18 53  .....    99  14 28.7 - 9 50
Wed Apr 19/Thu Apr 20  1654.9   13 33 19   18 51  19 58   4 44  5 51    9 30  18 18   19 45  .....    97  15 17.9 -13 48
Thu Apr 20/Fri Apr 21  1655.9   13 37 15   18 51  19 58   4 43  5 50    9 35  18 21   20 37  .....    93  16 07.6 -17 05
Fri Apr 21/Sat Apr 22  1656.9   13 41 12   18 51  19 58   4 42  5 49    9 39  18 24   21 28  .....    87  16 58.0 -19 35
Sat Apr 22/Sun Apr 23  1657.9   13 45 08   18 51  19 59   4 41  5 49    9 43  18 27   22 19  .....    79  17 48.9 -21 11

Sun Apr 23/Mon Apr 24  1658.9   13 49 05   18 52  19 59   4 40  5 48    9 48  18 30   23 09  .....    71  18 40.0 -21 50
Mon Apr 24/Tue Apr 25  1659.9   13 53 01   18 52  20 00   4 39  5 47    9 52  18 33   23 57  .....    62  19 31.0 -21 31
Tue Apr 25/Wed Apr 26  1660.9   13 56 58   18 53  20 00   4 39  5 47    9 57  18 36    0 43  .....    53  20 21.5 -20 16
Wed Apr 26/Thu Apr 27  1661.9   14 00 55   18 53  20 01   4 38  5 46   10 01  18 40    1 27  .....    44  21 11.5 -18 08
Thu Apr 27/Fri Apr 28  1662.9   14 04 51   18 53  20 01   4 37  5 45   10 06  18 43    2 10  .....    34  22 00.8 -15 10
Fri Apr 28/Sat Apr 29  1663.9   14 08 48   18 54  20 02   4 36  5 45   10 10  18 46    2 51  .....    25  22 49.7 -11 30
Sat Apr 29/Sun Apr 30  1664.9   14 12 44   18 54  20 02   4 35  5 44   10 14  18 49    3 31  .....    17  23 38.5 - 7 13

Sun Apr 30/Mon May 01  1665.9   14 16 41   18 54  20 03   4 35  5 43   10 19  18 52    4 11  .....    10   0 27.8 - 2 31




***** 2000 MAY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Mon May 01/Tue May 02  1666.9   14 20 37   18 55  20 03   4 34  5 43   10 23  18 55    4 53  .....     4   1 18.2   2 26
Tue May 02/Wed May 03  1667.9   14 24 34   18 55  20 04   4 33  5 42   10 28  18 59    5 36  17 51     1   2 10.5   7 22
Wed May 03/Thu May 04  1668.9   14 28 30   18 55  20 05   4 33  5 42   10 32  19 02    6 23  18 51     0   3 05.1  12 00
Thu May 04/Fri May 05  1669.9   14 32 27   18 56  20 05   4 32  5 41   10 37  19 05   .....  19 54     2   4 02.5  15 59
Fri May 05/Sat May 06  1670.9   14 36 24   18 56  20 06   4 31  5 40   10 41  19 08   .....  20 59     7   5 02.4  18 59
Sat May 06/Sun May 07  1671.9   14 40 20   18 57  20 06   4 30  5 40   10 46  19 12   .....  22 03    14   6 04.1  20 44

Sun May 07/Mon May 08  1672.9   14 44 17   18 57  20 07   4 30  5 39   10 50  19 15   .....  23 05    23   7 06.3  21 03
Mon May 08/Tue May 09  1673.9   14 48 13   18 57  20 07   4 29  5 39   10 55  19 18   .....   0 03    33   8 07.5  19 58
Tue May 09/Wed May 10  1674.9   14 52 10   18 58  20 08   4 29  5 38   10 59  19 21   .....   0 56    45   9 06.5  17 37
Wed May 10/Thu May 11  1675.9   14 56 06   18 58  20 08   4 28  5 38   11 04  19 25   .....   1 43    56  10 02.7  14 14
Thu May 11/Fri May 12  1676.9   15 00 03   18 59  20 09   4 27  5 38   11 08  19 28   .....   2 27    67  10 56.1  10 08
Fri May 12/Sat May 13  1677.9   15 03 59   18 59  20 10   4 27  5 37   11 13  19 31   .....   3 08    76  11 47.1   5 33
Sat May 13/Sun May 14  1678.9   15 07 56   18 59  20 10   4 26  5 37   11 17  19 35   .....   3 47    85  12 36.5   0 45

Sun May 14/Mon May 15  1679.9   15 11 53   19 00  20 11   4 26  5 36   11 22  19 38   .....   4 25    91  13 25.0 - 4 01
Mon May 15/Tue May 16  1680.9   15 15 49   19 00  20 11   4 25  5 36   11 26  19 42   .....   5 03    96  14 13.2 - 8 35
Tue May 16/Wed May 17  1681.9   15 19 46   19 01  20 12   4 25  5 36   11 31  19 45   17 38   5 42    99  15 01.7 -12 43
Wed May 17/Thu May 18  1682.9   15 23 42   19 01  20 12   4 24  5 35   11 35  19 49   18 30   6 23   100  15 51.0 -16 17
Thu May 18/Fri May 19  1683.9   15 27 39   19 02  20 13   4 24  5 35   11 40  19 52   19 22  .....    99  16 41.2 -19 05
Fri May 19/Sat May 20  1684.9   15 31 35   19 02  20 13   4 23  5 35   11 44  19 55   20 13  .....    96  17 32.2 -21 02
Sat May 20/Sun May 21  1685.9   15 35 32   19 02  20 14   4 23  5 34   11 49  19 59   21 03  .....    91  18 23.6 -22 02

Sun May 21/Mon May 22  1686.9   15 39 28   19 03  20 15   4 22  5 34   11 53  20 03   21 52  .....    85  19 15.1 -22 03
Mon May 22/Tue May 23  1687.9   15 43 25   19 03  20 15   4 22  5 34   11 58  20 06   22 39  .....    78  20 06.1 -21 06
Tue May 23/Wed May 24  1688.9   15 47 22   19 04  20 16   4 22  5 34   12 02  20 10   23 24  .....    69  20 56.3 -19 15
Wed May 24/Thu May 25  1689.9   15 51 18   19 04  20 16   4 21  5 33   12 07  20 13    0 06  .....    60  21 45.5 -16 33
Thu May 25/Fri May 26  1690.9   15 55 15   19 04  20 17   4 21  5 33   12 11  20 17    0 47  .....    50  22 34.0 -13 07
Fri May 26/Sat May 27  1691.9   15 59 11   19 05  20 17   4 21  5 33   12 16  20 20    1 26  .....    40  23 22.0 - 9 05
Sat May 27/Sun May 28  1692.9   16 03 08   19 05  20 18   4 20  5 33   12 20  20 24    2 05  .....    30   0 10.2 - 4 34

Sun May 28/Mon May 29  1693.9   16 07 04   19 06  20 18   4 20  5 33   12 25  20 28    2 45  .....    21   0 59.3   0 16
Mon May 29/Tue May 30  1694.9   16 11 01   19 06  20 19   4 20  5 33   12 29  20 32    3 26  .....    13   1 50.0   5 13
Tue May 30/Wed May 31  1695.9   16 14 57   19 07  20 19   4 20  5 33   12 34  20 35    4 11  .....     6   2 43.2  10 02
Wed May 31/Thu Jun 01  1696.9   16 18 54   19 07  20 20   4 19  5 32   12 38  20 39    5 00  17 34     2   3 39.5  14 22




***** 2000 JUNE *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Jun 01/Fri Jun 02  1697.9   16 22 51   19 07  20 20   4 19  5 32   12 43  20 43    5 53  18 39     0   4 39.0  17 52
Fri Jun 02/Sat Jun 03  1698.9   16 26 47   19 08  20 21   4 19  5 32   12 47  20 47   .....  19 45     1   5 41.3  20 12
Sat Jun 03/Sun Jun 04  1699.9   16 30 44   19 08  20 21   4 19  5 32   12 52  20 50   .....  20 50     5   6 45.0  21 07

Sun Jun 04/Mon Jun 05  1700.9   16 34 40   19 08  20 22   4 19  5 32   12 56  20 54   .....  21 52    12   7 48.4  20 30
Mon Jun 05/Tue Jun 06  1701.9   16 38 37   19 09  20 22   4 19  5 32   13 00  20 58   .....  22 49    20   8 49.8  18 29
Tue Jun 06/Wed Jun 07  1702.9   16 42 33   19 09  20 23   4 19  5 32   13 05  21 02   .....  23 40    31   9 48.0  15 19
