2001 Astronomical Calendar for Mauna Kea
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Moon phases for Jan-Dec 2001 onMauna Kea

Times and dates are given in local time, zone =  10 hr West.
They are generally better than +- 2 minutes.

   The end of the previous month and the beginning of the next
are included for continuity.

NEW             1ST             FULL            LAST

Dec 25   7 24   Jan 02  12 33   Jan 09  10 26   Jan 16   2 37 

Jan 24   3 09   Feb 01   4 03   Feb 07  21 13   Feb 14  17 26 

Feb 22  22 23   Mar 02  16 04   Mar 09   7 24   Mar 16  10 48 

Mar 24  15 24   Apr 01   0 50   Apr 07  17 23   Apr 15   5 33 

Apr 23   5 28   Apr 30   7 09   May 07   3 54   May 15   0 13 

May 22  16 48   May 29  12 11   Jun 05  15 41   Jun 13  17 31 

Jun 21   1 59   Jun 27  17 21   Jul 05   5 05   Jul 13   8 48 

Jul 20   9 46   Jul 27   0 10   Aug 03  19 57   Aug 11  21 56 

Aug 18  16 56   Aug 25   9 56   Sep 02  11 45   Sep 10   9 01 

Sep 17   0 28   Sep 23  23 31   Oct 02   3 51   Oct 09  18 21 

Oct 16   9 24   Oct 23  16 58   Oct 31  19 43   Nov 08   2 23 

Nov 14  20 41   Nov 22  13 21   Nov 30  10 51   Dec 07   9 54 

Dec 14  10 49   Dec 22  10 58   Dec 30   0 42   Jan 05  17 57 

 




***** 2001 JANUARY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Mon Jan 01/Tue Jan 02  1911.9    6 26 33   18 04  19 13   5 39  6 48    1 39  12 06   .....   0 09    44   0 27.1 - 2 42
Tue Jan 02/Wed Jan 03  1912.9    6 30 30   18 05  19 14   5 39  6 48    1 43  12 11   .....   1 01    54   1 13.5   2 07
Wed Jan 03/Thu Jan 04  1913.9    6 34 27   18 06  19 14   5 40  6 48    1 48  12 15   .....   1 54    64   2 01.8   7 00
Thu Jan 04/Fri Jan 05  1914.9    6 38 23   18 06  19 15   5 40  6 48    1 52  12 19   .....   2 50    74   2 53.0  11 44
Fri Jan 05/Sat Jan 06  1915.9    6 42 20   18 07  19 15   5 40  6 49    1 57  12 23   .....   3 50    83   3 47.9  16 02
Sat Jan 06/Sun Jan 07  1916.9    6 46 16   18 07  19 16   5 40  6 49    2 01  12 28   .....   4 54    91   4 47.1  19 33

Sun Jan 07/Mon Jan 08  1917.9    6 50 13   18 08  19 16   5 41  6 49    2 06  12 32   .....   5 59    97   5 50.5  21 51
Mon Jan 08/Tue Jan 09  1918.9    6 54 09   18 09  19 17   5 41  6 49    2 10  12 36   17 01   7 04   100   6 56.8  22 37
Tue Jan 09/Wed Jan 10  1919.9    6 58 06   18 09  19 18   5 41  6 49    2 15  12 40   18 07  .....    99   8 03.7  21 41
Wed Jan 10/Thu Jan 11  1920.9    7 02 02   18 10  19 18   5 41  6 50    2 19  12 44   19 15  .....    96   9 08.9  19 06
Thu Jan 11/Fri Jan 12  1921.9    7 05 59   18 11  19 19   5 42  6 50    2 24  12 49   20 21  .....    90  10 10.7  15 14
Fri Jan 12/Sat Jan 13  1922.9    7 09 56   18 11  19 19   5 42  6 50    2 28  12 53   21 25  .....    82  11 08.5  10 29
Sat Jan 13/Sun Jan 14  1923.9    7 13 52   18 12  19 20   5 42  6 50    2 33  12 57   22 25  .....    72  12 02.8   5 16

Sun Jan 14/Mon Jan 15  1924.9    7 17 49   18 13  19 20   5 42  6 50    2 37  13 01   23 23  .....    61  12 54.3 - 0 01
Mon Jan 15/Tue Jan 16  1925.9    7 21 45   18 13  19 21   5 42  6 50    2 42  13 05    0 18  .....    50  13 44.0 - 5 08
Tue Jan 16/Wed Jan 17  1926.9    7 25 42   18 14  19 22   5 42  6 50    2 47  13 09    1 12  .....    40  14 32.8 - 9 51
Wed Jan 17/Thu Jan 18  1927.9    7 29 38   18 15  19 22   5 42  6 50    2 51  13 13    2 05  .....    30  15 21.6 -14 00
Thu Jan 18/Fri Jan 19  1928.9    7 33 35   18 15  19 23   5 43  6 50    2 55  13 17    2 57  .....    22  16 10.7 -17 27
Fri Jan 19/Sat Jan 20  1929.9    7 37 31   18 16  19 23   5 43  6 50    3 00  13 21    3 50  .....    14  17 00.6 -20 05
Sat Jan 20/Sun Jan 21  1930.9    7 41 28   18 16  19 24   5 43  6 50    3 04  13 25    4 41  .....     8  17 51.1 -21 47

Sun Jan 21/Mon Jan 22  1931.9    7 45 25   18 17  19 24   5 43  6 50    3 09  13 29    5 32  16 15     4  18 42.0 -22 31
Mon Jan 22/Tue Jan 23  1932.9    7 49 21   18 18  19 25   5 43  6 50    3 13  13 33    6 20  17 04     1  19 32.7 -22 14
Tue Jan 23/Wed Jan 24  1933.9    7 53 18   18 18  19 25   5 43  6 50    3 18  13 37    7 05  17 55     0  20 22.6 -21 00
Wed Jan 24/Thu Jan 25  1934.9    7 57 14   18 19  19 26   5 42  6 49    3 22  13 41   .....  18 46     1  21 11.5 -18 52
Thu Jan 25/Fri Jan 26  1935.9    8 01 11   18 19  19 26   5 42  6 49    3 27  13 45   .....  19 36     3  21 58.9 -15 57
Fri Jan 26/Sat Jan 27  1936.9    8 05 07   18 20  19 27   5 42  6 49    3 31  13 48   .....  20 26     7  22 45.2 -12 24
Sat Jan 27/Sun Jan 28  1937.9    8 09 04   18 21  19 27   5 42  6 49    3 36  13 52   .....  21 15    13  23 30.4 - 8 19

Sun Jan 28/Mon Jan 29  1938.9    8 13 00   18 21  19 28   5 42  6 49    3 40  13 56   .....  22 05    20   0 15.3 - 3 53
Mon Jan 29/Tue Jan 30  1939.9    8 16 57   18 22  19 28   5 42  6 48    3 45  14 00   .....  22 55    28   1 00.4   0 48
Tue Jan 30/Wed Jan 31  1940.9    8 20 54   18 22  19 29   5 42  6 48    3 49  14 04   .....  23 46    37   1 46.7   5 33
Wed Jan 31/Thu Feb 01  1941.9    8 24 50   18 23  19 29   5 42  6 48    3 53  14 07   .....   0 39    47   2 35.1  10 11
 




***** 2001 FEBRUARY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Feb 01/Fri Feb 02  1942.9    8 28 47   18 24  19 30   5 41  6 47    3 58  14 11   .....   1 35    58   3 26.4  14 30
Fri Feb 02/Sat Feb 03  1943.9    8 32 43   18 24  19 30   5 41  6 47    4 02  14 15   .....   2 35    69   4 21.6  18 13
Sat Feb 03/Sun Feb 04  1944.9    8 36 40   18 25  19 31   5 41  6 47    4 07  14 18   .....   3 37    79   5 20.9  20 59

Sun Feb 04/Mon Feb 05  1945.9    8 40 36   18 25  19 31   5 40  6 46    4 11  14 22   .....   4 41    88   6 24.1  22 27
Mon Feb 05/Tue Feb 06  1946.9    8 44 33   18 26  19 32   5 40  6 46    4 15  14 26   .....   5 43    95   7 29.7  22 21
Tue Feb 06/Wed Feb 07  1947.9    8 48 29   18 26  19 32   5 40  6 46    4 20  14 29   16 48   6 43    99   8 35.7  20 34
Wed Feb 07/Thu Feb 08  1948.9    8 52 26   18 27  19 32   5 40  6 45    4 24  14 33   17 56   7 37   100   9 40.0  17 14
Thu Feb 08/Fri Feb 09  1949.9    8 56 23   18 27  19 33   5 39  6 45    4 29  14 36   19 03  .....    98  10 41.2  12 44
Fri Feb 09/Sat Feb 10  1950.9    9 00 19   18 28  19 33   5 39  6 44    4 33  14 40   20 07  .....    93  11 39.0   7 29
Sat Feb 10/Sun Feb 11  1951.9    9 04 16   18 28  19 34   5 38  6 44    4 37  14 44   21 08  .....    86  12 33.8   1 56

Sun Feb 11/Mon Feb 12  1952.9    9 08 12   18 29  19 34   5 38  6 43    4 42  14 47   22 07  .....    77  13 26.3 - 3 31
Mon Feb 12/Tue Feb 13  1953.9    9 12 09   18 29  19 35   5 37  6 43    4 46  14 51   23 03  .....    67  14 17.3 - 8 36
Tue Feb 13/Wed Feb 14  1954.9    9 16 05   18 30  19 35   5 37  6 42    4 50  14 54   23 58  .....    57  15 07.7 -13 05
Wed Feb 14/Thu Feb 15  1955.9    9 20 02   18 30  19 35   5 37  6 42    4 55  14 58    0 52  .....    46  15 58.1 -16 50
Thu Feb 15/Fri Feb 16  1956.9    9 23 58   18 31  19 36   5 36  6 41    4 59  15 01    1 45  .....    37  16 48.6 -19 43
Fri Feb 16/Sat Feb 17  1957.9    9 27 55   18 31  19 36   5 36  6 40    5 03  15 04    2 37  .....    28  17 39.5 -21 39
Sat Feb 17/Sun Feb 18  1958.9    9 31 52   18 31  19 36   5 35  6 40    5 08  15 08    3 28  .....    20  18 30.6 -22 35

Sun Feb 18/Mon Feb 19  1959.9    9 35 48   18 32  19 37   5 34  6 39    5 12  15 11    4 17  .....    13  19 21.4 -22 31
Mon Feb 19/Tue Feb 20  1960.9    9 39 45   18 32  19 37   5 34  6 39    5 16  15 15    5 03  .....     7  20 11.6 -21 28
Tue Feb 20/Wed Feb 21  1961.9    9 43 41   18 33  19 38   5 33  6 38    5 20  15 18    5 46  16 41     3  21 00.6 -19 30
Wed Feb 21/Thu Feb 22  1962.9    9 47 38   18 33  19 38   5 33  6 37    5 25  15 21    6 27  17 32     1  21 48.4 -16 44
Thu Feb 22/Fri Feb 23  1963.9    9 51 34   18 34  19 38   5 32  6 37    5 29  15 25    7 05  18 22     0  22 35.0 -13 16
Fri Feb 23/Sat Feb 24  1964.9    9 55 31   18 34  19 39   5 31  6 36    5 33  15 28   .....  19 12     1  23 20.5 - 9 15
Sat Feb 24/Sun Feb 25  1965.9    9 59 27   18 34  19 39   5 31  6 35    5 38  15 31   .....  20 02     4   0 05.5 - 4 50

Sun Feb 25/Mon Feb 26  1966.9   10 03 24   18 35  19 39   5 30  6 35    5 42  15 34   .....  20 52     9   0 50.4 - 0 11
Mon Feb 26/Tue Feb 27  1967.9   10 07 21   18 35  19 40   5 29  6 34    5 46  15 38   .....  21 42    15   1 36.0   4 33
Tue Feb 27/Wed Feb 28  1968.9   10 11 17   18 35  19 40   5 29  6 33    5 50  15 41   .....  22 34    23   2 23.2   9 11
Wed Feb 28/Thu Mar 01  1969.9   10 15 14   18 36  19 40   5 28  6 32    5 55  15 44   .....  23 29    32   3 12.6  13 31




***** 2001 MARCH *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Mar 01/Fri Mar 02  1970.9   10 19 10   18 36  19 40   5 27  6 32    5 59  15 47   .....   0 26    42   4 05.0  17 19
Fri Mar 02/Sat Mar 03  1971.9   10 23 07   18 36  19 41   5 27  6 31    6 03  15 51   .....   1 25    53   5 00.9  20 17
Sat Mar 03/Sun Mar 04  1972.9   10 27 03   18 37  19 41   5 26  6 30    6 07  15 54   .....   2 26    64   6 00.4  22 09

Sun Mar 04/Mon Mar 05  1973.9   10 31 00   18 37  19 41   5 25  6 29    6 12  15 57   .....   3 27    75   7 02.6  22 38
Mon Mar 05/Tue Mar 06  1974.9   10 34 56   18 37  19 42   5 24  6 29    6 16  16 00   .....   4 26    84   8 06.3  21 34
Tue Mar 06/Wed Mar 07  1975.9   10 38 53   18 38  19 42   5 24  6 28    6 20  16 03   .....   5 21    92   9 09.7  18 57
Wed Mar 07/Thu Mar 08  1976.9   10 42 50   18 38  19 42   5 23  6 27    6 24  16 07   16 39   6 12    97  10 11.4  14 58
Thu Mar 08/Fri Mar 09  1977.9   10 46 46   18 38  19 43   5 22  6 26    6 29  16 10   17 44   7 00   100  11 10.6   9 59
Fri Mar 09/Sat Mar 10  1978.9   10 50 43   18 39  19 43   5 21  6 25    6 33  16 13   18 48  .....    99  12 07.3   4 25
Sat Mar 10/Sun Mar 11  1979.9   10 54 39   18 39  19 43   5 20  6 24    6 37  16 16   19 48  .....    96  13 02.0 - 1 17

Sun Mar 11/Mon Mar 12  1980.9   10 58 36   18 39  19 44   5 20  6 24    6 41  16 19   20 47  .....    90  13 55.2 - 6 46
Mon Mar 12/Tue Mar 13  1981.9   11 02 32   18 40  19 44   5 19  6 23    6 46  16 22   21 45  .....    82  14 47.6 -11 44
Tue Mar 13/Wed Mar 14  1982.9   11 06 29   18 40  19 44   5 18  6 22    6 50  16 25   22 41  .....    73  15 39.9 -15 56
Wed Mar 14/Thu Mar 15  1983.9   11 10 25   18 40  19 44   5 17  6 21    6 54  16 28   23 37  .....    63  16 32.1 -19 14
Thu Mar 15/Fri Mar 16  1984.9   11 14 22   18 41  19 45   5 16  6 20    6 58  16 31    0 31  .....    54  17 24.4 -21 32
Fri Mar 16/Sat Mar 17  1985.9   11 18 19   18 41  19 45   5 15  6 19    7 03  16 34    1 23  .....    44  18 16.6 -22 46
Sat Mar 17/Sun Mar 18  1986.9   11 22 15   18 41  19 45   5 14  6 19    7 07  16 37    2 13  .....    35  19 08.3 -22 57

Sun Mar 18/Mon Mar 19  1987.9   11 26 12   18 41  19 46   5 13  6 18    7 11  16 40    3 00  .....    26  19 59.1 -22 07
Mon Mar 19/Tue Mar 20  1988.9   11 30 08   18 42  19 46   5 13  6 17    7 15  16 44    3 44  .....    18  20 48.7 -20 20
Tue Mar 20/Wed Mar 21  1989.9   11 34 05   18 42  19 46   5 12  6 16    7 20  16 47    4 26  .....    12  21 36.9 -17 43
Wed Mar 21/Thu Mar 22  1990.9   11 38 01   18 42  19 47   5 11  6 15    7 24  16 50    5 05  .....     7  22 23.8 -14 22
Thu Mar 22/Fri Mar 23  1991.9   11 41 58   18 42  19 47   5 10  6 14    7 28  16 53    5 42  17 07     3  23 09.7 -10 25
Fri Mar 23/Sat Mar 24  1992.9   11 45 54   18 43  19 47   5 09  6 13    7 32  16 56    6 18  17 57     1  23 54.9 - 6 01
Sat Mar 24/Sun Mar 25  1993.9   11 49 51   18 43  19 48   5 08  6 12    7 37  16 59    6 54  18 47     0   0 40.0 - 1 20

Sun Mar 25/Mon Mar 26  1994.9   11 53 48   18 43  19 48   5 07  6 12    7 41  17 02   .....  19 38     2   1 25.8   3 29
Mon Mar 26/Tue Mar 27  1995.9   11 57 44   18 44  19 48   5 06  6 11    7 45  17 05   .....  20 31     6   2 12.7   8 13
Tue Mar 27/Wed Mar 28  1996.9   12 01 41   18 44  19 48   5 05  6 10    7 49  17 08   .....  21 25    11   3 01.7  12 41
Wed Mar 28/Thu Mar 29  1997.9   12 05 37   18 44  19 49   5 04  6 09    7 54  17 11   .....  22 21    19   3 53.2  16 38
Thu Mar 29/Fri Mar 30  1998.9   12 09 34   18 44  19 49   5 03  6 08    7 58  17 14   .....  23 20    28   4 47.8  19 48
Fri Mar 30/Sat Mar 31  1999.9   12 13 30   18 45  19 49   5 02  6 07    8 02  17 17   .....   0 19    38   5 45.3  21 55
Sat Mar 31/Sun Apr 01  2000.9   12 17 27   18 45  19 50   5 01  6 06    8 07  17 20   .....   1 19    49   6 45.2  22 45




***** 2001 APRIL *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
 

Sun Apr 01/Mon Apr 02  2001.9   12 21 23   18 45  19 50   5 00  6 06    8 11  17 23   .....   2 17    60   7 46.4  22 09
Mon Apr 02/Tue Apr 03  2002.9   12 25 20   18 45  19 51   5 00  6 05    8 15  17 26   .....   3 12    71   8 47.7  20 04
Tue Apr 03/Wed Apr 04  2003.9   12 29 17   18 46  19 51   4 59  6 04    8 19  17 29   .....   4 03    81   9 47.7  16 39
Wed Apr 04/Thu Apr 05  2004.9   12 33 13   18 46  19 51   4 58  6 03    8 24  17 32   .....   4 50    90  10 46.0  12 07
Thu Apr 05/Fri Apr 06  2005.9   12 37 10   18 46  19 52   4 57  6 02    8 28  17 35   .....   5 34    96  11 42.2   6 49
Fri Apr 06/Sat Apr 07  2006.9   12 41 06   18 47  19 52   4 56  6 01    8 32  17 38   17 30   6 17    99  12 36.9   1 08
Sat Apr 07/Sun Apr 08  2007.9   12 45 03   18 47  19 52   4 55  6 00    8 37  17 41   18 30   6 59   100  13 30.6 - 4 33

Sun Apr 08/Mon Apr 09  2008.9   12 48 59   18 47  19 53   4 54  6 00    8 41  17 44   19 28  .....    98  14 23.8 - 9 53
Mon Apr 09/Tue Apr 10  2009.9   12 52 56   18 47  19 53   4 53  5 59    8 45  17 47   20 26  .....    93  15 17.1 -14 35
Tue Apr 10/Wed Apr 11  2010.9   12 56 52   18 48  19 54   4 52  5 58    8 50  17 50   21 23  .....    87  16 10.7 -18 24
Wed Apr 11/Thu Apr 12  2011.9   13 00 49   18 48  19 54   4 51  5 57    8 54  17 53   22 19  .....    79  17 04.6 -21 12
Thu Apr 12/Fri Apr 13  2012.9   13 04 46   18 48  19 54   4 50  5 56    8 58  17 56   23 13  .....    70  17 58.4 -22 53
Fri Apr 13/Sat Apr 14  2013.9   13 08 42   18 49  19 55   4 49  5 56    9 03  17 59    0 06  .....    61  18 51.7 -23 26
Sat Apr 14/Sun Apr 15  2014.9   13 12 39   18 49  19 55   4 48  5 55    9 07  18 02    0 55  .....    52  19 43.8 -22 54

Sun Apr 15/Mon Apr 16  2015.9   13 16 35   18 49  19 56   4 47  5 54    9 12  18 05    1 40  .....    42  20 34.4 -21 21
Mon Apr 16/Tue Apr 17  2016.9   13 20 32   18 49  19 56   4 47  5 53    9 16  18 08    2 23  .....    33  21 23.4 -18 55
Tue Apr 17/Wed Apr 18  2017.9   13 24 28   18 50  19 56   4 46  5 52    9 20  18 11    3 03  .....    25  22 10.8 -15 43
Wed Apr 18/Thu Apr 19  2018.9   13 28 25   18 50  19 57   4 45  5 52    9 25  18 14    3 40  .....    17  22 57.0 -11 53
Thu Apr 19/Fri Apr 20  2019.9   13 32 21   18 50  19 57   4 44  5 51    9 29  18 17    4 17  .....    10  23 42.3 - 7 34
Fri Apr 20/Sat Apr 21  2020.9   13 36 18   18 51  19 58   4 43  5 50    9 33  18 20    4 53  .....     5   0 27.5 - 2 53
Sat Apr 21/Sun Apr 22  2021.9   13 40 15   18 51  19 58   4 42  5 49    9 38  18 23    5 29  17 31     2   1 13.2   1 59

Sun Apr 22/Mon Apr 23  2022.9   13 44 11   18 51  19 59   4 41  5 49    9 42  18 26    6 07  18 23     0   2 00.2   6 52
Mon Apr 23/Tue Apr 24  2023.9   13 48 08   18 52  19 59   4 41  5 48    9 47  18 29    6 47  19 18     1   2 49.2  11 32
Tue Apr 24/Wed Apr 25  2024.9   13 52 04   18 52  20 00   4 40  5 47    9 51  18 33   .....  20 14     4   3 40.7  15 44
Wed Apr 25/Thu Apr 26  2025.9   13 56 01   18 52  20 00   4 39  5 47    9 56  18 36   .....  21 13     8   4 35.1  19 11
Thu Apr 26/Fri Apr 27  2026.9   13 59 57   18 53  20 01   4 38  5 46   10 00  18 39   .....  22 14    16   5 32.4  21 36
Fri Apr 27/Sat Apr 28  2027.9   14 03 54   18 53  20 01   4 37  5 45   10 04  18 42   .....  23 15    24   6 32.0  22 46
Sat Apr 28/Sun Apr 29  2028.9   14 07 50   18 54  20 02   4 36  5 45   10 09  18 45   .....   0 13    35   7 32.6  22 29

Sun Apr 29/Mon Apr 30  2029.9   14 11 47   18 54  20 02   4 36  5 44   10 13  18 48   .....   1 08    46   8 33.0  20 47
Mon Apr 30/Tue May 01  2030.9   14 15 44   18 54  20 03   4 35  5 43   10 18  18 51   .....   1 59    57   9 32.0  17 44




***** 2001 MAY *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue May 01/Wed May 02  2031.9   14 19 40   18 55  20 03   4 34  5 43   10 22  18 55   .....   2 46    69  10 29.0  13 35
Wed May 02/Thu May 03  2032.9   14 23 37   18 55  20 04   4 33  5 42   10 27  18 58   .....   3 30    79  11 23.9   8 37
Thu May 03/Fri May 04  2033.9   14 27 33   18 55  20 04   4 33  5 42   10 31  19 01   .....   4 12    87  12 17.3   3 09
Fri May 04/Sat May 05  2034.9   14 31 30   18 56  20 05   4 32  5 41   10 36  19 04   .....   4 53    94  13 09.8 - 2 28
Sat May 05/Sun May 06  2035.9   14 35 26   18 56  20 05   4 31  5 41   10 40  19 07   17 14   5 34    98  14 02.1 - 7 56

Sun May 06/Mon May 07  2036.9   14 39 23   18 57  20 06   4 31  5 40   10 45  19 11   18 11   6 16   100  14 54.8 -12 56
Mon May 07/Tue May 08  2037.9   14 43 19   18 57  20 07   4 30  5 40   10 49  19 14   19 09  .....    99  15 48.3 -17 12
Tue May 08/Wed May 09  2038.9   14 47 16   18 57  20 07   4 29  5 39   10 54  19 17   20 06  .....    96  16 42.6 -20 30
Wed May 09/Thu May 10  2039.9   14 51 13   18 58  20 08   4 29  5 39   10 58  19 21   21 02  .....    91  17 37.3 -22 42
Thu May 10/Fri May 11  2040.9   14 55 09   18 58  20 08   4 28  5 38   11 03  19 24   21 56  .....    84  18 32.0 -23 43
Fri May 11/Sat May 12  2041.9   14 59 06   18 59  20 09   4 27  5 38   11 07  19 27   22 47  .....    77  19 25.6 -23 34
Sat May 12/Sun May 13  2042.9   15 03 02   18 59  20 09   4 27  5 37   11 12  19 31   23 35  .....    68  20 17.8 -22 21

Sun May 13/Mon May 14  2043.9   15 06 59   18 59  20 10   4 26  5 37   11 16  19 34    0 19  .....    59  21 08.0 -20 10
Mon May 14/Tue May 15  2044.9   15 10 55   19 00  20 11   4 26  5 36   11 21  19 37    1 00  .....    49  21 56.2 -17 10
Tue May 15/Wed May 16  2045.9   15 14 52   19 00  20 11   4 25  5 36   11 25  19 41    1 38  .....    40  22 42.8 -13 30
Wed May 16/Thu May 17  2046.9   15 18 48   19 01  20 12   4 25  5 36   11 30  19 44    2 14  .....    31  23 28.3 - 9 18
Thu May 17/Fri May 18  2047.9   15 22 45   19 01  20 12   4 24  5 35   11 34  19 48    2 50  .....    22   0 13.2 - 4 42
Fri May 18/Sat May 19  2048.9   15 26 42   19 01  20 13   4 24  5 35   11 39  19 51    3 26  .....    15   0 58.5   0 09
Sat May 19/Sun May 20  2049.9   15 30 38   19 02  20 13   4 23  5 35   11 43  19 55    4 03  .....     8   1 45.0   5 05

Sun May 20/Mon May 21  2050.9   15 34 35   19 02  20 14   4 23  5 34   11 48  19 58    4 42  .....     4   2 33.3   9 54
Mon May 21/Tue May 22  2051.9   15 38 31   19 03  20 14   4 22  5 34   11 52  20 02    5 25  18 02     1   3 24.4  14 21
Tue May 22/Wed May 23  2052.9   15 42 28   19 03  20 15   4 22  5 34   11 57  20 05    6 12  19 02     0   4 18.7  18 09
Wed May 23/Thu May 24  2053.9   15 46 24   19 04  20 16   4 22  5 34   12 01  20 09   .....  20 03     2   5 16.2  20 59
Thu May 24/Fri May 25  2054.9   15 50 21   19 04  20 16   4 21  5 33   12 06  20 12   .....  21 06     6   6 16.4  22 34
Fri May 25/Sat May 26  2055.9   15 54 17   19 04  20 17   4 21  5 33   12 10  20 16   .....  22 07    13   7 17.9  22 42
Sat May 26/Sun May 27  2056.9   15 58 14   19 05  20 17   4 21  5 33   12 15  20 20   .....  23 05    22   8 19.3  21 19

Sun May 27/Mon May 28  2057.9   16 02 11   19 05  20 18   4 20  5 33   12 19  20 23   .....  23 58    32   9 18.9  18 34
Mon May 28/Tue May 29  2058.9   16 06 07   19 06  20 18   4 20  5 33   12 24  20 27   .....   0 46    44  10 16.2  14 39
Tue May 29/Wed May 30  2059.9   16 10 04   19 06  20 19   4 20  5 33   12 28  20 31   .....   1 30    55  11 10.9   9 54
Wed May 30/Thu May 31  2060.9   16 14 00   19 06  20 19   4 20  5 33   12 33  20 34   .....   2 12    66  12 03.5   4 37
Thu May 31/Fri Jun 01  2061.9   16 17 57   19 07  20 20   4 19  5 32   12 37  20 38   .....   2 52    76  12 54.9 - 0 53




***** 2001 JUNE *****

Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) =  10 21 53, latitude (d.m) =  19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Fri Jun 01/Sat Jun 02  2062.9   16 21 53   19 07  20 20   4 19  5 32   12 42  20 42   .....   3 32    85  13 45.8 - 6 19
Sat Jun 02/Sun Jun 03  2063.9   16 25 50   19 08  20 21   4 19  5 32   12 46  20 46   .....   4 12    92  14 37.0 -11 24

Sun Jun 03/Mon Jun 04  2064.9   16 29 46   19 08  20 21   4 19  5 32   12 50  20 49   .....   4 55    97  15 29.2 -15 53
Mon Jun 04/Tue Jun 05  2065.9   16 33 43   19 08  20 22   4 19  5 32   12 55  20 53   17 55   5 40   100  16 22.6 -19 33
Tue Jun 05/Wed Jun 06  2066.9   16 37 40   19 09  20 22   4 19  5 32   12 59  20 57   18 51   6 28   100  17 17.0 -22 11
Wed Jun 06/Thu Jun 07  2067.9   16 41 36   19 09  20 23   4 19  5 32   13 04  21 01   19 46  .....    98  18 11.9 -23 40
Thu Jun 07/Fri Jun 08  2068.9   16 45 33   19 09  20 23   4 19  5 32   13 08  21 05   20 38  .....    94  19 06.4 -23 58
Fri Jun 08/Sat Jun 09  2069.9   16 49 29   19 10  20 24   4 19  5 32   13 12  21 09   21 28  .....    89  19 59.8 -23 07
