Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2023
***** 2023 JANUARY *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2023 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sun Jan 01/Mon Jan 02 9946.9 6 25 16 18 04 19 13 5 39 6 47 1 37 12 05 ..... 3 35 81 3 12.3 18 50
Mon Jan 02/Tue Jan 03 9947.9 6 29 12 18 05 19 13 5 39 6 48 1 42 12 09 ..... 4 30 89 4 03.0 22 45
Tue Jan 03/Wed Jan 04 9948.9 6 33 09 18 05 19 14 5 39 6 48 1 46 12 13 ..... 5 25 94 4 55.6 25 35
Wed Jan 04/Thu Jan 05 9949.9 6 37 05 18 06 19 14 5 40 6 48 1 51 12 18 ..... 6 19 98 5 49.7 27 11
Thu Jan 05/Fri Jan 06 9950.9 6 41 02 18 07 19 15 5 40 6 49 1 55 12 22 16 56 7 11 100 6 44.3 27 29
Fri Jan 06/Sat Jan 07 9951.9 6 44 59 18 07 19 16 5 40 6 49 2 00 12 26 17 48 ..... 100 7 38.2 26 27
Sat Jan 07/Sun Jan 08 9952.9 6 48 55 18 08 19 16 5 41 6 49 2 04 12 30 18 42 ..... 98 8 30.5 24 13
Sun Jan 08/Mon Jan 09 9953.9 6 52 52 18 08 19 17 5 41 6 49 2 09 12 35 19 35 ..... 94 9 20.4 20 55
Mon Jan 09/Tue Jan 10 9954.9 6 56 48 18 09 19 17 5 41 6 49 2 13 12 39 20 27 ..... 89 10 07.9 16 46
Tue Jan 10/Wed Jan 11 9955.9 7 00 45 18 10 19 18 5 41 6 49 2 18 12 43 21 18 ..... 83 10 53.4 11 56
Wed Jan 11/Thu Jan 12 9956.9 7 04 41 18 10 19 19 5 42 6 50 2 22 12 47 22 07 ..... 75 11 37.6 6 38
Thu Jan 12/Fri Jan 13 9957.9 7 08 38 18 11 19 19 5 42 6 50 2 27 12 51 22 57 ..... 66 12 21.5 1 01
Fri Jan 13/Sat Jan 14 9958.9 7 12 34 18 12 19 20 5 42 6 50 2 31 12 55 23 47 ..... 56 13 05.9 - 4 44
Sat Jan 14/Sun Jan 15 9959.9 7 16 31 18 12 19 20 5 42 6 50 2 36 13 00 0 40 ..... 46 13 52.2 -10 26
Sun Jan 15/Mon Jan 16 9960.9 7 20 28 18 13 19 21 5 42 6 50 2 40 13 04 1 36 ..... 35 14 41.6 -15 50
Mon Jan 16/Tue Jan 17 9961.9 7 24 24 18 14 19 21 5 42 6 50 2 45 13 08 2 36 ..... 25 15 35.1 -20 37
Tue Jan 17/Wed Jan 18 9962.9 7 28 21 18 14 19 22 5 42 6 50 2 49 13 12 3 41 ..... 16 16 33.5 -24 24
Wed Jan 18/Thu Jan 19 9963.9 7 32 17 18 15 19 22 5 42 6 50 2 54 13 16 4 48 ..... 9 17 36.6 -26 45
Thu Jan 19/Fri Jan 20 9964.9 7 36 14 18 16 19 23 5 43 6 50 2 58 13 20 5 55 ..... 3 18 42.8 -27 18
Fri Jan 20/Sat Jan 21 9965.9 7 40 10 18 16 19 24 5 43 6 50 3 03 13 24 6 58 17 19 0 19 49.6 -25 51
Sat Jan 21/Sun Jan 22 9966.9 7 44 07 18 17 19 24 5 43 6 50 3 07 13 28 ..... 18 30 1 20 54.1 -22 32
Sun Jan 22/Mon Jan 23 9967.9 7 48 03 18 17 19 25 5 43 6 50 3 12 13 32 ..... 19 39 4 21 54.6 -17 43
Mon Jan 23/Tue Jan 24 9968.9 7 52 00 18 18 19 25 5 43 6 50 3 16 13 35 ..... 20 45 9 22 50.8 -11 54
Tue Jan 24/Wed Jan 25 9969.9 7 55 57 18 19 19 26 5 42 6 49 3 21 13 39 ..... 21 46 17 23 43.3 - 5 34
Wed Jan 25/Thu Jan 26 9970.9 7 59 53 18 19 19 26 5 42 6 49 3 25 13 43 ..... 22 44 26 0 33.1 0 52
Thu Jan 26/Fri Jan 27 9971.9 8 03 50 18 20 19 27 5 42 6 49 3 30 13 47 ..... 23 40 36 1 21.6 7 05
Fri Jan 27/Sat Jan 28 9972.9 8 07 46 18 20 19 27 5 42 6 49 3 34 13 51 ..... 0 35 47 2 09.9 12 48
Sat Jan 28/Sun Jan 29 9973.9 8 11 43 18 21 19 28 5 42 6 49 3 39 13 55 ..... 1 30 57 2 58.8 17 50
Sun Jan 29/Mon Jan 30 9974.9 8 15 39 18 22 19 28 5 42 6 48 3 43 13 58 ..... 2 25 67 3 49.2 21 59
Mon Jan 30/Tue Jan 31 9975.9 8 19 36 18 22 19 29 5 42 6 48 3 48 14 02 ..... 3 21 76 4 41.2 25 05
Tue Jan 31/Wed Feb 01 9976.9 8 23 32 18 23 19 29 5 42 6 48 3 52 14 06 ..... 4 15 83 5 34.7 26 59
***** 2023 FEBRUARY *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2023 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Wed Feb 01/Thu Feb 02 9977.9 8 27 29 18 23 19 30 5 41 6 48 3 56 14 10 ..... 5 07 90 6 29.0 27 35
Thu Feb 02/Fri Feb 03 9978.9 8 31 26 18 24 19 30 5 41 6 47 4 01 14 13 ..... 5 56 95 7 22.9 26 53
Fri Feb 03/Sat Feb 04 9979.9 8 35 22 18 24 19 31 5 41 6 47 4 05 14 17 16 37 6 40 98 8 15.6 24 56
Sat Feb 04/Sun Feb 05 9980.9 8 39 19 18 25 19 31 5 41 6 46 4 10 14 21 17 30 7 21 100 9 06.2 21 51
Sun Feb 05/Mon Feb 06 9981.9 8 43 15 18 26 19 31 5 40 6 46 4 14 14 24 18 23 ..... 99 9 54.6 17 51
Mon Feb 06/Tue Feb 07 9982.9 8 47 12 18 26 19 32 5 40 6 46 4 18 14 28 19 14 ..... 97 10 40.9 13 06
Tue Feb 07/Wed Feb 08 9983.9 8 51 08 18 27 19 32 5 40 6 45 4 23 14 32 20 04 ..... 93 11 25.6 7 49
Wed Feb 08/Thu Feb 09 9984.9 8 55 05 18 27 19 33 5 39 6 45 4 27 14 35 20 54 ..... 88 12 09.6 2 12
Thu Feb 09/Fri Feb 10 9985.9 8 59 01 18 28 19 33 5 39 6 44 4 31 14 39 21 43 ..... 81 12 53.8 - 3 34
Fri Feb 10/Sat Feb 11 9986.9 9 02 58 18 28 19 34 5 38 6 44 4 36 14 42 22 34 ..... 72 13 39.2 - 9 17
Sat Feb 11/Sun Feb 12 9987.9 9 06 55 18 29 19 34 5 38 6 43 4 40 14 46 23 28 ..... 62 14 27.0 -14 43
Sun Feb 12/Mon Feb 13 9988.9 9 10 51 18 29 19 34 5 38 6 43 4 44 14 49 0 25 ..... 52 15 18.1 -19 37
Mon Feb 13/Tue Feb 14 9989.9 9 14 48 18 30 19 35 5 37 6 42 4 49 14 53 1 25 ..... 41 16 13.4 -23 38
Tue Feb 14/Wed Feb 15 9990.9 9 18 44 18 30 19 35 5 37 6 42 4 53 14 56 2 29 ..... 30 17 13.2 -26 25
Wed Feb 15/Thu Feb 16 9991.9 9 22 41 18 30 19 36 5 36 6 41 4 57 15 00 3 34 ..... 21 18 16.7 -27 36
Thu Feb 16/Fri Feb 17 9992.9 9 26 37 18 31 19 36 5 36 6 41 5 02 15 03 4 38 ..... 12 19 22.0 -26 55
Fri Feb 17/Sat Feb 18 9993.9 9 30 34 18 31 19 36 5 35 6 40 5 06 15 07 5 36 ..... 5 20 26.5 -24 21
Sat Feb 18/Sun Feb 19 9994.9 9 34 30 18 32 19 37 5 35 6 39 5 10 15 10 6 28 17 14 1 21 28.3 -20 07
Sun Feb 19/Mon Feb 20 9995.9 9 38 27 18 32 19 37 5 34 6 39 5 15 15 13 7 15 18 21 0 22 26.4 -14 37
Mon Feb 20/Tue Feb 21 9996.9 9 42 24 18 33 19 37 5 33 6 38 5 19 15 17 ..... 19 25 2 23 21.0 - 8 19
Tue Feb 21/Wed Feb 22 9997.9 9 46 20 18 33 19 38 5 33 6 38 5 23 15 20 ..... 20 26 6 0 12.8 - 1 42
Wed Feb 22/Thu Feb 23 9998.9 9 50 17 18 33 19 38 5 32 6 37 5 28 15 23 ..... 21 25 13 1 02.9 4 50
Thu Feb 23/Fri Feb 24 9999.9 9 54 13 18 34 19 38 5 32 6 36 5 32 15 27 ..... 22 23 21 1 52.4 10 57
Fri Feb 24/Sat Feb 25 10000.9 9 58 10 18 34 19 39 5 31 6 35 5 36 15 30 ..... 23 20 30 2 42.2 16 23
Sat Feb 25/Sun Feb 26 10001.9 10 02 06 18 35 19 39 5 30 6 35 5 40 15 33 ..... 0 17 40 3 33.1 20 56
Sun Feb 26/Mon Feb 27 10002.9 10 06 03 18 35 19 39 5 30 6 34 5 45 15 37 ..... 1 14 50 4 25.4 24 24
Mon Feb 27/Tue Feb 28 10003.9 10 09 59 18 35 19 40 5 29 6 33 5 49 15 40 ..... 2 09 60 5 18.9 26 40
Tue Feb 28/Wed Mar 01 10004.9 10 13 56 18 36 19 40 5 28 6 33 5 53 15 43 ..... 3 02 69 6 13.1 27 38
***** 2023 MARCH *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2023 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Wed Mar 01/Thu Mar 02 5.9 10 17 53 18 36 19 40 5 28 6 32 5 58 15 46 ..... 3 52 77 7 07.2 27 16
Thu Mar 02/Fri Mar 03 6.9 10 21 49 18 36 19 41 5 27 6 31 6 02 15 50 ..... 4 38 85 8 00.1 25 38
Fri Mar 03/Sat Mar 04 7.9 10 25 46 18 37 19 41 5 26 6 30 6 06 15 53 ..... 5 20 91 8 51.2 22 51
Sat Mar 04/Sun Mar 05 8.9 10 29 42 18 37 19 41 5 25 6 30 6 10 15 56 ..... 5 58 96 9 40.1 19 03
Sun Mar 05/Mon Mar 06 9.9 10 33 39 18 37 19 42 5 25 6 29 6 15 15 59 17 09 6 33 99 10 27.1 14 26
Mon Mar 06/Tue Mar 07 10.9 10 37 35 18 38 19 42 5 24 6 28 6 19 16 02 18 00 7 06 100 11 12.6 9 13
Tue Mar 07/Wed Mar 08 11.9 10 41 32 18 38 19 42 5 23 6 27 6 23 16 05 18 50 ..... 99 11 57.1 3 33
Wed Mar 08/Thu Mar 09 12.9 10 45 28 18 38 19 43 5 22 6 26 6 27 16 09 19 40 ..... 96 12 41.7 - 2 19
Thu Mar 09/Fri Mar 10 13.9 10 49 25 18 39 19 43 5 21 6 26 6 32 16 12 20 31 ..... 92 13 27.3 - 8 10
Fri Mar 10/Sat Mar 11 14.9 10 53 22 18 39 19 43 5 21 6 25 6 36 16 15 21 24 ..... 85 14 14.7 -13 47
Sat Mar 11/Sun Mar 12 15.9 10 57 18 18 39 19 43 5 20 6 24 6 40 16 18 22 19 ..... 77 15 05.1 -18 52
Sun Mar 12/Mon Mar 13 16.9 11 01 15 18 40 19 44 5 19 6 23 6 44 16 21 23 18 ..... 67 15 59.2 -23 08
Mon Mar 13/Tue Mar 14 17.9 11 05 11 18 40 19 44 5 18 6 22 6 48 16 24 0 20 ..... 57 16 57.2 -26 14
Tue Mar 14/Wed Mar 15 18.9 11 09 08 18 40 19 44 5 17 6 21 6 53 16 27 1 23 ..... 46 17 58.6 -27 49
Wed Mar 15/Thu Mar 16 19.9 11 13 04 18 40 19 45 5 16 6 21 6 57 16 30 2 25 ..... 34 19 01.9 -27 41
Thu Mar 16/Fri Mar 17 20.9 11 17 01 18 41 19 45 5 15 6 20 7 01 16 33 3 23 ..... 24 20 05.1 -25 45
Fri Mar 17/Sat Mar 18 21.9 11 20 57 18 41 19 45 5 15 6 19 7 05 16 36 4 17 ..... 15 21 06.2 -22 08
Sat Mar 18/Sun Mar 19 22.9 11 24 54 18 41 19 46 5 14 6 18 7 10 16 39 5 04 ..... 8 22 04.2 -17 08
Sun Mar 19/Mon Mar 20 23.9 11 28 51 18 42 19 46 5 13 6 17 7 14 16 43 5 47 17 05 3 22 59.1 -11 10
Mon Mar 20/Tue Mar 21 24.9 11 32 47 18 42 19 46 5 12 6 16 7 18 16 46 6 27 18 06 0 23 51.4 - 4 39
Tue Mar 21/Wed Mar 22 25.9 11 36 44 18 42 19 46 5 11 6 15 7 22 16 49 7 06 19 06 1 0 42.0 2 01
Wed Mar 22/Thu Mar 23 26.9 11 40 40 18 42 19 47 5 10 6 15 7 27 16 52 ..... 20 05 4 1 32.1 8 26
Thu Mar 23/Fri Mar 24 27.9 11 44 37 18 43 19 47 5 09 6 14 7 31 16 55 ..... 21 04 9 2 22.4 14 18
Fri Mar 24/Sat Mar 25 28.9 11 48 33 18 43 19 47 5 08 6 13 7 35 16 58 ..... 22 02 16 3 13.8 19 20
Sat Mar 25/Sun Mar 26 29.9 11 52 30 18 43 19 48 5 07 6 12 7 40 17 01 ..... 23 01 24 4 06.6 23 18
Sun Mar 26/Mon Mar 27 30.9 11 56 26 18 43 19 48 5 06 6 11 7 44 17 04 ..... 23 59 33 5 00.6 26 03
Mon Mar 27/Tue Mar 28 31.9 12 00 23 18 44 19 48 5 05 6 10 7 48 17 07 ..... 0 54 43 5 55.3 27 28
Tue Mar 28/Wed Mar 29 32.9 12 04 20 18 44 19 49 5 05 6 09 7 52 17 10 ..... 1 46 52 6 49.8 27 32
Wed Mar 29/Thu Mar 30 33.9 12 08 16 18 44 19 49 5 04 6 08 7 57 17 13 ..... 2 34 62 7 43.2 26 17
Thu Mar 30/Fri Mar 31 34.9 12 12 13 18 44 19 49 5 03 6 08 8 01 17 16 ..... 3 17 71 8 34.8 23 50
Fri Mar 31/Sat Apr 01 35.9 12 16 09 18 45 19 50 5 02 6 07 8 05 17 19 ..... 3 57 79 9 24.2 20 20
***** 2023 APRIL *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2023 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sat Apr 01/Sun Apr 02 36.9 12 20 06 18 45 19 50 5 01 6 06 8 09 17 22 ..... 4 33 86 10 11.5 15 58
Sun Apr 02/Mon Apr 03 37.9 12 24 02 18 45 19 50 5 00 6 05 8 14 17 25 ..... 5 06 92 10 57.3 10 54
Mon Apr 03/Tue Apr 04 38.9 12 27 59 18 46 19 51 4 59 6 04 8 18 17 28 ..... 5 39 97 11 42.2 5 19
Tue Apr 04/Wed Apr 05 39.9 12 31 55 18 46 19 51 4 58 6 03 8 22 17 31 17 34 6 12 99 12 27.1 - 0 36
Wed Apr 05/Thu Apr 06 40.9 12 35 52 18 46 19 51 4 57 6 02 8 27 17 34 18 25 6 45 100 13 12.8 - 6 36
Thu Apr 06/Fri Apr 07 41.9 12 39 49 18 46 19 52 4 56 6 02 8 31 17 37 19 18 ..... 98 14 00.5 -12 27
Fri Apr 07/Sat Apr 08 42.9 12 43 45 18 47 19 52 4 55 6 01 8 35 17 40 20 14 ..... 94 14 51.0 -17 51
Sat Apr 08/Sun Apr 09 43.9 12 47 42 18 47 19 53 4 54 6 00 8 40 17 43 21 12 ..... 88 15 45.1 -22 28
Sun Apr 09/Mon Apr 10 44.9 12 51 38 18 47 19 53 4 53 5 59 8 44 17 46 22 14 ..... 80 16 43.1 -25 56
Mon Apr 10/Tue Apr 11 45.9 12 55 35 18 48 19 53 4 52 5 58 8 48 17 49 23 17 ..... 71 17 44.3 -27 55
Tue Apr 11/Wed Apr 12 46.9 12 59 31 18 48 19 54 4 51 5 57 8 53 17 52 0 19 ..... 60 18 47.4 -28 12
Wed Apr 12/Thu Apr 13 47.9 13 03 28 18 48 19 54 4 51 5 57 8 57 17 55 1 18 ..... 49 19 50.2 -26 41
Thu Apr 13/Fri Apr 14 48.9 13 07 24 18 48 19 55 4 50 5 56 9 01 17 58 2 11 ..... 38 20 50.8 -23 31
Fri Apr 14/Sat Apr 15 49.9 13 11 21 18 49 19 55 4 49 5 55 9 06 18 01 2 59 ..... 27 21 48.3 -18 57
Sat Apr 15/Sun Apr 16 50.9 13 15 18 18 49 19 55 4 48 5 54 9 10 18 04 3 42 ..... 17 22 42.6 -13 22
Sun Apr 16/Mon Apr 17 51.9 13 19 14 18 49 19 56 4 47 5 53 9 14 18 07 4 22 ..... 10 23 34.3 - 7 07
Mon Apr 17/Tue Apr 18 52.9 13 23 11 18 50 19 56 4 46 5 53 9 19 18 10 5 00 ..... 4 0 24.2 - 0 35
Tue Apr 18/Wed Apr 19 53.9 13 27 07 18 50 19 57 4 45 5 52 9 23 18 13 5 37 17 49 1 1 13.6 5 54
Wed Apr 19/Thu Apr 20 54.9 13 31 04 18 50 19 57 4 44 5 51 9 28 18 16 6 16 18 47 0 2 03.3 11 59
Thu Apr 20/Fri Apr 21 55.9 13 35 00 18 51 19 58 4 43 5 50 9 32 18 19 6 57 19 46 2 2 54.2 17 22
Fri Apr 21/Sat Apr 22 56.9 13 38 57 18 51 19 58 4 43 5 50 9 36 18 22 ..... 20 45 6 3 46.7 21 48
Sat Apr 22/Sun Apr 23 57.9 13 42 53 18 51 19 59 4 42 5 49 9 41 18 25 ..... 21 45 11 4 40.8 25 04
Sun Apr 23/Mon Apr 24 58.9 13 46 50 18 52 19 59 4 41 5 48 9 45 18 28 ..... 22 42 18 5 35.9 27 00
Mon Apr 24/Tue Apr 25 59.9 13 50 47 18 52 20 00 4 40 5 48 9 50 18 32 ..... 23 37 27 6 31.0 27 32
Tue Apr 25/Wed Apr 26 60.9 13 54 43 18 52 20 00 4 39 5 47 9 54 18 35 ..... 0 27 35 7 25.2 26 43
Wed Apr 26/Thu Apr 27 61.9 13 58 40 18 53 20 01 4 38 5 46 9 59 18 38 ..... 1 13 45 8 17.4 24 40
Thu Apr 27/Fri Apr 28 62.9 14 02 36 18 53 20 01 4 38 5 46 10 03 18 41 ..... 1 54 54 9 07.3 21 31
Fri Apr 28/Sat Apr 29 63.9 14 06 33 18 53 20 02 4 37 5 45 10 08 18 44 ..... 2 31 64 9 54.9 17 27
Sat Apr 29/Sun Apr 30 64.9 14 10 29 18 54 20 02 4 36 5 44 10 12 18 47 ..... 3 05 73 10 40.8 12 39
Sun Apr 30/Mon May 01 65.9 14 14 26 18 54 20 03 4 35 5 44 10 16 18 50 ..... 3 38 81 11 25.5 7 16
***** 2023 MAY *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2023 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Mon May 01/Tue May 02 66.9 14 18 22 18 55 20 03 4 34 5 43 10 21 18 54 ..... 4 10 88 12 10.0 1 29
Tue May 02/Wed May 03 67.9 14 22 19 18 55 20 04 4 34 5 43 10 25 18 57 ..... 4 43 94 12 55.3 - 4 31
Wed May 03/Thu May 04 68.9 14 26 16 18 55 20 04 4 33 5 42 10 30 19 00 17 08 5 19 98 13 42.4 -10 30
Thu May 04/Fri May 05 69.9 14 30 12 18 56 20 05 4 32 5 41 10 34 19 03 18 03 5 58 100 14 32.5 -16 11
Fri May 05/Sat May 06 70.9 14 34 09 18 56 20 05 4 32 5 41 10 39 19 06 19 02 6 42 99 15 26.5 -21 13
Sat May 06/Sun May 07 71.9 14 38 05 18 56 20 06 4 31 5 40 10 43 19 10 20 04 ..... 96 16 24.8 -25 12
Sun May 07/Mon May 08 72.9 14 42 02 18 57 20 06 4 30 5 40 10 48 19 13 21 08 ..... 91 17 27.0 -27 43
Mon May 08/Tue May 09 73.9 14 45 58 18 57 20 07 4 30 5 39 10 52 19 16 22 12 ..... 83 18 31.4 -28 29
Tue May 09/Wed May 10 74.9 14 49 55 18 58 20 08 4 29 5 39 10 57 19 20 23 13 ..... 74 19 35.8 -27 22
Wed May 10/Thu May 11 75.9 14 53 51 18 58 20 08 4 28 5 38 11 01 19 23 0 08 ..... 63 20 37.8 -24 31
Thu May 11/Fri May 12 76.9 14 57 48 18 58 20 09 4 28 5 38 11 06 19 26 0 58 ..... 51 21 36.2 -20 13
Fri May 12/Sat May 13 77.9 15 01 45 18 59 20 09 4 27 5 37 11 10 19 30 1 41 ..... 40 22 30.8 -14 51
Sat May 13/Sun May 14 78.9 15 05 41 18 59 20 10 4 27 5 37 11 15 19 33 2 21 ..... 29 23 22.2 - 8 49
Sun May 14/Mon May 15 79.9 15 09 38 19 00 20 10 4 26 5 37 11 19 19 36 2 59 ..... 20 0 11.5 - 2 26
Mon May 15/Tue May 16 80.9 15 13 34 19 00 20 11 4 25 5 36 11 24 19 40 3 35 ..... 12 0 59.9 3 57
Tue May 16/Wed May 17 81.9 15 17 31 19 01 20 11 4 25 5 36 11 28 19 43 4 12 ..... 6 1 48.5 10 03
Wed May 17/Thu May 18 82.9 15 21 27 19 01 20 12 4 24 5 36 11 33 19 47 4 51 17 34 2 2 38.2 15 36
Thu May 18/Fri May 19 83.9 15 25 24 19 01 20 13 4 24 5 35 11 37 19 50 5 33 18 32 0 3 29.5 20 18
Fri May 19/Sat May 20 84.9 15 29 20 19 02 20 13 4 23 5 35 11 42 19 54 6 19 19 31 1 4 22.8 23 56
Sat May 20/Sun May 21 85.9 15 33 17 19 02 20 14 4 23 5 35 11 46 19 57 ..... 20 30 3 5 17.5 26 18
Sun May 21/Mon May 22 86.9 15 37 14 19 03 20 14 4 23 5 34 11 51 20 01 ..... 21 26 8 6 12.8 27 18
Mon May 22/Tue May 23 87.9 15 41 10 19 03 20 15 4 22 5 34 11 55 20 04 ..... 22 19 14 7 07.4 26 55
Tue May 23/Wed May 24 88.9 15 45 07 19 03 20 15 4 22 5 34 12 00 20 08 ..... 23 07 21 8 00.3 25 15
Wed May 24/Thu May 25 89.9 15 49 03 19 04 20 16 4 21 5 34 12 04 20 11 ..... 23 49 29 8 50.8 22 27
Thu May 25/Fri May 26 90.9 15 53 00 19 04 20 17 4 21 5 33 12 09 20 15 ..... 0 28 38 9 38.8 18 42
Fri May 26/Sat May 27 91.9 15 56 56 19 05 20 17 4 21 5 33 12 13 20 18 ..... 1 03 47 10 24.7 14 11
Sat May 27/Sun May 28 92.9 16 00 53 19 05 20 18 4 21 5 33 12 18 20 22 ..... 1 36 57 11 09.0 9 04
Sun May 28/Mon May 29 93.9 16 04 49 19 06 20 18 4 20 5 33 12 22 20 26 ..... 2 08 66 11 52.7 3 31
Mon May 29/Tue May 30 94.9 16 08 46 19 06 20 19 4 20 5 33 12 27 20 29 ..... 2 40 75 12 36.9 - 2 20
Tue May 30/Wed May 31 95.9 16 12 43 19 06 20 19 4 20 5 33 12 31 20 33 ..... 3 14 84 13 22.6 - 8 16
Wed May 31/Thu Jun 01 96.9 16 16 39 19 07 20 20 4 20 5 33 12 36 20 37 ..... 3 51 91 14 11.1 -14 04
***** 2023 JUNE *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2023 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Thu Jun 01/Fri Jun 02 97.9 16 20 36 19 07 20 20 4 19 5 32 12 40 20 41 ..... 4 33 96 15 03.5 -19 24
Fri Jun 02/Sat Jun 03 98.9 16 24 32 19 08 20 21 4 19 5 32 12 45 20 44 17 47 5 21 99 16 00.8 -23 54
Sat Jun 03/Sun Jun 04 99.9 16 28 29 19 08 20 21 4 19 5 32 12 49 20 48 18 52 6 16 100 17 02.9 -27 04
Sun Jun 04/Mon Jun 05 100.9 16 32 25 19 08 20 22 4 19 5 32 12 53 20 52 19 58 ..... 98 18 08.5 -28 30
Mon Jun 05/Tue Jun 06 101.9 16 36 22 19 09 20 22 4 19 5 32 12 58 20 56 21 03 ..... 93 19 15.4 -27 59
Tue Jun 06/Wed Jun 07 102.9 16 40 18 19 09 20 23 4 19 5 32 13 02 21 00 22 02 ..... 85 20 20.4 -25 32
Wed Jun 07/Thu Jun 08 103.9 16 44 15 19 09 20 23 4 19 5 32 13 07 21 04 22 54 ..... 76 21 21.6 -21 27
Thu Jun 08/Fri Jun 09 104.9 16 48 12 19 10 20 23 4 19 5 32 13 11 21 08 23 41 ..... 65 22 18.4 -16 10
Fri Jun 09/Sat Jun 10 105.9 16 52 08 19 10 20 24 4 19 5 32 13 15 21 11 0 22 ..... 54 23 11.2 -10 09
Sat Jun 10/Sun Jun 11 106.9 16 56 05 19 10 20 24 4 19 5 32 13 20 21 15 1 00 ..... 43 0 01.2 - 3 47
Sun Jun 11/Mon Jun 12 107.9 17 00 01 19 11 20 25 4 19 5 33 13 24 21 19 1 36 ..... 32 0 49.6 2 36
Mon Jun 12/Tue Jun 13 108.9 17 03 58 19 11 20 25 4 19 5 33 13 28 21 23 2 12 ..... 22 1 37.6 8 43
Tue Jun 13/Wed Jun 14 109.9 17 07 54 19 11 20 25 4 19 5 33 13 33 21 27 2 50 ..... 14 2 26.3 14 20
Wed Jun 14/Thu Jun 15 110.9 17 11 51 19 12 20 26 4 19 5 33 13 37 21 31 3 30 ..... 8 3 16.6 19 10
Thu Jun 15/Fri Jun 16 111.9 17 15 47 19 12 20 26 4 19 5 33 13 41 21 36 4 14 17 22 3 4 08.6 23 01
Fri Jun 16/Sat Jun 17 112.9 17 19 44 19 12 20 26 4 19 5 33 13 46 21 40 5 02 18 20 1 5 02.4 25 41
Sat Jun 17/Sun Jun 18 113.9 17 23 41 19 13 20 27 4 19 5 33 13 50 21 44 5 53 19 17 0 5 57.2 27 02
Sun Jun 18/Mon Jun 19 114.9 17 27 37 19 13 20 27 4 19 5 34 13 54 21 48 ..... 20 11 2 6 51.8 27 00
Mon Jun 19/Tue Jun 20 115.9 17 31 34 19 13 20 27 4 20 5 34 13 58 21 52 ..... 21 01 5 7 45.1 25 40
Tue Jun 20/Wed Jun 21 116.9 17 35 30 19 13 20 27 4 20 5 34 14 02 21 56 ..... 21 45 10 8 36.1 23 10
