Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2026
***** 2026 JANUARY *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Thu Jan 01/Fri Jan 02 1042.9 6 26 21 18 04 19 13 5 39 6 47 1 38 12 06 16 10 6 36 98 5 50.4 28 24
Fri Jan 02/Sat Jan 03 1043.9 6 30 17 18 05 19 13 5 39 6 48 1 43 12 10 17 18 7 38 100 6 58.9 27 11
Sat Jan 03/Sun Jan 04 1044.9 6 34 14 18 05 19 14 5 39 6 48 1 48 12 15 18 27 ..... 98 8 03.9 24 02
Sun Jan 04/Mon Jan 05 1045.9 6 38 10 18 06 19 15 5 40 6 48 1 52 12 19 19 34 ..... 94 9 03.5 19 25
Mon Jan 05/Tue Jan 06 1046.9 6 42 07 18 07 19 15 5 40 6 49 1 57 12 23 20 36 ..... 88 9 57.8 13 51
Tue Jan 06/Wed Jan 07 1047.9 6 46 03 18 07 19 16 5 40 6 49 2 01 12 27 21 33 ..... 80 10 47.6 7 48
Wed Jan 07/Thu Jan 08 1048.9 6 50 00 18 08 19 16 5 41 6 49 2 06 12 32 22 26 ..... 71 11 34.2 1 39
Thu Jan 08/Fri Jan 09 1049.9 6 53 56 18 09 19 17 5 41 6 49 2 10 12 36 23 18 ..... 61 12 19.0 - 4 22
Fri Jan 09/Sat Jan 10 1050.9 6 57 53 18 09 19 18 5 41 6 49 2 15 12 40 0 08 ..... 52 13 03.1 -10 02
Sat Jan 10/Sun Jan 11 1051.9 7 01 50 18 10 19 18 5 41 6 50 2 19 12 44 0 58 ..... 42 13 47.7 -15 12
Sun Jan 11/Mon Jan 12 1052.9 7 05 46 18 11 19 19 5 42 6 50 2 24 12 48 1 48 ..... 33 14 33.6 -19 43
Mon Jan 12/Tue Jan 13 1053.9 7 09 43 18 11 19 19 5 42 6 50 2 28 12 52 2 41 ..... 24 15 21.4 -23 26
Tue Jan 13/Wed Jan 14 1054.9 7 13 39 18 12 19 20 5 42 6 50 2 33 12 57 3 34 ..... 17 16 11.5 -26 11
Wed Jan 14/Thu Jan 15 1055.9 7 17 36 18 13 19 20 5 42 6 50 2 37 13 01 4 28 ..... 11 17 03.7 -27 49
Thu Jan 15/Fri Jan 16 1056.9 7 21 32 18 13 19 21 5 42 6 50 2 42 13 05 5 20 ..... 6 17 57.3 -28 10
Fri Jan 16/Sat Jan 17 1057.9 7 25 29 18 14 19 21 5 42 6 50 2 46 13 09 6 11 16 36 2 18 51.3 -27 12
Sat Jan 17/Sun Jan 18 1058.9 7 29 25 18 14 19 22 5 42 6 50 2 51 13 13 6 57 17 31 0 19 44.4 -24 56
Sun Jan 18/Mon Jan 19 1059.9 7 33 22 18 15 19 23 5 42 6 50 2 55 13 17 7 40 18 28 0 20 36.0 -21 28
Mon Jan 19/Tue Jan 20 1060.9 7 37 19 18 16 19 23 5 43 6 50 3 00 13 21 ..... 19 24 2 21 25.7 -16 59
Tue Jan 20/Wed Jan 21 1061.9 7 41 15 18 16 19 24 5 43 6 50 3 04 13 25 ..... 20 18 7 22 13.7 -11 41
Wed Jan 21/Thu Jan 22 1062.9 7 45 12 18 17 19 24 5 43 6 50 3 09 13 29 ..... 21 12 13 23 00.5 - 5 47
Thu Jan 22/Fri Jan 23 1063.9 7 49 08 18 18 19 25 5 43 6 50 3 13 13 33 ..... 22 06 21 23 47.2 0 27
Fri Jan 23/Sat Jan 24 1064.9 7 53 05 18 18 19 25 5 42 6 50 3 18 13 37 ..... 23 02 30 0 34.8 6 47
Sat Jan 24/Sun Jan 25 1065.9 7 57 01 18 19 19 26 5 42 6 49 3 22 13 40 ..... 23 59 40 1 24.5 12 56
Sun Jan 25/Mon Jan 26 1066.9 8 00 58 18 19 19 26 5 42 6 49 3 27 13 44 ..... 1 00 52 2 17.6 18 34
Mon Jan 26/Tue Jan 27 1067.9 8 04 54 18 20 19 27 5 42 6 49 3 31 13 48 ..... 2 05 63 3 15.0 23 17
Tue Jan 27/Wed Jan 28 1068.9 8 08 51 18 21 19 27 5 42 6 49 3 35 13 52 ..... 3 12 74 4 17.1 26 40
Wed Jan 28/Thu Jan 29 1069.9 8 12 48 18 21 19 28 5 42 6 49 3 40 13 56 ..... 4 18 83 5 22.7 28 19
Thu Jan 29/Fri Jan 30 1070.9 8 16 44 18 22 19 28 5 42 6 48 3 44 14 00 ..... 5 21 91 6 29.5 27 57
Fri Jan 30/Sat Jan 31 1071.9 8 20 41 18 22 19 29 5 42 6 48 3 49 14 03 ..... 6 17 97 7 34.8 25 37
Sat Jan 31/Sun Feb 01 1072.9 8 24 37 18 23 19 29 5 41 6 48 3 53 14 07 17 12 7 06 100 8 36.2 21 36
***** 2026 FEBRUARY *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sun Feb 01/Mon Feb 02 1073.9 8 28 34 18 23 19 30 5 41 6 47 3 58 14 11 18 16 ..... 100 9 32.9 16 22
Mon Feb 02/Tue Feb 03 1074.9 8 32 30 18 24 19 30 5 41 6 47 4 02 14 14 19 16 ..... 97 10 25.2 10 23
Tue Feb 03/Wed Feb 04 1075.9 8 36 27 18 25 19 31 5 41 6 47 4 06 14 18 20 12 ..... 92 11 14.0 4 06
Wed Feb 04/Thu Feb 05 1076.9 8 40 23 18 25 19 31 5 40 6 46 4 11 14 22 21 06 ..... 86 12 00.6 - 2 11
Thu Feb 05/Fri Feb 06 1077.9 8 44 20 18 26 19 32 5 40 6 46 4 15 14 25 21 57 ..... 78 12 46.1 - 8 11
Fri Feb 06/Sat Feb 07 1078.9 8 48 17 18 26 19 32 5 40 6 46 4 20 14 29 22 48 ..... 69 13 31.5 -13 42
Sat Feb 07/Sun Feb 08 1079.9 8 52 13 18 27 19 32 5 39 6 45 4 24 14 33 23 40 ..... 60 14 17.8 -18 33
Sun Feb 08/Mon Feb 09 1080.9 8 56 10 18 27 19 33 5 39 6 45 4 28 14 36 0 32 ..... 50 15 05.8 -22 37
Mon Feb 09/Tue Feb 10 1081.9 9 00 06 18 28 19 33 5 39 6 44 4 33 14 40 1 25 ..... 41 15 55.7 -25 42
Tue Feb 10/Wed Feb 11 1082.9 9 04 03 18 28 19 34 5 38 6 44 4 37 14 43 2 19 ..... 32 16 47.6 -27 41
Wed Feb 11/Thu Feb 12 1083.9 9 07 59 18 29 19 34 5 38 6 43 4 41 14 47 3 12 ..... 24 17 40.9 -28 25
Thu Feb 12/Fri Feb 13 1084.9 9 11 56 18 29 19 34 5 37 6 43 4 46 14 50 4 03 ..... 16 18 34.9 -27 50
Fri Feb 13/Sat Feb 14 1085.9 9 15 52 18 30 19 35 5 37 6 42 4 50 14 54 4 51 ..... 10 19 28.5 -25 56
Sat Feb 14/Sun Feb 15 1086.9 9 19 49 18 30 19 35 5 37 6 42 4 54 14 57 5 35 ..... 5 20 20.9 -22 47
Sun Feb 15/Mon Feb 16 1087.9 9 23 46 18 31 19 36 5 36 6 41 4 59 15 01 6 17 17 13 1 21 11.5 -18 31
Mon Feb 16/Tue Feb 17 1088.9 9 27 42 18 31 19 36 5 36 6 40 5 03 15 04 6 55 18 10 0 22 00.6 -13 20
Tue Feb 17/Wed Feb 18 1089.9 9 31 39 18 31 19 36 5 35 6 40 5 07 15 08 7 31 19 05 1 22 48.4 - 7 29
Wed Feb 18/Thu Feb 19 1090.9 9 35 35 18 32 19 37 5 34 6 39 5 12 15 11 ..... 20 00 4 23 35.8 - 1 11
Thu Feb 19/Fri Feb 20 1091.9 9 39 32 18 32 19 37 5 34 6 39 5 16 15 14 ..... 20 56 9 0 23.7 5 15
Fri Feb 20/Sat Feb 21 1092.9 9 43 28 18 33 19 37 5 33 6 38 5 20 15 18 ..... 21 54 17 1 13.3 11 32
Sat Feb 21/Sun Feb 22 1093.9 9 47 25 18 33 19 38 5 33 6 37 5 24 15 21 ..... 22 54 26 2 05.6 17 19
Sun Feb 22/Mon Feb 23 1094.9 9 51 21 18 33 19 38 5 32 6 37 5 29 15 24 ..... 23 58 37 3 01.6 22 15
Mon Feb 23/Tue Feb 24 1095.9 9 55 18 18 34 19 38 5 31 6 36 5 33 15 28 ..... 1 03 48 4 01.5 25 55
Tue Feb 24/Wed Feb 25 1096.9 9 59 15 18 34 19 39 5 31 6 35 5 37 15 31 ..... 2 09 59 5 04.6 27 58
Wed Feb 25/Thu Feb 26 1097.9 10 03 11 18 35 19 39 5 30 6 35 5 42 15 34 ..... 3 12 70 6 09.3 28 11
Thu Feb 26/Fri Feb 27 1098.9 10 07 08 18 35 19 39 5 29 6 34 5 46 15 38 ..... 4 09 80 7 13.1 26 30
Fri Feb 27/Sat Feb 28 1099.9 10 11 04 18 35 19 40 5 29 6 33 5 50 15 41 ..... 4 59 89 8 14.0 23 07
Sat Feb 28/Sun Mar 01 1100.9 10 15 01 18 36 19 40 5 28 6 32 5 54 15 44 ..... 5 43 95 9 11.0 18 24
***** 2026 MARCH *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sun Mar 01/Mon Mar 02 1101.9 10 18 57 18 36 19 40 5 27 6 32 5 59 15 47 17 02 6 22 99 10 03.9 12 45
Mon Mar 02/Tue Mar 03 1102.9 10 22 54 18 36 19 41 5 27 6 31 6 03 15 50 17 59 6 58 100 10 53.6 6 35
Tue Mar 03/Wed Mar 04 1103.9 10 26 50 18 37 19 41 5 26 6 30 6 07 15 54 18 53 ..... 99 11 41.1 0 15
Wed Mar 04/Thu Mar 05 1104.9 10 30 47 18 37 19 41 5 25 6 29 6 11 15 57 19 46 ..... 96 12 27.3 - 5 57
Thu Mar 05/Fri Mar 06 1105.9 10 34 44 18 37 19 42 5 24 6 29 6 16 16 00 20 37 ..... 91 13 13.3 -11 47
Fri Mar 06/Sat Mar 07 1106.9 10 38 40 18 38 19 42 5 24 6 28 6 20 16 03 21 29 ..... 84 14 00.1 -17 00
Sat Mar 07/Sun Mar 08 1107.9 10 42 37 18 38 19 42 5 23 6 27 6 24 16 06 22 22 ..... 76 14 48.2 -21 27
Sun Mar 08/Mon Mar 09 1108.9 10 46 33 18 38 19 43 5 22 6 26 6 28 16 09 23 15 ..... 68 15 38.1 -24 56
Mon Mar 09/Tue Mar 10 1109.9 10 50 30 18 39 19 43 5 21 6 25 6 33 16 13 0 09 ..... 59 16 29.9 -27 20
Tue Mar 10/Wed Mar 11 1110.9 10 54 26 18 39 19 43 5 20 6 25 6 37 16 16 1 02 ..... 49 17 23.1 -28 30
Wed Mar 11/Thu Mar 12 1111.9 10 58 23 18 39 19 43 5 20 6 24 6 41 16 19 1 54 ..... 40 18 16.9 -28 21
Thu Mar 12/Fri Mar 13 1112.9 11 02 19 18 40 19 44 5 19 6 23 6 45 16 22 2 43 ..... 31 19 10.6 -26 54
Fri Mar 13/Sat Mar 14 1113.9 11 06 16 18 40 19 44 5 18 6 22 6 50 16 25 3 28 ..... 22 20 03.1 -24 10
Sat Mar 14/Sun Mar 15 1114.9 11 10 13 18 40 19 44 5 17 6 21 6 54 16 28 4 10 ..... 14 20 54.2 -20 18
Sun Mar 15/Mon Mar 16 1115.9 11 14 09 18 40 19 45 5 16 6 20 6 58 16 31 4 50 ..... 8 21 43.7 -15 25
Mon Mar 16/Tue Mar 17 1116.9 11 18 06 18 41 19 45 5 15 6 19 7 02 16 34 5 27 16 52 3 22 32.1 - 9 45
Tue Mar 17/Wed Mar 18 1117.9 11 22 02 18 41 19 45 5 14 6 19 7 07 16 37 6 03 17 48 1 23 20.1 - 3 31
Wed Mar 18/Thu Mar 19 1118.9 11 25 59 18 41 19 46 5 13 6 18 7 11 16 40 6 40 18 44 0 0 08.6 3 00
Thu Mar 19/Fri Mar 20 1119.9 11 29 55 18 42 19 46 5 13 6 17 7 15 16 43 ..... 19 43 2 0 58.7 9 30
Fri Mar 20/Sat Mar 21 1120.9 11 33 52 18 42 19 46 5 12 6 16 7 19 16 46 ..... 20 44 7 1 51.3 15 35
Sat Mar 21/Sun Mar 22 1121.9 11 37 48 18 42 19 47 5 11 6 15 7 24 16 49 ..... 21 48 14 2 47.4 20 53
Sun Mar 22/Mon Mar 23 1122.9 11 41 45 18 42 19 47 5 10 6 14 7 28 16 52 ..... 22 55 23 3 47.2 24 56
Mon Mar 23/Tue Mar 24 1123.9 11 45 42 18 43 19 47 5 09 6 13 7 32 16 55 ..... 0 02 34 4 50.0 27 24
Tue Mar 24/Wed Mar 25 1124.9 11 49 38 18 43 19 47 5 08 6 13 7 36 16 59 ..... 1 06 45 5 54.3 28 02
Wed Mar 25/Thu Mar 26 1125.9 11 53 35 18 43 19 48 5 07 6 12 7 41 17 02 ..... 2 04 56 6 57.7 26 49
Thu Mar 26/Fri Mar 27 1126.9 11 57 31 18 43 19 48 5 06 6 11 7 45 17 05 ..... 2 56 67 7 58.3 23 54
Fri Mar 27/Sat Mar 28 1127.9 12 01 28 18 44 19 48 5 05 6 10 7 49 17 08 ..... 3 41 77 8 54.9 19 37
Sat Mar 28/Sun Mar 29 1128.9 12 05 24 18 44 19 49 5 04 6 09 7 53 17 11 ..... 4 21 86 9 47.6 14 21
Sun Mar 29/Mon Mar 30 1129.9 12 09 21 18 44 19 49 5 03 6 08 7 58 17 14 ..... 4 57 92 10 37.1 8 28
Mon Mar 30/Tue Mar 31 1130.9 12 13 17 18 45 19 49 5 02 6 07 8 02 17 17 ..... 5 31 97 11 24.3 2 17
Tue Mar 31/Wed Apr 01 1131.9 12 17 14 18 45 19 50 5 01 6 06 8 06 17 20 17 37 6 05 99 12 10.4 - 3 54
***** 2026 APRIL *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Wed Apr 01/Thu Apr 02 1132.9 12 21 11 18 45 19 50 5 01 6 06 8 11 17 23 18 28 6 39 100 12 56.2 - 9 51
Thu Apr 02/Fri Apr 03 1133.9 12 25 07 18 45 19 51 5 00 6 05 8 15 17 26 19 20 ..... 98 13 42.7 -15 19
Fri Apr 03/Sat Apr 04 1134.9 12 29 04 18 46 19 51 4 59 6 04 8 19 17 29 20 12 ..... 94 14 30.6 -20 04
Sat Apr 04/Sun Apr 05 1135.9 12 33 00 18 46 19 51 4 58 6 03 8 24 17 32 21 05 ..... 89 15 20.4 -23 56
Sun Apr 05/Mon Apr 06 1136.9 12 36 57 18 46 19 52 4 57 6 02 8 28 17 35 21 59 ..... 82 16 12.1 -26 44
Mon Apr 06/Tue Apr 07 1137.9 12 40 53 18 47 19 52 4 56 6 01 8 32 17 38 22 53 ..... 75 17 05.2 -28 19
Tue Apr 07/Wed Apr 08 1138.9 12 44 50 18 47 19 52 4 55 6 00 8 37 17 41 23 45 ..... 66 17 59.1 -28 37
Wed Apr 08/Thu Apr 09 1139.9 12 48 46 18 47 19 53 4 54 6 00 8 41 17 44 0 35 ..... 57 18 52.8 -27 35
Thu Apr 09/Fri Apr 10 1140.9 12 52 43 18 47 19 53 4 53 5 59 8 45 17 47 1 21 ..... 47 19 45.4 -25 18
Fri Apr 10/Sat Apr 11 1141.9 12 56 39 18 48 19 54 4 52 5 58 8 50 17 50 2 04 ..... 38 20 36.4 -21 51
Sat Apr 11/Sun Apr 12 1142.9 13 00 36 18 48 19 54 4 51 5 57 8 54 17 53 2 43 ..... 28 21 25.9 -17 23
Sun Apr 12/Mon Apr 13 1143.9 13 04 33 18 48 19 54 4 50 5 56 8 58 17 56 3 21 ..... 20 22 14.1 -12 05
Mon Apr 13/Tue Apr 14 1144.9 13 08 29 18 49 19 55 4 49 5 56 9 03 17 59 3 57 ..... 12 23 01.7 - 6 06
Tue Apr 14/Wed Apr 15 1145.9 13 12 26 18 49 19 55 4 48 5 55 9 07 18 02 4 34 ..... 6 23 49.9 0 18
Wed Apr 15/Thu Apr 16 1146.9 13 16 22 18 49 19 56 4 48 5 54 9 11 18 05 5 12 17 26 2 0 39.5 6 51
Thu Apr 16/Fri Apr 17 1147.9 13 20 19 18 49 19 56 4 47 5 53 9 16 18 08 5 53 18 26 0 1 31.8 13 11
Fri Apr 17/Sat Apr 18 1148.9 13 24 15 18 50 19 56 4 46 5 52 9 20 18 11 6 40 19 31 1 2 27.8 18 53
Sat Apr 18/Sun Apr 19 1149.9 13 28 12 18 50 19 57 4 45 5 52 9 24 18 14 ..... 20 39 5 3 27.8 23 29
Sun Apr 19/Mon Apr 20 1150.9 13 32 08 18 50 19 57 4 44 5 51 9 29 18 17 ..... 21 48 12 4 31.5 26 31
Mon Apr 20/Tue Apr 21 1151.9 13 36 05 18 51 19 58 4 43 5 50 9 33 18 20 ..... 22 56 20 5 37.0 27 42
Tue Apr 21/Wed Apr 22 1152.9 13 40 02 18 51 19 58 4 42 5 50 9 38 18 23 ..... 23 58 31 6 41.9 26 55
Wed Apr 22/Thu Apr 23 1153.9 13 43 58 18 51 19 59 4 41 5 49 9 42 18 26 ..... 0 53 42 7 43.8 24 22
Thu Apr 23/Fri Apr 24 1154.9 13 47 55 18 52 19 59 4 41 5 48 9 47 18 29 ..... 1 40 53 8 41.4 20 23
Fri Apr 24/Sat Apr 25 1155.9 13 51 51 18 52 20 00 4 40 5 47 9 51 18 32 ..... 2 22 64 9 34.7 15 22
Sat Apr 25/Sun Apr 26 1156.9 13 55 48 18 52 20 00 4 39 5 47 9 55 18 35 ..... 2 59 74 10 24.3 9 42
Sun Apr 26/Mon Apr 27 1157.9 13 59 44 18 53 20 01 4 38 5 46 10 00 18 39 ..... 3 33 82 11 11.3 3 42
Mon Apr 27/Tue Apr 28 1158.9 14 03 41 18 53 20 01 4 37 5 45 10 04 18 42 ..... 4 06 89 11 56.8 - 2 23
Tue Apr 28/Wed Apr 29 1159.9 14 07 37 18 54 20 02 4 37 5 45 10 09 18 45 ..... 4 39 95 12 42.0 - 8 18
Wed Apr 29/Thu Apr 30 1160.9 14 11 34 18 54 20 02 4 36 5 44 10 13 18 48 17 14 5 14 98 13 27.8 -13 50
Thu Apr 30/Fri May 01 1161.9 14 15 31 18 54 20 03 4 35 5 44 10 18 18 51 18 05 5 50 100 14 15.0 -18 46
***** 2026 MAY *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Fri May 01/Sat May 02 1162.9 14 19 27 18 55 20 03 4 34 5 43 10 22 18 54 18 58 6 30 99 15 04.2 -22 54
Sat May 02/Sun May 03 1163.9 14 23 24 18 55 20 04 4 33 5 42 10 27 18 58 19 51 ..... 97 15 55.4 -26 01
Sun May 03/Mon May 04 1164.9 14 27 20 18 55 20 04 4 33 5 42 10 31 19 01 20 45 ..... 93 16 48.5 -27 59
Mon May 04/Tue May 05 1165.9 14 31 17 18 56 20 05 4 32 5 41 10 36 19 04 21 38 ..... 87 17 42.5 -28 39
Tue May 05/Wed May 06 1166.9 14 35 13 18 56 20 05 4 31 5 41 10 40 19 07 22 28 ..... 81 18 36.5 -28 00
Wed May 06/Thu May 07 1167.9 14 39 10 18 57 20 06 4 31 5 40 10 45 19 11 23 16 ..... 73 19 29.3 -26 05
Thu May 07/Fri May 08 1168.9 14 43 06 18 57 20 07 4 30 5 40 10 49 19 14 23 59 ..... 64 20 20.5 -22 59
Fri May 08/Sat May 09 1169.9 14 47 03 18 57 20 07 4 29 5 39 10 54 19 17 0 39 ..... 54 21 09.8 -18 53
Sat May 09/Sun May 10 1170.9 14 51 00 18 58 20 08 4 29 5 39 10 58 19 20 1 16 ..... 44 21 57.5 -13 56
Sun May 10/Mon May 11 1171.9 14 54 56 18 58 20 08 4 28 5 38 11 03 19 24 1 52 ..... 34 22 44.4 - 8 18
Mon May 11/Tue May 12 1172.9 14 58 53 18 59 20 09 4 28 5 38 11 07 19 27 2 28 ..... 24 23 31.3 - 2 11
Tue May 12/Wed May 13 1173.9 15 02 49 18 59 20 09 4 27 5 37 11 12 19 30 3 04 ..... 16 0 19.5 4 13
Wed May 13/Thu May 14 1174.9 15 06 46 18 59 20 10 4 26 5 37 11 16 19 34 3 43 ..... 8 1 10.2 10 34
Thu May 14/Fri May 15 1175.9 15 10 42 19 00 20 11 4 26 5 37 11 21 19 37 4 27 ..... 3 2 04.5 16 31
Fri May 15/Sat May 16 1176.9 15 14 39 19 00 20 11 4 25 5 36 11 25 19 41 5 17 18 15 0 3 03.3 21 36
Sat May 16/Sun May 17 1177.9 15 18 35 19 01 20 12 4 25 5 36 11 30 19 44 6 14 19 26 1 4 06.6 25 18
Sun May 17/Mon May 18 1178.9 15 22 32 19 01 20 12 4 24 5 35 11 34 19 48 ..... 20 37 4 5 13.1 27 12
Mon May 18/Tue May 19 1179.9 15 26 29 19 01 20 13 4 24 5 35 11 39 19 51 ..... 21 44 10 6 20.2 27 03
Tue May 19/Wed May 20 1180.9 15 30 25 19 02 20 13 4 23 5 35 11 43 19 54 ..... 22 44 18 7 24.9 24 58
Wed May 20/Thu May 21 1181.9 15 34 22 19 02 20 14 4 23 5 35 11 48 19 58 ..... 23 36 27 8 25.2 21 16
Thu May 21/Fri May 22 1182.9 15 38 18 19 03 20 14 4 23 5 34 11 52 20 02 ..... 0 20 38 9 20.5 16 24
Fri May 22/Sat May 23 1183.9 15 42 15 19 03 20 15 4 22 5 34 11 57 20 05 ..... 0 59 49 10 11.5 10 49
Sat May 23/Sun May 24 1184.9 15 46 11 19 04 20 16 4 22 5 34 12 01 20 09 ..... 1 35 59 10 59.3 4 52
Sun May 24/Mon May 25 1185.9 15 50 08 19 04 20 16 4 21 5 34 12 06 20 12 ..... 2 08 69 11 45.0 - 1 10
Mon May 25/Tue May 26 1186.9 15 54 04 19 04 20 17 4 21 5 33 12 10 20 16 ..... 2 41 78 12 29.9 - 7 04
Tue May 26/Wed May 27 1187.9 15 58 01 19 05 20 17 4 21 5 33 12 15 20 19 ..... 3 15 86 13 15.1 -12 38
Wed May 27/Thu May 28 1188.9 16 01 58 19 05 20 18 4 20 5 33 12 19 20 23 ..... 3 50 92 14 01.5 -17 40
Thu May 28/Fri May 29 1189.9 16 05 54 19 06 20 18 4 20 5 33 12 24 20 27 ..... 4 29 96 14 49.8 -21 58
Fri May 29/Sat May 30 1190.9 16 09 51 19 06 20 19 4 20 5 33 12 28 20 30 17 46 5 12 99 15 40.3 -25 20
Sat May 30/Sun May 31 1191.9 16 13 47 19 06 20 19 4 20 5 33 12 33 20 34 18 40 5 58 100 16 32.9 -27 35
Sun May 31/Mon Jun 01 1192.9 16 17 44 19 07 20 20 4 20 5 33 12 37 20 38 19 33 ..... 99 17 26.9 -28 35
***** 2026 JUNE *****
Calendar for Mauna Kea, Hawaii, west longitude (h.m.s) = 10 21 53, latitude (d.m) = 19 49.6
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Hawaiian time ( 10 hr W), for 4215 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2026 at start) (-2460000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Mon Jun 01/Tue Jun 02 1193.9 16 21 40 19 07 20 20 4 19 5 32 12 41 20 42 20 24 ..... 96 18 21.2 -28 16
Tue Jun 02/Wed Jun 03 1194.9 16 25 37 19 08 20 21 4 19 5 32 12 46 20 45 21 12 ..... 91 19 14.7 -26 39
Wed Jun 03/Thu Jun 04 1195.9 16 29 33 19 08 20 21 4 19 5 32 12 50 20 49 21 57 ..... 85 20 06.4 -23 50
Thu Jun 04/Fri Jun 05 1196.9 16 33 30 19 08 20 22 4 19 5 32 12 55 20 53 22 37 ..... 78 20 56.0 -19 59
Fri Jun 05/Sat Jun 06 1197.9 16 37 27 19 09 20 22 4 19 5 32 12 59 20 57 23 15 ..... 69 21 43.7 -15 17
Sat Jun 06/Sun Jun 07 1198.9 16 41 23 19 09 20 23 4 19 5 32 13 04 21 01 23 50 ..... 60 22 30.1 - 9 53
Sun Jun 07/Mon Jun 08 1199.9 16 45 20 19 10 20 23 4 19 5 32 13 08 21 05 0 25 ..... 49 23 16.0 - 4 01
Mon Jun 08/Tue Jun 09 1200.9 16 49 16 19 10 20 24 4 19 5 32 13 12 21 09 0 59 ..... 39 0 02.6 2 09
Tue Jun 09/Wed Jun 10 1201.9 16 53 13 19 10 20 24 4 19 5 32 13 17 21 13 1 36 ..... 29 0 51.1 8 23
Wed Jun 10/Thu Jun 11 1202.9 16 57 09 19 11 20 24 4 19 5 33 13 21 21 17 2 16 ..... 19 1 42.8 14 22
Thu Jun 11/Fri Jun 12 1203.9 17 01 06 19 11 20 25 4 19 5 33 13 25 21 21 3 02 ..... 11 2 38.8 19 42
Fri Jun 12/Sat Jun 13 1204.9 17 05 02 19 11 20 25 4 19 5 33 13 30 21 25 3 55 ..... 5 3 39.8 23 56
Sat Jun 13/Sun Jun 14 1205.9 17 08 59 19 12 20 25 4 19 5 33 13 34 21 29 4 56 18 11 1 4 45.1 26 33
Sun Jun 14/Mon Jun 15 1206.9 17 12 56 19 12 20 26 4 19 5 33 13 38 21 33 6 04 19 22 0 5 52.8 27 12
Mon Jun 15/Tue Jun 16 1207.9 17 16 52 19 12 20 26 4 19 5 33 13 42 21 37 ..... 20 27 3 6 59.7 25 48
Tue Jun 16/Wed Jun 17 1208.9 17 20 49 19 12 20 26 4 19 5 33 13 47 21 41 ..... 21 24 8 8 03.2 22 33
Wed Jun 17/Thu Jun 18 1209.9 17 24 45 19 13 20 27 4 19 5 33 13 51 21 45 ..... 22 13 15 9 01.7 17 55
