CFHTLS Exposures Summary - 08BQ01

2008B Observing Runs :


Deep Survey - 08BQ01

All filters exposures catalog: CFHTLS-08BQ01-Deep.log

u filter:

                                                                                                                              
 

g filter:

                                                                                                                              
 

r filter:

                                                                                                                              
 

i filter:

                                                                                                                              
 1013501 | 08BQ01 Jul 31 20:04:43 08 | L01 D3         | 14:19:28.2  52:40:39 2000 |  360 | i | 1.30 | 0.49 0.51  2396 |P 1 V Q|
 1013502 | 08BQ01 Jul 31 20:11:33 08 | L01 D3         | 14:19:25.8  52:40:09 2000 |  360 | i | 1.32 | 0.53 0.56  1717 |P 1 V Q|
 1013503 | 08BQ01 Jul 31 20:18:23 08 | L01 D3         | 14:19:29.1  52:39:09 2000 |  360 | i | 1.33 | 0.55 0.58  1576 |P 1 V Q|
 1013504 | 08BQ01 Jul 31 20:25:17 08 | L01 D3         | 14:19:30.6  52:41:09 2000 |  360 | i | 1.35 | 0.62 0.63  1557 |P 1 V Q|
 1013505 | 08BQ01 Jul 31 20:32:06 08 | L01 D3         | 14:19:27.3  52:42:09 2000 |  360 | i | 1.37 | 0.54 0.56  1608 |P 1 V Q|
 1013969 | 08BQ01 Aug 03 23:39:55 08 | L01 D4         | 22:15:32.4 -17:44:16 2000 |  360 | i | 1.54 | 0.67 0.69  1861 |P 1 V Q|
 1013970 | 08BQ01 Aug 03 23:46:45 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:44:46 2000 |  360 | i | 1.50 | 0.72 0.75  1872 |P 1 V Q|
 1013971 | 08BQ01 Aug 03 23:53:33 08 | L01 D4         | 22:15:33.0 -17:45:46 2000 |  360 | i | 1.47 | 0.72 0.75  1827 |P 1 V Q|
 1013972 | 08BQ01 Aug 04 00:00:22 08 | L01 D4         | 22:15:33.9 -17:43:46 2000 |  360 | i | 1.45 | 0.86 0.88  1803 |P 1 V Q|
 1013973 | 08BQ01 Aug 04 00:07:11 08 | L01 D4         | 22:15:31.8 -17:42:46 2000 |  360 | i | 1.42 | 0.73 0.76  1784 |P 1 V Q|
 1013974 | 08BQ01 Aug 04 00:13:59 08 | L01 D4         | 22:15:32.4 -17:44:16 2000 |  360 | i | 1.40 | 0.70 0.72  1803 |P 1 V Q|
 1013975 | 08BQ01 Aug 04 00:20:48 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:44:46 2000 |  360 | i | 1.38 | 0.86 0.88  1836 |P 1 V Q|
 1013976 | 08BQ01 Aug 04 00:27:37 08 | L01 D4         | 22:15:33.0 -17:45:46 2000 |  360 | i | 1.36 | 1.01 1.04  1826 |P 1 V Q|
 1013977 | 08BQ01 Aug 04 00:34:27 08 | L01 D4         | 22:15:33.9 -17:43:46 2000 |  360 | i | 1.34 | 0.94 0.96  1812 |P 1 V Q|
 1013978 | 08BQ01 Aug 04 00:41:16 08 | L01 D4         | 22:15:31.8 -17:42:46 2000 |  360 | i | 1.33 | 0.92 0.95  1893 |P 1 V Q|
 1013979 | 08BQ01 Aug 04 00:48:09 08 | L01 D4         | 22:15:32.4 -17:44:16 2000 |  360 | i | 1.32 | 0.73 0.77  1987 |P 1 V Q|
 1013980 | 08BQ01 Aug 04 00:54:58 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:44:46 2000 |  360 | i | 1.30 | 0.67 0.70  2000 |P 1 V Q|
 1013981 | 08BQ01 Aug 04 01:01:48 08 | L01 D4         | 22:15:33.0 -17:45:46 2000 |  360 | i | 1.29 | 0.79 0.82  1985 |P 1 V Q|
 1013982 | 08BQ01 Aug 04 01:08:36 08 | L01 D4         | 22:15:33.9 -17:43:46 2000 |  360 | i | 1.28 | 0.70 0.73  2008 |P 1 V Q|
 1013983 | 08BQ01 Aug 04 01:15:25 08 | L01 D4         | 22:15:31.8 -17:42:46 2000 |  360 | i | 1.28 | 0.77 0.79  1942 |P 1 V Q|
 1014061 | 08BQ01 Aug 04 23:24:16 08 | L01 D4         | 22:15:31.0 -17:44:14 2000 |  360 | i | 1.60 | 0.77 0.79  2426 |A 2 V Q|
 1014062 | 08BQ01 Aug 04 23:31:05 08 | L01 D4         | 22:15:29.4 -17:44:44 2000 |  360 | i | 1.56 | 0.75 0.77  2512 |A 5 O Q|
 1014063 | 08BQ01 Aug 04 23:37:56 08 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:45:44 2000 |  360 | i | 1.53 | 0.83 0.85  2461 |A 5 O Q|
 1014064 | 08BQ01 Aug 04 23:46:41 08 | L01 D4         | 22:15:32.5 -17:43:44 2000 |  360 | i | 1.49 | 0.83 0.85  2396 |A 5 O Q|
 1014065 | 08BQ01 Aug 04 23:53:31 08 | L01 D4         | 22:15:30.4 -17:42:44 2000 |  360 | i | 1.46 | 0.95 0.97  2344 |A 5 O Q|
 1014066 | 08BQ01 Aug 05 00:00:20 08 | L01 D4         | 22:15:29.5 -17:44:44 2000 |  360 | i | 1.43 | 0.79 0.81  2275 |A 2 V Q|
 1014067 | 08BQ01 Aug 05 00:07:09 08 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:45:44 2000 |  360 | i | 1.41 | 0.86 0.88  2211 |A 2 V Q|
 1014068 | 08BQ01 Aug 05 00:13:58 08 | L01 D4         | 22:15:32.5 -17:43:44 2000 |  360 | i | 1.39 | 0.81 0.82  2091 |A 2 V Q|
 1014069 | 08BQ01 Aug 05 00:20:46 08 | L01 D4         | 22:15:30.4 -17:42:44 2000 |  360 | i | 1.37 | 0.80 0.82  2020 |A 1 V Q|
 1014070 | 08BQ01 Aug 05 00:27:35 08 | L01 D4         | 22:15:31.0 -17:44:14 2000 |  360 | i | 1.35 | 0.78 0.79  1977 |A 1 V Q|
 1014071 | 08BQ01 Aug 05 00:34:26 08 | L01 D4         | 22:15:29.5 -17:44:44 2000 |  360 | i | 1.33 | 0.78 0.80  1988 |A 1 V Q|
 1014072 | 08BQ01 Aug 05 00:41:14 08 | L01 D4         | 22:15:31.6 -17:45:44 2000 |  360 | i | 1.32 | 1.03 1.04  1984 |A 1 V Q|
 1014073 | 08BQ01 Aug 05 00:48:04 08 | L01 D4         | 22:15:32.5 -17:43:44 2000 |  360 | i | 1.31 | 1.29 1.30  1963 |A 3 O Q|
 1014074 | 08BQ01 Aug 05 00:54:52 08 | L01 D4         | 22:15:30.4 -17:42:44 2000 |  360 | i | 1.30 | 1.40 1.41  1937 |A 5 O Q|
 1014075 | 08BQ01 Aug 05 01:03:12 08 | L01 D4         | 22:15:31.0 -17:44:14 2000 |  360 | i | 1.29 | 1.43 1.46  1956 |A 5 O Q|
 1014076 | 08BQ01 Aug 05 01:10:19 08 | L01 D4         | 22:15:29.5 -17:44:44 2000 |  360 | i | 1.28 | 1.44 1.45  1941 |A 5 O Q|
 1014349 | 08BQ01 Aug 05 23:26:00 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:43:54 2000 |  360 | i | 1.57 | 1.03 1.05  1989 |A 5 O Q|
 1014350 | 08BQ01 Aug 05 23:34:14 08 | L01 D4         | 22:15:29.3 -17:44:24 2000 |  360 | i | 1.52 | 1.05 1.07  1965 |A 5 O Q|
 1014351 | 08BQ01 Aug 05 23:41:43 08 | L01 D4         | 22:15:31.4 -17:45:24 2000 |  360 | i | 1.49 | 0.89 0.91  1971 |A 5 O Q|
 1014352 | 08BQ01 Aug 05 23:48:41 08 | L01 D4         | 22:15:32.4 -17:43:24 2000 |  360 | i | 1.46 | 0.92 0.93  1890 |A 5 O Q|
 1014353 | 08BQ01 Aug 05 23:55:30 08 | L01 D4         | 22:15:30.3 -17:42:24 2000 |  360 | i | 1.44 | 1.10 1.12  1873 |A 5 O Q|
 1014354 | 08BQ01 Aug 06 00:02:19 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:43:54 2000 |  360 | i | 1.41 | 1.06 1.08  1858 |A 5 O Q|
 1014355 | 08BQ01 Aug 06 00:09:08 08 | L01 D4         | 22:15:29.3 -17:44:24 2000 |  360 | i | 1.39 | 1.06 1.09  1895 |A 5 O Q|
 1014356 | 08BQ01 Aug 06 00:15:57 08 | L01 D4         | 22:15:31.4 -17:45:24 2000 |  360 | i | 1.37 | 1.13 1.15  1856 |A 5 O Q|
 1014357 | 08BQ01 Aug 06 00:22:47 08 | L01 D4         | 22:15:32.4 -17:43:24 2000 |  360 | i | 1.35 | 1.45 1.48  1811 |A 5 O Q|
 1014358 | 08BQ01 Aug 06 00:29:45 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:43:54 2000 |  360 | i | 1.34 | 1.25 1.28  1776 |A 3 O Q|
 1014359 | 08BQ01 Aug 06 00:36:36 08 | L01 D4         | 22:15:29.3 -17:44:24 2000 |  360 | i | 1.32 | 1.25 1.28  1737 |A 3 O Q|
 1014380 | 08BQ01 Aug 06 01:50:37 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:43:54 2000 |  360 | i | 1.26 | 0.87 0.90  1490 |A 2 V Q|
 1014381 | 08BQ01 Aug 06 01:57:25 08 | L01 D4         | 22:15:29.3 -17:44:24 2000 |  360 | i | 1.26 | 1.16 1.19  1479 |A 2 V Q|
 1014382 | 08BQ01 Aug 06 02:04:18 08 | L01 D4         | 22:15:31.4 -17:45:24 2000 |  360 | i | 1.27 | 1.10 1.13  1497 |A 1 V Q|
 1014383 | 08BQ01 Aug 06 02:11:06 08 | L01 D4         | 22:15:32.4 -17:43:24 2000 |  360 | i | 1.27 | 0.88 0.91  1519 |A 1 V Q|
 1014384 | 08BQ01 Aug 06 02:17:59 08 | L01 D4         | 22:15:30.3 -17:42:24 2000 |  360 | i | 1.28 | 1.01 1.04  1521 |A 2 V Q|
 1014385 | 08BQ01 Aug 06 02:24:48 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:43:54 2000 |  360 | i | 1.28 | 0.93 0.96  1524 |A 5 O Q|
 1014386 | 08BQ01 Aug 06 02:31:37 08 | L01 D4         | 22:15:29.3 -17:44:24 2000 |  360 | i | 1.29 | 1.08 1.11  1542 |A 5 O Q|
 1014387 | 08BQ01 Aug 06 02:38:26 08 | L01 D4         | 22:15:31.4 -17:45:24 2000 |  360 | i | 1.30 | 1.11 1.13  1537 |A 5 O Q|
 1014388 | 08BQ01 Aug 06 02:45:14 08 | L01 D4         | 22:15:32.4 -17:43:24 2000 |  360 | i | 1.32 | 1.37 1.39  1579 |A 5 O Q|
 1014389 | 08BQ01 Aug 06 02:52:54 08 | L01 D4         | 22:15:30.3 -17:42:24 2000 |  360 | i | 1.33 | 1.28 1.30  1588 |A 5 O Q|
 1014390 | 08BQ01 Aug 06 03:02:49 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:43:54 2000 |  360 | i | 1.35 | 1.41 1.43  1645 |A 5 O Q|
 1014451 | 08BQ01 Aug 07 02:33:23 08 | L01 D4         | 22:15:31.9 -17:44:09 2000 |  360 | i | 1.30 | 0.77 0.79  1951 |A 5 O Q|
 1014621 | 08BQ01 Aug 07 23:35:10 08 | L01 D4         | 22:15:31.4 -17:44:08 2000 |  360 | i | 1.49 | 0.97 0.99  1805 |P 1 V Q|
 1014622 | 08BQ01 Aug 07 23:41:58 08 | L01 D4         | 22:15:29.9 -17:44:38 2000 |  360 | i | 1.46 | 0.91 0.94  1784 |P 1 V Q|
 1014623 | 08BQ01 Aug 07 23:48:50 08 | L01 D4         | 22:15:32.0 -17:45:38 2000 |  360 | i | 1.43 | 0.81 0.83  1746 |P 1 V Q|
 1014624 | 08BQ01 Aug 07 23:55:38 08 | L01 D4         | 22:15:32.9 -17:43:38 2000 |  360 | i | 1.41 | 1.12 1.15  1751 |P 2 V Q|
 1014625 | 08BQ01 Aug 08 00:02:28 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:42:38 2000 |  360 | i | 1.39 | 0.85 0.87  1739 |P 1 V Q|
 1014626 | 08BQ01 Aug 08 00:09:17 08 | L01 D4         | 22:15:31.4 -17:44:08 2000 |  360 | i | 1.37 | 0.82 0.85  1798 |P 1 V Q|
 1014627 | 08BQ01 Aug 08 00:16:06 08 | L01 D4         | 22:15:29.9 -17:44:38 2000 |  360 | i | 1.35 | 0.83 0.86  1836 |P 1 V Q|
 1014628 | 08BQ01 Aug 08 00:22:55 08 | L01 D4         | 22:15:32.0 -17:45:38 2000 |  360 | i | 1.33 | 0.79 0.82  1831 |P 1 V Q|
 1014629 | 08BQ01 Aug 08 00:29:44 08 | L01 D4         | 22:15:33.0 -17:43:38 2000 |  360 | i | 1.32 | 0.70 0.73  1827 |P 1 V Q|
 1014630 | 08BQ01 Aug 08 00:36:32 08 | L01 D4         | 22:15:30.9 -17:42:38 2000 |  360 | i | 1.31 | 0.77 0.80  1862 |P 1 V Q|
 

z filter:

                                                                                                                              
 


Wide Survey - 08BQ01

All filters exposures catalog: CFHTLS-08BQ01-Wide.log

u filter:

                                                                                                                              
 

g filter:

                                                                                                                              
 

r filter:

                                                                                                                              
 1013392 | 08BQ01 Jul 30 23:36:09 08 | L05 Pre-W4_63  | 22:11:23.9   4:35:00 2000 |  180 | r | 1.27 | 1.53 1.55   351 |P 3 O Q|
 1013548 | 08BQ01 Jul 31 23:54:05 08 | L05 Pre-W4_63  | 22:11:23.9   4:35:00 2000 |  180 | r | 1.20 | 0.86 0.89   353 |P 1 V Q|
 1013549 | 08BQ01 Jul 31 23:57:57 08 | L05 Pre-W4_62  | 22:11:23.9   4:07:00 2000 |  180 | r | 1.19 | 0.87 0.92   357 |P 1 V Q|
 1013550 | 08BQ01 Aug 01 00:01:49 08 | L05 Pre-W4_61  | 22:11:23.9   3:39:00 2000 |  180 | r | 1.18 | 0.85 0.89   357 |P 1 V Q|
 1013551 | 08BQ01 Aug 01 00:05:44 08 | L05 Pre-W4_41  | 22:15:12.5   2:43:00 2000 |  180 | r | 1.19 | 0.82 0.86   361 |P 1 V Q|
 1013552 | 08BQ01 Aug 01 00:10:48 08 | L05 Pre-W4_40  | 22:15:12.5   2:14:59 2000 |  180 | r | 1.18 | 0.92 0.96   349 |P 1 V Q|
 1013553 | 08BQ01 Aug 01 00:14:37 08 | L05 Pre-W4_44  | 22:13:17.7  -0:05:00 2000 |  180 | r | 1.18 | 0.84 0.88   371 |P 1 V Q|
 1013554 | 08BQ01 Aug 01 00:18:25 08 | L05 Pre-W4_43  | 22:13:17.7  -0:31:00 2000 |  180 | r | 1.17 | 0.78 0.80   380 |P 1 V Q|
 1013555 | 08BQ01 Aug 01 00:22:14 08 | L05 Pre-W4_42  | 22:13:17.7  -0:59:00 2000 |  180 | r | 1.17 | 0.80 0.83   378 |P 1 V Q|
 1013885 | 08BQ01 Aug 03 04:37:15 08 | L02 W1.-3+3    |  2:06:30.4  -4:13:34 2000 |  500 | r | 1.15 | 0.83 0.86  1037 |P 1 V Q|
 1013886 | 08BQ01 Aug 03 04:46:24 08 | L02 W1.-3+3    |  2:06:33.4  -4:12:35 2000 |  500 | r | 1.14 | 0.82 0.85  1040 |P 1 V Q|
 1013887 | 08BQ01 Aug 03 04:55:34 08 | L02 W1.-3+2    |  2:06:30.4  -5:09:35 2000 |  500 | r | 1.13 | 0.82 0.85  1081 |P 1 V Q|
 1013888 | 08BQ01 Aug 03 05:04:43 08 | L02 W1.-3+2    |  2:06:33.4  -5:08:35 2000 |  500 | r | 1.12 | 0.97 1.00  1561 |P 1 V Q|
 1014006 | 08BQ01 Aug 04 04:33:54 08 | L02 W1.-3+1    |  2:06:30.4  -6:05:34 2000 |  500 | r | 1.17 | 0.70 0.73  1077 |A 1 V Q|
 1014007 | 08BQ01 Aug 04 04:43:03 08 | L02 W1.-3+1    |  2:06:33.4  -6:04:35 2000 |  500 | r | 1.15 | 0.68 0.71  1063 |A 1 V Q|
 1014008 | 08BQ01 Aug 04 04:53:54 08 | L02 W1.-3-0    |  2:06:30.4  -7:01:35 2000 |  500 | r | 1.15 | 0.63 0.66  1113 |A 1 V Q|
 1014009 | 08BQ01 Aug 04 05:03:02 08 | L02 W1.-3-0    |  2:06:33.4  -7:00:35 2000 |  500 | r | 1.14 | 0.64 0.66  1596 |A 1 V Q|
 1014406 | 08BQ01 Aug 06 04:09:37 08 | L02 W1.-3-1    |  2:06:30.4  -7:57:35 2000 |  500 | r | 1.22 | 1.20 1.22  1141 |A 3 O Q|
 1014407 | 08BQ01 Aug 06 04:18:46 08 | L02 W1.-3-1    |  2:06:33.4  -7:56:35 2000 |  500 | r | 1.20 | 1.13 1.16  1159 |A 3 O Q|
 1014459 | 08BQ01 Aug 07 03:46:28 08 | L02 W1.-3-1    |  2:06:30.4  -7:57:35 2000 |  500 | r | 1.27 | 0.69 0.71  1102 |A 1 V Q|
 1014460 | 08BQ01 Aug 07 03:55:37 08 | L02 W1.-3-1    |  2:06:33.4  -7:56:34 2000 |  500 | r | 1.24 | 0.73 0.75  1104 |A 1 V Q|
 1014461 | 08BQ01 Aug 07 04:04:53 08 | L02 W1.-3-2    |  2:06:30.4  -8:53:35 2000 |  500 | r | 1.23 | 0.62 0.64  1120 |A 2 V Q|
 1014462 | 08BQ01 Aug 07 04:14:01 08 | L02 W1.-3-2    |  2:06:33.4  -8:52:35 2000 |  500 | r | 1.21 | 0.62 0.64  1094 |A 1 V Q|
 1014463 | 08BQ01 Aug 07 04:23:09 08 | L02 W1.-3-3    |  2:06:30.4  -9:49:35 2000 |  500 | r | 1.21 | 0.66 0.68  1068 |A 1 V Q|
 1014464 | 08BQ01 Aug 07 04:32:18 08 | L02 W1.-3-3    |  2:06:33.4  -9:48:35 2000 |  500 | r | 1.19 | 0.68 0.70  1060 |A 1 V Q|
 1014465 | 08BQ01 Aug 07 04:41:34 08 | L02 W1.-4+3    |  2:02:40.7  -4:13:35 2000 |  500 | r | 1.12 | 0.71 0.73  1111 |A 1 V Q|
 1014466 | 08BQ01 Aug 07 04:50:42 08 | L02 W1.-4+3    |  2:02:43.6  -4:12:35 2000 |  500 | r | 1.11 | 0.68 0.70  1143 |A 1 V Q|
 1014467 | 08BQ01 Aug 07 04:59:51 08 | L02 W1.-4+2    |  2:02:40.7  -5:09:35 2000 |  500 | r | 1.11 | 0.65 0.68  1448 |A 1 V Q|
 1014468 | 08BQ01 Aug 07 05:08:59 08 | L02 W1.-4+2    |  2:02:43.6  -5:08:35 2000 |  500 | r | 1.11 | 0.65 0.67  3625 |A 1 V Q|
 1014649 | 08BQ01 Aug 08 03:24:33 08 | L02 W1.-4+1    |  2:02:40.7  -6:05:34 2000 |  500 | r | 1.29 | 0.95 0.97  1068 |P 1 V Q|
 1014650 | 08BQ01 Aug 08 03:33:42 08 | L02 W1.-4+1    |  2:02:43.7  -6:04:35 2000 |  500 | r | 1.26 | 0.82 0.84  1039 |P 1 V Q|
 1014651 | 08BQ01 Aug 08 03:42:57 08 | L02 W1.-4-0    |  2:02:40.7  -7:01:35 2000 |  500 | r | 1.24 | 0.92 0.94  1007 |P 1 V Q|
 1014652 | 08BQ01 Aug 08 03:55:30 08 | L02 W1.-4-0    |  2:02:43.7  -7:00:35 2000 |  500 | r | 1.21 | 1.02 1.04  1010 |P 1 V Q|
 1014653 | 08BQ01 Aug 08 04:04:46 08 | L02 W1.-4-1    |  2:02:40.7  -7:57:35 2000 |  500 | r | 1.20 | 0.97 0.99   985 |P 1 V Q|
 1014654 | 08BQ01 Aug 08 04:13:56 08 | L02 W1.-4-1    |  2:02:43.7  -7:56:35 2000 |  500 | r | 1.19 | 1.13 1.16  1012 |P 2 V Q|
 1014655 | 08BQ01 Aug 08 04:23:13 08 | L02 W1.-4-2    |  2:02:40.7  -8:53:34 2000 |  500 | r | 1.18 | 1.00 1.02  1049 |P 1 V Q|
 1014656 | 08BQ01 Aug 08 04:32:23 08 | L02 W1.-4-2    |  2:02:43.7  -8:52:35 2000 |  500 | r | 1.17 | 0.92 0.95  1039 |P 1 V Q|
 1014657 | 08BQ01 Aug 08 04:41:35 08 | L02 W1.-4-3    |  2:02:40.7  -9:49:35 2000 |  500 | r | 1.17 | 1.04 1.07  1055 |P 2 V Q|
 1014658 | 08BQ01 Aug 08 04:50:43 08 | L02 W1.-4-3    |  2:02:43.7  -9:48:35 2000 |  500 | r | 1.16 | 0.93 0.96  1116 |P 1 V Q|
 1014659 | 08BQ01 Aug 08 04:59:58 08 | L02 W1.-4-4    |  2:02:40.7 -10:45:35 2000 |  500 | r | 1.17 | 0.83 0.86  1448 |P 1 V Q|
 1014660 | 08BQ01 Aug 08 05:10:19 08 | L02 W1.-4-4    |  2:02:43.7 -10:44:35 2000 |  500 | r | 1.16 | 0.94 0.97  4464 |P 2 V Q|
 

i filter:

                                                                                                                              
 

z filter:

                                                                                                                              
 


Very Wide Survey - 08BQ01

g filter:

                                                                                                                              
 

r filter:

                                                                                                                              
 

i filter: