CFHTLS Exposures Summary - Deep D4 in u

Deep fields : D1 D2 D3 D4

Deep D4:

All Deep D4 u band exposures catalog: CFHTLS-Deep_D4_u.log

07BQ04:

                                                                                                                              
 940626 | 07BQ04 Sep 05 23:48:42 07 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:06 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.95 0.96   270 |P 1 V Q|
 940627 | 07BQ04 Sep 06 00:00:30 07 | L04 D4         | 22:15:28.4 -17:44:36 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.07 1.07   263 |P 1 V Q|
 940628 | 07BQ04 Sep 06 00:12:21 07 | L04 D4         | 22:15:30.5 -17:45:36 2000 |  660 | u | 1.27 | 1.12 1.14   252 |P 2 V Q|
 940629 | 07BQ04 Sep 06 00:24:09 07 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:36 2000 |  660 | u | 1.28 | 1.15 1.17   251 |P 5 O Q|
 940645 | 07BQ04 Sep 06 01:15:15 07 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:35 2000 |  660 | u | 1.37 | 1.02 1.04   277 |P 1 V Q|
 940646 | 07BQ04 Sep 06 01:27:03 07 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:36 2000 |  660 | u | 1.41 | 1.16 1.17   288 |P 3 O Q|
 940839 | 07BQ04 Sep 06 22:48:54 07 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:36 2000 |  660 | u | 1.30 | 0.99 1.00   247 |P 1 V Q|
 940840 | 07BQ04 Sep 06 23:00:42 07 | L04 D4         | 22:15:28.9 -17:43:06 2000 |  660 | u | 1.29 | 1.05 1.06   249 |P 2 V Q|
 940841 | 07BQ04 Sep 06 23:12:33 07 | L04 D4         | 22:15:31.0 -17:45:06 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.92 0.94   253 |P 1 V Q|
 942020 | 07BQ04 Sep 09 23:49:32 07 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:06 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.14 1.15   305 |P 2 V Q|
 942021 | 07BQ04 Sep 10 00:01:20 07 | L04 D4         | 22:15:28.4 -17:44:36 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.91 0.92   309 |P 1 V Q|
 942022 | 07BQ04 Sep 10 00:13:09 07 | L04 D4         | 22:15:30.5 -17:45:36 2000 |  660 | u | 1.28 | 1.02 1.02   312 |P 2 V Q|
 942023 | 07BQ04 Sep 10 00:25:02 07 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:36 2000 |  660 | u | 1.30 | 0.98 0.99   319 |P 1 V Q|
 942024 | 07BQ04 Sep 10 00:36:50 07 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:36 2000 |  660 | u | 1.32 | 0.94 0.95   319 |P 1 V Q|
 942025 | 07BQ04 Sep 10 00:48:40 07 | L04 D4         | 22:15:28.9 -17:43:06 2000 |  660 | u | 1.34 | 0.96 0.96   336 |P 1 V Q|
 942026 | 07BQ04 Sep 10 01:00:28 07 | L04 D4         | 22:15:31.0 -17:45:06 2000 |  660 | u | 1.37 | 0.98 0.98   336 |P 1 V Q|
 

07BQ02:

                                                                                                                              
 935309 | 07BQ02 Aug 12 23:59:03 07 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:06 2000 |  660 | u | 1.36 | 0.83 0.84   200 |P 1 V Q|
 935310 | 07BQ02 Aug 13 00:10:52 07 | L04 D4         | 22:15:28.4 -17:44:36 2000 |  660 | u | 1.33 | 0.84 0.86   201 |P 1 V Q|
 935311 | 07BQ02 Aug 13 00:22:41 07 | L04 D4         | 22:15:30.5 -17:45:36 2000 |  660 | u | 1.31 | 0.83 0.85   198 |P 1 V Q|
 935312 | 07BQ02 Aug 13 00:34:29 07 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:36 2000 |  660 | u | 1.29 | 0.83 0.85   197 |P 1 V Q|
 935313 | 07BQ02 Aug 13 00:46:20 07 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:36 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.80 0.82   195 |P 1 V Q|
 935314 | 07BQ02 Aug 13 00:58:09 07 | L04 D4         | 22:15:28.9 -17:43:06 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.85 0.87   197 |P 1 V Q|
 935315 | 07BQ02 Aug 13 01:09:57 07 | L04 D4         | 22:15:31.0 -17:45:06 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.87 0.89   194 |P 1 V Q|
 

06BQ07:

                                                                                                                              
 879724 | 06BQ07 Nov 15 18:56:43 06 | L04 D4         | 22:15:29.9 -17:44:06 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.02 1.05   341 |P 1 O Q|
 879725 | 06BQ07 Nov 15 19:08:34 06 | L04 D4         | 22:15:28.3 -17:44:36 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.15 1.17   268 |P 2 O Q|
 879836 | 06BQ07 Nov 16 18:57:26 06 | L04 D4         | 22:15:29.9 -17:44:05 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.42 1.44   333 |P 5 O Q|
 879959 | 06BQ07 Nov 17 18:44:15 06 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:04 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.85 0.87  1327 |A 2 O Q|
 879960 | 06BQ07 Nov 17 18:56:05 06 | L04 D4         | 22:15:28.4 -17:44:34 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.87 0.88   359 |A 1 V Q|
 879961 | 06BQ07 Nov 17 19:07:58 06 | L04 D4         | 22:15:30.5 -17:45:34 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.84 0.87   272 |A 1 V Q|
 879962 | 06BQ07 Nov 17 19:25:38 06 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:34 2000 |  660 | u | 1.27 | 1.02 1.03   247 |A 1 V Q|
 879963 | 06BQ07 Nov 17 19:37:28 06 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:34 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.90 0.91   254 |A 1 V Q|
 879964 | 06BQ07 Nov 17 19:49:21 06 | L04 D4         | 22:15:28.9 -17:43:04 2000 |  660 | u | 1.29 | 0.98 1.00   269 |A 1 V Q|
 879965 | 06BQ07 Nov 17 20:01:12 06 | L04 D4         | 22:15:31.0 -17:45:04 2000 |  660 | u | 1.31 | 0.97 0.98   277 |A 1 V Q|
 879966 | 06BQ07 Nov 17 20:13:02 06 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:03 2000 |  660 | u | 1.34 | 0.99 1.00   295 |A 1 V Q|
 880180 | 06BQ07 Nov 19 18:54:57 06 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:08 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.91 0.94   382 |P 1 V Q|
 880181 | 06BQ07 Nov 19 19:06:47 06 | L04 D4         | 22:15:28.4 -17:44:38 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.96 0.98   274 |P 1 V Q|
 880182 | 06BQ07 Nov 19 19:18:41 06 | L04 D4         | 22:15:30.5 -17:45:38 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.93 0.95   256 |P 1 V Q|
 880183 | 06BQ07 Nov 19 19:30:32 06 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:38 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.89 0.91   256 |P 1 V Q|
 880184 | 06BQ07 Nov 19 19:42:26 06 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:38 2000 |  660 | u | 1.29 | 0.92 0.94   257 |P 1 V Q|
 880185 | 06BQ07 Nov 19 19:56:59 06 | L04 D4         | 22:15:28.9 -17:43:07 2000 |  660 | u | 1.32 | 0.93 0.96   250 |P 1 V Q|
 880186 | 06BQ07 Nov 19 20:08:51 06 | L04 D4         | 22:15:31.0 -17:45:08 2000 |  660 | u | 1.34 | 0.88 0.91   245 |P 1 V Q|
 

06BQ05:

                                                                                                                              
 875471 | 06BQ05 Oct 28 19:03:55 06 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:07 2000 |  660 | u | 1.34 | 1.04 1.05  1088 |P 2 V Q|
 875472 | 06BQ05 Oct 28 19:15:46 06 | L04 D4         | 22:15:28.4 -17:44:38 2000 |  660 | u | 1.32 | 1.04 1.05  1012 |P 1 V Q|
 875473 | 06BQ05 Oct 28 19:27:36 06 | L04 D4         | 22:15:30.5 -17:45:38 2000 |  660 | u | 1.30 | 1.00 1.01   986 |P 1 V Q|
 875474 | 06BQ05 Oct 28 19:39:30 06 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:38 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.95 0.96   966 |P 1 V Q|
 875475 | 06BQ05 Oct 28 19:51:20 06 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:37 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.98 0.99   960 |P 1 V Q|
 875476 | 06BQ05 Oct 28 20:03:11 06 | L04 D4         | 22:15:28.9 -17:43:08 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.95 0.95   950 |P 1 V Q|
 875477 | 06BQ05 Oct 28 20:15:03 06 | L04 D4         | 22:15:31.0 -17:45:08 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.88 0.88   940 |P 1 V Q|
 875478 | 06BQ05 Oct 28 20:26:54 06 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:08 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.87 0.88   936 |P 1 V D|
 875479 | 06BQ05 Oct 28 20:42:53 06 | L04 D4         | 22:15:28.4 -17:44:38 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.98 0.99   923 |P 1 V D|
 875480 | 06BQ05 Oct 28 20:54:43 06 | L04 D4         | 22:15:30.5 -17:45:38 2000 |  660 | u | 1.28 | 1.02 1.04   915 |P 1 V D|
 875481 | 06BQ05 Oct 28 21:06:34 06 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:38 2000 |  660 | u | 1.29 | 1.04 1.05   964 |P 1 V D|
 875482 | 06BQ05 Oct 28 21:18:24 06 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:38 2000 |  660 | u | 1.31 | 0.99 1.02  1202 |A 5 O D|
 875483 | 06BQ05 Oct 28 21:33:29 06 | L04 D4         | 22:15:29.4 -17:42:38 2000 |  660 | u | 1.34 | 0.90 0.91  1394 |A 5 O D|
 

05BQ07:

                                                                                                                              
 821573 | 05BQ07 Nov 04 19:03:39 05 | L04 D4         | 22:15:29.8 -17:44:06 2000 |  660 | u | 1.29 | 0.69 0.71   390 |P 1 V Q|
 821574 | 05BQ07 Nov 04 19:15:32 05 | L04 D4         | 22:15:28.3 -17:44:36 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.68 0.69   336 |P 1 V Q|
 821575 | 05BQ07 Nov 04 19:27:25 05 | L04 D4         | 22:15:30.4 -17:45:36 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.66 0.68   320 |P 1 V Q|
 821576 | 05BQ07 Nov 04 19:39:16 05 | L04 D4         | 22:15:31.4 -17:43:36 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.61 0.62   309 |P 1 V Q|
 821577 | 05BQ07 Nov 04 19:51:09 05 | L04 D4         | 22:15:29.3 -17:42:36 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.61 0.62   299 |P 1 V Q|
 821578 | 05BQ07 Nov 04 20:02:59 05 | L04 D4         | 22:15:28.8 -17:43:06 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.65 0.65   298 |P 1 V Q|
 821579 | 05BQ07 Nov 04 20:14:52 05 | L04 D4         | 22:15:30.9 -17:45:06 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.67 0.68   287 |P 1 V Q|
 

05BQ05:

                                                                                                                              
 815581 | 05BQ05 Oct 01 21:47:51 05 | L04 D4         | 22:15:29.8 -17:44:06 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.94 0.94   313 |A 1 V Q|
 815582 | 05BQ05 Oct 01 21:59:41 05 | L04 D4         | 22:15:28.3 -17:44:36 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.89 0.88   311 |A 2 V Q|
 815583 | 05BQ05 Oct 01 22:11:31 05 | L04 D4         | 22:15:30.4 -17:45:36 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.92 0.92   313 |A 5 O Q|
 815584 | 05BQ05 Oct 01 22:23:23 05 | L04 D4         | 22:15:31.4 -17:43:36 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.85 0.85   323 |A 5 O Q|
 815585 | 05BQ05 Oct 01 22:35:13 05 | L04 D4         | 22:15:29.3 -17:42:36 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.83 0.83   326 |A 5 O Q|
 815586 | 05BQ05 Oct 01 22:47:02 05 | L04 D4         | 22:15:28.8 -17:43:06 2000 |  660 | u | 1.29 | 0.88 0.88   320 |A 5 O Q|
 815587 | 05BQ05 Oct 01 22:58:54 05 | L04 D4         | 22:15:30.9 -17:45:06 2000 |  660 | u | 1.30 | 0.86 0.87   326 |A 5 O Q|
 815588 | 05BQ05 Oct 01 23:10:44 05 | L04 D4         | 22:15:30.4 -17:45:36 2000 |  660 | u | 1.32 | 0.86 0.87   331 |A 5 O Q|
 815589 | 05BQ05 Oct 01 23:22:36 05 | L04 D4         | 22:15:31.4 -17:43:36 2000 |  660 | u | 1.35 | 0.86 0.87   329 |A 5 O Q|
 815590 | 05BQ05 Oct 01 23:35:01 05 | L04 D4         | 22:15:29.2 -17:42:36 2000 |  660 | u | 1.38 | 0.95 0.95   331 |A 2 O Q|
 815591 | 05BQ05 Oct 01 23:46:53 05 | L04 D4         | 22:15:28.8 -17:43:06 2000 |  660 | u | 1.42 | 0.95 0.97   321 |A 2 V Q|
 815592 | 05BQ05 Oct 01 23:58:45 05 | L04 D4         | 22:15:30.9 -17:45:06 2000 |  660 | u | 1.46 | 1.12 1.11   320 |A 5 O Q|
 815593 | 05BQ05 Oct 02 00:11:26 05 | L04 D4         | 22:15:30.4 -17:45:36 2000 |  660 | u | 1.52 | 1.01 1.02   319 |A 5 O Q|
 815594 | 05BQ05 Oct 02 00:23:18 05 | L04 D4         | 22:15:31.4 -17:43:36 2000 |  660 | u | 1.58 | 1.03 1.04   318 |A 5 O Q|
 816060 | 05BQ05 Oct 05 20:02:33 05 | L04 D4         | 22:15:29.8 -17:44:06 2000 |  660 | u | 1.43 | 1.63 1.79   284 |A 5 O Q|
 816063 | 05BQ05 Oct 05 20:26:31 05 | L04 D4         | 22:15:29.8 -17:44:07 2000 |  660 | u | 1.36 | 1.32 1.33   282 |A 3 O Q|
 816349 | 05BQ05 Oct 06 20:47:03 05 | L04 D4         | 22:15:29.9 -17:44:05 2000 |  660 | u | 1.31 | 1.01 1.03   267 |P 2 V Q|
 816350 | 05BQ05 Oct 06 20:58:56 05 | L04 D4         | 22:15:28.3 -17:44:35 2000 |  660 | u | 1.29 | 1.01 1.03   263 |P 2 V Q|
 816352 | 05BQ05 Oct 06 21:24:12 05 | L04 D4         | 22:15:30.4 -17:45:35 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.80 0.84   262 |P 1 V Q|
 816353 | 05BQ05 Oct 06 21:36:01 05 | L04 D4         | 22:15:31.4 -17:43:34 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.02 1.05   270 |P 2 V Q|
 816354 | 05BQ05 Oct 06 21:47:51 05 | L04 D4         | 22:15:29.3 -17:42:35 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.04 1.07   273 |P 2 V Q|
 816355 | 05BQ05 Oct 06 21:59:44 05 | L04 D4         | 22:15:28.8 -17:43:05 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.98 1.01   278 |P 1 V Q|
 816356 | 05BQ05 Oct 06 22:11:44 05 | L04 D4         | 22:15:30.9 -17:45:05 2000 |  660 | u | 1.27 | 1.04 1.06   272 |P 2 V Q|
 816493 | 05BQ05 Oct 07 21:36:09 05 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:05 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.94 0.96   257 |P 2 V D|
 816494 | 05BQ05 Oct 07 21:48:09 05 | L04 D4         | 22:15:28.5 -17:44:35 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.90 0.92   252 |P 1 V D|
 816495 | 05BQ05 Oct 07 22:00:03 05 | L04 D4         | 22:15:30.6 -17:45:35 2000 |  660 | u | 1.27 | 1.06 1.09   255 |P 2 V D|
 816496 | 05BQ05 Oct 07 22:12:00 05 | L04 D4         | 22:15:31.6 -17:43:35 2000 |  660 | u | 1.27 | 1.04 1.06   247 |P 2 V D|
 816497 | 05BQ05 Oct 07 22:23:54 05 | L04 D4         | 22:15:29.5 -17:42:35 2000 |  660 | u | 1.29 | 1.20 1.22   249 |P 3 O D|
 

05BQ01:

                                                                                                                              
 806330 | 05BQ01 Aug 02 01:10:38 05 | L04 D4         | 22:15:29.8 -17:44:06 2000 |  660 | u | 1.30 | 0.94 0.95   314 |P 2 V Q|
 806331 | 05BQ01 Aug 02 01:22:32 05 | L04 D4         | 22:15:28.3 -17:44:36 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.92 0.93   310 |P 2 V Q|
 806332 | 05BQ01 Aug 02 01:34:26 05 | L04 D4         | 22:15:30.4 -17:45:36 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.94 0.96   303 |P 2 V Q|
 806333 | 05BQ01 Aug 02 01:46:16 05 | L04 D4         | 22:15:31.4 -17:43:36 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.92 0.95   298 |P 2 V Q|
 806334 | 05BQ01 Aug 02 01:58:11 05 | L04 D4         | 22:15:29.3 -17:42:36 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.88 0.91   291 |P 1 V Q|
 806335 | 05BQ01 Aug 02 02:10:04 05 | L04 D4         | 22:15:28.8 -17:43:05 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.85 0.88   275 |P 1 V Q|
 806336 | 05BQ01 Aug 02 02:21:59 05 | L04 D4         | 22:15:30.9 -17:45:06 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.96 0.99   270 |P 2 V Q|
 

05AQ06:

                                                                                                                              
 801762 | 05AQ06 Jul 04 03:11:47 05 | L04 D4         | 22:15:31.8 -17:44:08 2000 |  660 | u | 1.29 | 0.73 0.74   261 |P 1 V Q|
 801763 | 05AQ06 Jul 04 03:23:37 05 | L04 D4         | 22:15:30.3 -17:44:38 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.74 0.75   253 |P 1 V Q|
 801764 | 05AQ06 Jul 04 03:35:55 05 | L04 D4         | 22:15:32.4 -17:45:38 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.75 0.76   248 |P 1 V Q|
 801765 | 05AQ06 Jul 04 03:47:44 05 | L04 D4         | 22:15:33.3 -17:43:38 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.75 0.76   245 |P 1 V Q|
 801766 | 05AQ06 Jul 04 03:59:34 05 | L04 D4         | 22:15:31.2 -17:42:38 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.69 0.72   238 |P 1 V Q|
 801767 | 05AQ06 Jul 04 04:11:23 05 | L04 D4         | 22:15:30.7 -17:43:08 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.73 0.74   228 |P 1 V Q|
 801768 | 05AQ06 Jul 04 04:23:17 05 | L04 D4         | 22:15:32.8 -17:45:08 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.82 0.83   234 |P 1 V Q|
 802712 | 05AQ06 Jul 10 02:40:23 05 | L04 D4         | 22:15:31.8 -17:44:07 2000 |  660 | u | 1.30 | 1.31 1.36   331 |P 3 O Q|
 802713 | 05AQ06 Jul 10 02:52:12 05 | L04 D4         | 22:15:30.3 -17:44:37 2000 |  660 | u | 1.29 | 1.15 1.18   317 |P 2 O Q|
 802714 | 05AQ06 Jul 10 03:04:02 05 | L04 D4         | 22:15:32.3 -17:45:37 2000 |  660 | u | 1.27 | 1.19 1.22   322 |P 2 O Q|
 802715 | 05AQ06 Jul 10 03:15:55 05 | L04 D4         | 22:15:33.3 -17:43:37 2000 |  660 | u | 1.27 | 1.07 1.10   314 |P 2 V Q|
 802716 | 05AQ06 Jul 10 03:27:44 05 | L04 D4         | 22:15:31.2 -17:42:37 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.10 1.13   309 |P 3 V Q|
 802717 | 05AQ06 Jul 10 03:39:38 05 | L04 D4         | 22:15:30.7 -17:43:07 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.94 0.97   297 |P 1 V Q|
 802718 | 05AQ06 Jul 10 03:51:30 05 | L04 D4         | 22:15:32.8 -17:45:07 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.88 0.91   291 |P 1 V Q|
 802719 | 05AQ06 Jul 10 04:03:29 05 | L04 D4         | 22:15:31.8 -17:44:07 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.98 1.02   279 |P 1 V Q|
 803086 | 05AQ06 Jul 14 04:04:45 05 | L04 D4         | 22:15:30.0 -17:44:36 2000 |  660 | u | 1.29 | 0.94 0.99   199 |A 1 V Q|
 803087 | 05AQ06 Jul 14 04:16:38 05 | L04 D4         | 22:15:32.1 -17:45:36 2000 |  660 | u | 1.31 | 0.95 1.01   204 |A 2 V Q|
 

04BQ04:

                                                                                                                              
 767669 | 04BQ04 Nov 03 19:17:35 04 | L04 D4         | 22:15:32.2 -17:44:10 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.73 0.76   302 |A 5 O Q|
 767670 | 04BQ04 Nov 03 19:29:55 04 | L04 D4         | 22:15:30.7 -17:44:40 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.76 0.80   302 |A 5 O Q|
 767671 | 04BQ04 Nov 03 19:43:40 04 | L04 D4         | 22:15:32.8 -17:45:40 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.16 1.18   301 |A 5 O Q|
 767672 | 04BQ04 Nov 03 19:55:55 04 | L04 D4         | 22:15:33.8 -17:43:40 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.26 1.29   291 |A 5 O Q|
 767673 | 04BQ04 Nov 03 20:10:57 04 | L04 D4         | 22:15:31.7 -17:42:40 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.90 0.93   299 |A 5 O Q|
 767674 | 04BQ04 Nov 03 20:29:20 04 | L04 D4         | 22:15:31.2 -17:43:10 2000 |  660 | u | 1.28 | 1.00 1.06   305 |A 5 O Q|
 767675 | 04BQ04 Nov 03 20:43:08 04 | L04 D4         | 22:15:33.3 -17:45:09 2000 |  660 | u | 1.29 | 1.19 1.23   301 |A 5 O Q|
 767677 | 04BQ04 Nov 03 21:05:51 04 | L04 D4         | 22:15:32.2 -17:44:10 2000 |  660 | u | 1.34 | 1.25 1.27   312 |A 5 O Q|
 767678 | 04BQ04 Nov 03 21:22:59 04 | L04 D4         | 22:15:30.7 -17:44:40 2000 |  660 | u | 1.38 | 0.86 0.82   317 |A 5 O Q|
 769186 | 04BQ04 Nov 13 19:01:35 04 | L04 D4         | 22:15:33.5 -17:44:28 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.72 0.85   383 |P 1 V Q|
 769187 | 04BQ04 Nov 13 19:13:25 04 | L04 D4         | 22:15:32.0 -17:44:58 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.78 0.90   342 |P 1 V Q|
 769188 | 04BQ04 Nov 13 19:25:15 04 | L04 D4         | 22:15:34.1 -17:45:58 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.80 0.90   328 |P 1 V Q|
 769189 | 04BQ04 Nov 13 19:37:06 04 | L04 D4         | 22:15:35.0 -17:43:58 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.75 0.86   328 |P 1 V Q|
 769190 | 04BQ04 Nov 13 19:48:57 04 | L04 D4         | 22:15:32.9 -17:42:58 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.79 0.87   328 |P 1 V Q|
 769191 | 04BQ04 Nov 13 20:00:47 04 | L04 D4         | 22:15:32.4 -17:43:28 2000 |  660 | u | 1.29 | 0.85 0.92   328 |P 1 V Q|
 769192 | 04BQ04 Nov 13 20:12:37 04 | L04 D4         | 22:15:34.5 -17:45:28 2000 |  660 | u | 1.31 | 0.86 0.94   334 |P 1 V Q|
 

04BQ02:

                                                                                                                              
 762080 | 04BQ02 Sep 16 21:09:22 04 | L04 D4         | 22:15:32.5 -17:44:14 2000 |  660 | u | 1.46 | 1.00 1.12   299 |P 1 V Q|
 762081 | 04BQ02 Sep 16 21:23:02 04 | L04 D4         | 22:15:31.0 -17:44:44 2000 |  660 | u | 1.41 | 0.96 1.08   289 |P 1 V Q|
 762082 | 04BQ02 Sep 16 21:34:55 04 | L04 D4         | 22:15:33.1 -17:45:44 2000 |  660 | u | 1.37 | 0.97 1.09   281 |P 1 V Q|
 762083 | 04BQ02 Sep 16 21:46:48 04 | L04 D4         | 22:15:34.1 -17:43:44 2000 |  660 | u | 1.34 | 1.02 1.16   282 |P 1 V Q|
 762084 | 04BQ02 Sep 16 21:58:40 04 | L04 D4         | 22:15:32.0 -17:42:44 2000 |  660 | u | 1.32 | 1.22 1.33   279 |P 2 V Q|
 762085 | 04BQ02 Sep 16 22:10:31 04 | L04 D4         | 22:15:31.5 -17:43:14 2000 |  660 | u | 1.30 | 1.34 1.43   270 |P 3 O Q|
 762349 | 04BQ02 Sep 18 22:22:25 04 | L04 D4         | 22:15:31.9 -17:43:19 2000 |  660 | u | 1.27 | 1.26 1.33   252 |P 3 O Q|
 762458 | 04BQ02 Sep 19 22:19:32 04 | L04 D4         | 22:15:30.5 -17:43:12 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.98 1.09   316 |P 1 V Q|
 762459 | 04BQ02 Sep 19 22:31:23 04 | L04 D4         | 22:15:32.6 -17:45:12 2000 |  660 | u | 1.27 | 1.03 1.16   304 |P 1 V Q|
 

04BQ01:

                                                                                                                              
 757448 | 04BQ01 Aug 12 01:36:48 04 | L04 D4         | 22:15:32.4 -17:44:00 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.95 1.04   204 |P 1 V D|
 757449 | 04BQ01 Aug 12 01:48:43 04 | L04 D4         | 22:15:30.8 -17:44:30 2000 |  660 | u | 1.27 | 1.03 1.12   201 |P 2 V D|
 757450 | 04BQ01 Aug 12 02:00:36 04 | L04 D4         | 22:15:32.9 -17:45:30 2000 |  660 | u | 1.28 | 1.23 1.30   212 |P 3 O D|
 757451 | 04BQ01 Aug 12 02:12:29 04 | L04 D4         | 22:15:33.9 -17:43:30 2000 |  660 | u | 1.29 | 1.26 1.32   224 |P 3 O D|
 757452 | 04BQ01 Aug 12 02:24:24 04 | L04 D4         | 22:15:31.8 -17:42:30 2000 |  660 | u | 1.31 | 1.29 1.34   229 |P 3 O D|
 757453 | 04BQ01 Aug 12 02:36:18 04 | L04 D4         | 22:15:31.3 -17:43:00 2000 |  660 | u | 1.34 | 1.33 1.38   226 |P 3 O D|
 757454 | 04BQ01 Aug 12 02:48:11 04 | L04 D4         | 22:15:33.4 -17:45:00 2000 |  660 | u | 1.36 | 1.32 1.35   212 |P 3 O D|
 

04AQ07:

                                                                                                                              
 754342 | 04AQ07 Jul 15 03:03:51 04 | L04 D4         | 22:15:33.8 -17:44:32 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.36 1.45   232 |P 3 O Q|
 754480 | 04AQ07 Jul 16 02:30:54 04 | L04 D4         | 22:15:30.7 -17:44:23 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.88 0.97   317 |P 1 V Q|
 754481 | 04AQ07 Jul 16 02:42:47 04 | L04 D4         | 22:15:29.2 -17:44:54 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.92 1.01   308 |P 1 V Q|
 754482 | 04AQ07 Jul 16 02:54:40 04 | L04 D4         | 22:15:31.3 -17:45:53 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.91 1.01   309 |P 1 V Q|
 754483 | 04AQ07 Jul 16 03:06:33 04 | L04 D4         | 22:15:32.2 -17:43:54 2000 |  660 | u | 1.26 | 0.96 1.05   306 |P 1 V Q|
 754484 | 04AQ07 Jul 16 03:18:24 04 | L04 D4         | 22:15:30.1 -17:42:54 2000 |  660 | u | 1.26 | 1.02 1.12   296 |P 1 V Q|
 754485 | 04AQ07 Jul 16 03:30:15 04 | L04 D4         | 22:15:29.6 -17:43:24 2000 |  660 | u | 1.27 | 0.95 1.04   290 |P 1 V Q|
 754486 | 04AQ07 Jul 16 03:42:06 04 | L04 D4         | 22:15:31.7 -17:45:24 2000 |  660 | u | 1.28 | 0.95 1.06   286 |P 1 V Q|
 755597 | 04AQ07 Jul 24 02:29:17 04 | L04 D4         | 22:15:31.4 -17:43:58 2000 |  500 | u | 1.26 | 0.91 1.03   179 |P 1 V Q|
